手荷物料金
すべての公表手荷物料金は各チェックイン場所で適用され、旅行日および目的地による基本料金であり、適用税金は表示されていません。
機内持ち込み手荷物
受託手荷物
- 手荷物地域
- 受託手荷物規定
- 手荷物制限
ファーストバッグ
※シーズン価格は2020年11月27日から2021年1月10日および2021年6月1日から8月19日の旅行に対して適用されます。
手荷物制限
セカンドバッグ
手荷物制限
サードバッグ
*特定の都市への旅行では、受託手荷物およびボックス数には季節および/あるいは通年の制限があります
**サードチェックバッグ料金は国内の2キャビン航空機のファーストクラスで適用されます。
4個目の手荷物 +
*特定の都市への旅行では、季節および年間を通じて、受託手荷物と受託手荷物に制限があります。
^3キャビン航空機のファーストクラスで旅行するエグゼクティブプラチナおよびワンワールドエメラルド会員は、無料で4個目を預け入れることができます。
その他のご質問は、こちらで承ります。
- 予約と航空券の変更
- 受託手荷物ポリシー
重量超過手荷物
51 lbs/23 kgから70 lbs/32 kg*
地域 | ベーシックエコノミー | メインキャビン | プレミアムエコノミー | ビジネスクラス | ファーストクラス | 注意事項 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国内およびその間の往復。S., プエルトリコ、米領ヴァージン諸島 | $100 | $100 | $0 | $0 | |||||
カナダとアメリカの間。 プエルトリコおよび米領ヴァージン諸島 | $100 | – | $0 | $100* | $100* | $0 | $0 | *特定都市への旅行では、受託手荷物および箱数に季節的または年間を通して制限が適用される場合があります。 | |
ヨーロッパ-米国間。 プエルトリコ、米領バージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸国、中米、南米 | $100* | $100* | $0 | $0 | *季節および/あるいは年間を通じて、受託手荷物および特定都市への移動に適用するボックス数の制限を受けることがあります。 | ||||
中国、日本、韓国、香港、オーストラリア、ニュージーランド発着 | – | $100 | $0 | $0 | 10,日本発の旅行で000円 |
Over 71 lbs/32kgs to 100 lbs/45kgs*
Regions | Basic Economyメインキャビン | プレミアムエコノミー | ビジネスクラス | ファーストクラス | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|
米国内および米国間において、以下のサービスをご利用いただけます。S., プエルトリコ、米領ヴァージン諸島 | $200 | $200 | $200 | ||
カナダとアメリカの間。 プエルトリコ、米領ヴァージン諸島 | $200 | – | $200* | $200* | $200* |
ヨーロッパとアメリカの間。 プエルトリコ、U.S.A. バージン諸島、カナダ、メキシコ、カリブ海諸国、中米。 南米 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
行きまたは帰り オーストラリア、ニュージーランド | – | 不採用 | 不採用 | 不採用 | |
中国行きまたは中国から。 日本、韓国、香港 | – | $450 | $450 |
*受託手荷物料金+サイズ超過料金+重量超過料金など1つの手荷物で複数の料金を適用できる場合があります。
- 手荷物のサイズと重量
- 手荷物の制限
オーバーサイズバッグ
157cmより大きい*
126インチ(320cm)を超える受託手荷物は承れません
*特定都市への旅行で、手荷物と箱数にはシーズンおよび/あるいは年間を通して制限が適用されます。
手荷物の制限
手荷物料金についてのご質問は、予約センターまでお問い合わせください。