Tartalom
- Bevezetés
- Vizuális meteorzáporok listája (táblázat)
- Antihelionforrás (ANT) sugárzási központok helyei (táblázat)
Bevezetés
Kihívás lehet kideríteni, hogy melyik meteorzáporok aktívak minden hónapban. Néhány közzétett listát több mint 20 éve nem frissítettek, és nem veszik figyelembe az újabb és pontosabb videómegfigyeléseket. Néhány újabb lista túl messzire megy, és a meteorzáporok aktivitási időpontjait olyan időpontokra terjeszti ki, amelyek videós módszerekkel észlelhetők, de jóval túlmutatnak azokon, amelyek során a meteorzápor vizuálisan is látható lesz.
Az ezen az oldalon található lista a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet (IMO) vizuális meteorzáporok munkalistáján alapul, amely maga is Sirko Molau és Jürgen Rendtel “A Comprehensive List of Meteor Showers Obtained from 10 Years of Observations with the IMO Video Meteor Network” című munkáján alapul. A módosításokat továbbra is megbízható adatok felhasználásával végezzük, hogy az információk a lehető legteljesebb mértékben naprakészek maradjanak, hiszen mint az elmúlt két évtizedben kiderült, a meteorrajok nem fix dolgok, hanem folyamatosan változnak, egyesek gyorsabban, mint mások.
Az SPA megfigyelőit arra ösztönzik, hogy foglalkozzanak ezekkel a meteorzáporokkal, mert ezekről ismert, hogy jelenleg valóban aktívak, és vizuálisan észlelhető sebességeket produkálnak.
Napi és szezonális változások
A később felsorolt főbb meteorzáporok miatti meteorsebesség-változásokon kívül a meteorsebességben általános napi és szezonális trendek is vannak. Ahogyan a kabátunk eleje nedvesebb lesz, mint a hátulja, amikor esőben sétálunk, úgy a Földnek a Föld pályája irányába néző oldala is több meteorral találkozik, mint a hátrafelé néző oldal. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a háttérben lévő szórványos meteorok száma minden nap este 6 óra körül a legalacsonyabb, majd az éjszaka folyamán folyamatosan emelkedik, és reggel 6 óra körül éri el a csúcspontját. Az évszakos eltérés azért következik be, mert a Föld mozgási iránya az ekliptikán 90 fokkal a Nap helyzete mögött helyezkedik el. A tavaszi napéjegyenlőség idején ez a Nyilasban van, így az Egyesült Királyságból nézve sosem kerül nagyon magasra az égbolton, így a szórványos meteorok száma alacsony. Az őszi napéjegyenlőségre a Bika/Gemini területére költözik, ezért sokkal magasabban van az égen, és így nagyobb szórványos meteorrajokat látunk.
Vizuális meteorzáporok listája
Az alábbi táblázatban a nagyobb meteorzáporokra megadott aktivitási időpontok azok, amelyek között a zápor valószínűleg szabad szemmel is látható lesz. A meteorraj szélsőséges tagjai ezeken az időpontokon túl is észlelhetők képalkotó technikákkal.
Az adott évre vonatkozó további információkért és megfigyelési megjegyzésekért kattintson a meteorraj nevére.
zápor neve | IMO zápor kód |
aktivitás időszak |
maximum | ZHR at max. |
Sugárzó pozíciója a maximumon RA | Dec | Sugárzó napi mozgása RA | Dec | Sebesség (km/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadrantidák | QUA | Jan. 1.6 | Jan 3-4 | 80-120 | 15h20m | 49° | 2.4m | -0.2° | 41 km/s |
Liridák | LYR | Apr 18-25 | Apr 22-23 | 18 | 18h04m | 34° | 4.4m | 0.0° | 49 km/s |
Eta Aquariids | ETA | Apr 19-május 28 | Május 5-6 | 70 | 22h32m | -01° | 3.5m | 0.4° | 66 km/s |
Június Bootids | JBO | Jun 22-Jul 2 | Jun 27? | 0-100+ | 14h56m | 48° | 1.6m | -0.2° | 18 km/s |
Delta Aquariids | SDA | Jul 15-Aug 20 | Jul 29 | 20 | 22h36m | -16° | 3.0m | 0.2° | 40 km/s |
Alpha Capricornids | CAP | Jul 15-Aug 15 | Aug 1-2 | 5 | 20h28m | -10° | 3.2m | 0.3° | 23 km/s |
Perseidák | PER | Jul 17-Aug 24 | Aug 12-13 | 60-100 | 03h16m | 58° | 5.6m | 0.2° | 59 km/s |
Kappa Cygnids | KCG | Aug 3-25 | Aug 18? | 3 | 19h04m | 59° | 1.0m | 0.1° | 25 km/s |
Alpha Aurigids | AUR | Aug 25-Sep 10 | Aug 31 | 6 | 06h04m | 39° | 4.3m | -0.1° | 66 km/s |
Szeptember Eta Perseidák | SPE | Sep 5-21 | Sep 9 | 5 | 03h12m | 48° | 4.3m | 0.1° | 64 km/s |
október Kamelopardalidák | OKT | okt. 5-6 | okt. 5-6 | var. | 11h00m | 78° | – | – | 47 km/s |
Draconidák | DRA | okt 7-10 | okt 8-9 | var. | 17h28m | 54° | – | – | 20 km/s |
Eta Geminidák | EGE | Okt 14-okt.27 | okt 18 | 3 | 06h50m | 27° | 4.0m | 0.0° | 70 km/s |
Orionidák | ORI | okt 14-31 | okt 21-23 | 25 | 06h20m | 16° | 2.6m | 0.1° | 66 km/s |
Déli Tauridák | STA | szept. közepe – nov. vége | lásd jegyzeteket | 5 | lásd térkép | 2.9m | 0.2° | 21 km/s | |
Northern Tauridák | NTA | október közepe – december eleje | lásd jegyzetek | 5 | lásd a térképet | 3.6m | 0.2° | 29 km/s | |
Leonidák | LEO | nov 10-24 | nov 17-18 | 15 | 10h08m | 22° | 2.4m | -0.3° | 71 km/s |
Monocerotidák | MON | Dec 5-20 | Dec 8 | 2 | 06h40m | 8° | 2.5m | -0.2° | 41 km/s |
Sigma Hydrids | HYD | Dec 3-15 | Dec 11 | 3 | 08h30m | 2° | 3.2m | -0.2° | 58 km/s |
Geminidák | GEM | Dec 7-16 | Dec 13-14 | 110 | 07h28m | 33° | 4.0m | -0.1° | 35 km/s |
December Leo Minorids | DLM | Dec 5-Feb 4 | Dec 20 | 5 | 10h44m | 30° | 3.5m | -0.4° | 64 km/s |
Coma Berenicids | COM | Dec 12-23 | Dec 16 | 3 | 11h40m | 18° | 2.4m | -0.3° | 65 km/s |
Ursidák | URS | Dec 17-25 | Dec 22-23 | 10 | 14h28m | 76° | 0.0m | -0.4° | 33 km/s |
Antihelion Source (ANT) Radiant Centre Locations
Az “Antihelion Source” használata az év során az ekliptikán a napellenes pozíció körül aktív nagyszámú kisebb záporradiens megkülönböztetésének problémájára vonatkozik. Mivel az érintett radiánsok gyakran közel vannak egymáshoz, a vizuális megfigyelők számára gyakorlatilag lehetetlen volt egy adott meteort megbízhatóan a megfelelő kis záporhoz rendelni. Ezért ahelyett, hogy az ekliptika mentén a kis meteorrajok megbízhatatlan listáját vezetnék, a megoldás az volt, hogy az összes ilyen meteort ehhez az “antihelion-forráshoz” rendelik. Ez alól csak azok a záporok jelentettek kivételt, amelyek elég erősek ahhoz, hogy egyértelműen kiemelkedjenek a háttérből, ezek a Delta Aquaridák és az Alfa Capricornidák nyáron és a Tauridák ősszel.
A forrás egész évben aktív, kivéve a STA & NTA alatt; jobb ZHR-ek (3-4) valószínűek március-áprilisban, május elején & május végén & júniusban és július elején; a sugárzó terület körülbelül 30° RA-ban és 15° Dec-ben.
Date | RA | Dec | |
---|---|---|---|
Január 1 | 07h32m | 21° | |
Január 15 | 08h28m | 17° | |
Február 1 | 09h40m | 12° | |
Február 15 | 10h36m | 07° | |
Március 1 | 11h32m | 02° | |
Március 15 | 12h28m | -04° | |
április 1 | 13h36m | -10° | |
április 15 | 14h32m | -15° | |
május 1 | 15h32m | -19° | |
Május 15 | 16h28m | -22° | |
Június 1 | 17h35m | -23° | |
Június 15 | 18h24m | -23° | |
Július 1 | 19h28m | -21° | |
Július 15 | 20h20m | -18° | |
Augusztus 1 | 21h24m | -13° | |
Augusztus 15 | 22h20m | -08° | |
Szeptember 1 | 23h24m | -02° | |
Szeptember 15 | Csak | ||
Október 1 | Szt. csak | ||
október 15 | NTA & STA | ||
november 1 | NTA & STA | ||
november 15 | NTA & STA | ||
december 1 | csak NTA | ||
december 15 |