Ökning av intäkterna
Esportsbranschen har vuxit kraftigt under de senaste sex eller sju åren med betydande ökningar av intäkterna. Esportbranschen har haft en årlig tillväxt när det gäller inkomster och prispengar sedan 2009, men ökningarna har säkerligen varit snabbare sedan 2012/2013. Detta beror sannolikt på att de tre spel som erbjuder mest prispengar i esports historia (Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive och League of Legends) alla släpptes antingen 2012 eller 2013.
Vi frågade Mark ”Aer0z” Ochoa från Arctic Gaming om hans tankar om tillväxten i esportsindustrin under 2018. Han svarade med att säga: ”Det har inte bara varit under 2018, det är mer som de senaste 4/5 åren. Jag tror att den exponentiella tillväxten har varit möjlig tack vare varumärken som inte är relaterade till esport, som nu deltar i branschen. Esport är nu mer hållbart och tillväxten har varit större tack vare uppkomsten av streamingplattformar och sociala medier. Detta har accentuerat tillväxten och spridningen.”
Under 2011 fanns det inom esport totalt 1 638 turneringar med totalt 3 702 aktiva spelare. Under 2012 ökade dessa siffror avsevärt till totalt 1 956 turneringar och 4 695 totalt aktiva spelare. Utgivningar av mer populära spel som Dota 2 (Defense of the Ancients 2,) Counter-Strike: Global Offensive och League of Legends har säkerligen bidragit till detta med ett större antal turneringar/tävlingar och en potentiell ökning av turneringsintäkterna.
En betydande ökning av intäkterna kom mellan 2015 och 2016. Spelarnas totala inkomster under detta år ökade med hela 32 % från 66 66 661 946 dollar 2015 till 97 610 186 dollar 2016. Dota 2-turneringar som International 2015, DAC 2015 och Frankfurt Major 2015 erbjöd en tredjedel av de totala intäkterna 2015, vilket belyser Dota 2:s dominans inom e-sportbranschen.
Den högsta årliga ökningen av intäkterna kom dock mellan 2017 och 2018. År 2017 intjänades/vinns totalt 114 717 338 dollar i prispengar. Under 2018 ökade detta med 24 % eller 36 512 180 dollar till totalt 151 229 517 dollar. De viktigaste orsakerna till detta var Dota International 2018 och LoL World Championship 2018 som erbjöd rekordstora prispotter på 25 532 177 dollar respektive 6 450 000 dollar. Även Fortnites framgång och popularitet var en viktig faktor. Trots att Fortnite släpptes först 2017 har Fortnite redan erbjudit 20 074 787 dollar i prispengar genom 161 turneringar; vilket gör det till det femte största spelet i e-sportens historia baserat på utdelade prispengar. Detta är imponerande med tanke på hur nytt spelet är jämfört med andra långvariga konkurrenter.
Vi frågade Fran ”NeNe” Godoy från Arctic Gaming vad han tyckte var det största spelet 2018, hans svar var: ”Fortnite, eftersom det är innovativt och har lyckats samla olika typer av människor som tidigare spelat andra typer av videospel, på olika plattformar.”
Minskning av turneringar
Antalet esportturneringar per år ökade varje år fram till 2015, som hade totalt 5 090 tävlingsturneringar. Sedan denna topp har antalet esportsturneringar minskat varje år.
År | Genomsnittlig prispott för turneringar | Totala turneringar | Totala aktiva spelare |
---|---|---|---|
1998 | 14 dollar,633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (hittills) | $7 927 | 27 | 181 |
Om vi analyserar uppgifterna närmare kan vi se att antalet turneringar minskar eftersom det finns fler stora turneringar med större prispotter. Detta är fallet eftersom den genomsnittliga prispotten för turneringar har ökat betydligt sedan 2015 (13 096 dollar) till hela 44 427 dollar 2018, trots att det fanns 1 686 färre turneringar 2018 än 2015.
Det är intressant att notera att sedan den ekonomiska krisen 2008-2009 har spelarnas inkomster, den genomsnittliga prispotten för turneringar, den genomsnittliga inkomsten per spelare och det totala antalet aktiva spelare alla ökat år för år. Sammanlagt har sedan e-sportens turneringar startade totalt cirka 535 350 000 dollar betalats ut i priser till 54 650 spelare i 26 400 turneringar.
Top Esportspelare som tjänar mest genom tiderna
Spelarranking | Land | Spelar-ID | Spelarnamn | Totala intäkter (All Time) | Spel som spelats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | KuroKy | Kuro Takhasomi | $4,128,927 | Dota 2 |
2 | Danmark | N0tail | Johan Sundstein | $3,739 056 | Dota 2 |
3 | Jordanien | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $3,701 337 | Dota 2 |
4 | Bulgarien | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | 3 484$,412 | Dota 2 |
5 | Finland | Matumbaman | Lasse Urpalainen | 3 468$,116 | Dota 2 |
6 | Finland | JerAx | Jesse Vainikka | 3,310 464 | Dota 2 |
7 | Pakistan | SumaiL | Sumail Hassan | 3$,285 915 | Dota 2 |
8 | Libanon | GH | Maroun Merhej | 3 087$,345 | Dota 2 |
9 | USA | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,033 738 | Dota 2 |
10 | Förenta staterna | ppd | Peter Dager | 2 897 dollar,766 | Dota 2 |
11 | Australien | ana | Anathan Pham | 2 853 dollar,876 | Dota 2 |
12 | USA | Fear | Clinton Loomis | 2,497 461 | Dota 2 |
13 | Frankrike | 7ckngMad | Sébastien Debs | $2,329 597 | Dota 2 |
14 | Finland | Topson | Topias Taavitsainen | 2 254$,910 | Dota 2 |
15 | Kina | Somnus丶M | Lu Yao | 2 247 dollar,924 | Dota 2 |
16 | Sverige | s4 | Gustav Magnusson | 2,186 344 | Dota 2 |
17 | Kina | fy | Xu, Linsen | 2 144$,733 | Dota 2 |
18 | Estonia | Puppey | Clement Ivanov | $2,033 246 | Dota 2 |
19 | Kina | iceice | Li Peng | 1,998 973 | Dota 2 |
20 | Israel | Fly | Tal Aizik | $1,992 586 | Dota 2 |
21 | Kina | y` | Zhang Yiping | $1,974 244 | Dota 2 |
22 | Kina | Faith_bian | Zhang Ruida | $1,974 183 | Dota 2 |
23 | Kanada | Aui_2000 | Kurtis Ling | 1 973$,978 | Dota 2 |
24 | Kina | Shadow | Chu Zeyu | 1 956$,758 | Dota 2 |
25 | Kina | bLink | Zhou Yang | 1 955$,423 | Dota 2 |
26 | Kanada | Arteezy | Artour Babaev | 1,853 443 | Dota 2 |
27 | Kina | xiao8 | Zhang, Ning | 1 824 535$ | Dota 2 |
28 | Kina | Hao | Chen, Zhihao | 1 761$,647 | Dota 2 |
29 | Kina | Faith | Zeng, Hongda | 1 740$,727 | Dota 2 |
30 | Sverige | Zai | Ludwig Wåhlberg | $1,694 058 | Dota 2 |
31 | Danmark | Cr1t | Andreas Nielsen | $1,603 299 | Dota 2 |
32 | Kina | Super | Xie, Junhao | 1 578$,298 | Dota 2 |
33 | Australien | kpii | Damien Chok | 1,531 755 | Dota 2 |
34 | Kina | Ame | Wang Chunyu | $1,529 509 | Dota 2 |
35 | Kina | KaKa | Zhi Hu | 1 493$,963 | Dota 2 |
36 | Danmark | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | 1,451 612 | Dota 2 |
37 | Ryssland | Solo | Alexei Berezin | $1,446,448 | Dota 2 |
38 | Ryssland | RAMZES666 | Roman Kushnarev | 1,441$,443 | Dota 2 |
39 | Ryssland | 9pasha | Pavel Khvastunov | 1,438 726 | Dota 2 |
40 | Kina | Mu | Zhang, Pan | 1 390 712$ | Dota 2 |
41 | Ukraine | Resolut1on | Roman Fominok | 1 380$,251 | Dota 2 |
42 | Singapore | iceiceiceice | Koh, Daryl Pei Xiang | 1 377 072$ | Dota 2 |
43 | Kina | Fenrir | Lu, Chao | 1 374 082$ | Dota 2 |
44 | Macao | DDC | Liang, Fa Ming | 1 333$,773 | Dota 2 |
45 | Danmark | Xyp9x | Andreas Højsleth | 1 315 392$ | Counter-Strike: Global Offensive |
46 | Danmark | dupreeh | Peter Rasmussen | 1 310 923$ | Counter-Strike: Global Offensive |
47 | Ukraina | Ingen | Vladimir Minenko | 1,291 770 | Dota 2 |
48 | Kina | Banana | Jiao, Wang | $1 280 143 | Dota 2 |
49 | Danmark | dev1ce | Nicolai Reedtz | $1 279 546 | Counter-Strike: Global Offensive |
50 | Rumänien | w33 | Aliwi Omar | 1 243,919 | Dota 2 |
51 | Kina | SanSheng | Wang, Zhaohui | 1 218 dollar,081 | Dota 2 |
52 | Kina | Moogy | Xun Han | 1 209$,718 | Dota 2 |
53 | Kina | Sccc | Song, Chun | 1,195 120 | Dota 2 |
54 | Kina | Yao | Yao, Zhengzheng | 1 190 498 | Dota 2 |
55 | Kina | Sylar | Liu, Jiajun | 1,177 489 | Dota 2 |
56 | Korea | Faker | Lee, Sang Hyeok | 1 175$,927 | League of Legends |
57 | Kina | LaNm | Zhang, Zhicheng | 1 167 dollar,610 | Dota 2 |
58 | Danmark | gla1ve | Lukas Rossander | 1 150 097$ | Counter-Strike: Global Offensive |
59 | Malaysia | xNova | Jianwei Yap | 1 132 dollar,528 | Dota 2 |
60 | Tyskland | FATA | Adrian Trinks | 1,125 861 | Dota 2 |
61 | Kina | MMY! | Lei, Zengrong | 1 112 601$ | Dota 2 |
62 | Kina | Chalice | Yang, Shenyi | 1 098 635 | Dota 2 |
63 | Malaysia | MidOne | Zheng Yeik Nai | 1 094,374 | Dota 2 |
64 | Kina | Q | Fu, Bin | 1,077 085 | Dota 2 |
65 | Malaysia | Mushi | Chai, Yee Fung | 1 021 202 | Dota 2 |
66 | Ryssland | RodjER | Vladimir Nikogosyan | 1 020,548 | Dota 2 |
67 | Kanada | EternaLEnVy | Jacky Mao | 944 dollar,600 | Dota 2 |
68 | Kina | eLeVeN | Ren Yangwei | 934$,083 | Dota 2 |
69 | Korea | Duke | Lee, Ho Seong | $921,111 | League of Legends |
70 | Korea | Wolf | Lee, Jae Wan | 913 085 dollar | League of Legends |
71 | Korea | Bang | Bae, Jun Sik | 910 451 dollar | League of Legends |
72 | Danmark | Magisk | Emil Reif | 904 482 dollar | Counter-Strike: Global Offensive |
73 | Ukraina | Lil | Ilya Ilyuk | 902 dollar,809 | Dota 2 |
74 | Brasilien | FalleN | Gabriel Toledo | 897,126$ | Counter-Strike: Global Offensive |
75 | Kina | BurNIng | Xu, Zhilei | 894,603 | Dota 2 |
76 | Brasilien | TACO | Epitácio de Melo | 893 382$ | Counter-Strike: Global Offensive |
77 | Brasilien | fer | Fernando Alvarenga | 884 467$ | Counter-Strike: Global Offensive |
78 | Brasilien | coldzera | Marcelo David | 877 573 dollar | Counter-Strike: Global Offensive |
79 | Macedonien | Saksa | Martin Sazdov | 872,968 | Dota 2 |
80 | Kina | Agressif | Sun, Zheng | 871$,452 | Dota 2 |
81 | Sverige | speliedie | Johan Åström | 835$,738 | Dota 2 |
82 | Canada | MoonMeander | David Tan | 829$,588 | Dota 2 |
83 | Korea | Bengi | Bae, Seong Ung | 810$,683 | League of Legends |
84 | Kina | rOtK | Bai, Fan | $800,164 | Dota 2 |
85 | Ukraina | Dendi | Danil Ishutin | 794$,358 | Dota 2 |
86 | Danmark | karrigan | Finn Andersen | 759,231$ | Counter-Strike: Global Offensive |
87 | USA | Moo | David Hull | 758,424 | Dota 2 |
88 | Malaysia | ChuaN | Wong, Hock Chuan | 740 983$ | Dota 2 |
89 | Sverige | olofmeister | Olof Kajbjer | 739 069$ | Counter-Strike: Global Offensive |
90 | Sverige | flusha | Robin Rönnquist | 735 669 dollar | Counter-Strike: Global Offensive |
91 | Polen | neo | Filip Kubski | 728 119 dollar | Counter-Strike: Global Offensive |
92 | Canada | Karma | Damon Barlow | 727 822 dollar | Call of Duty: Infinite Warfare |
93 | Sverige | JW | Jesper Wecksell | 723 561 dollar | Counter-Strike: Global Offensive |
94 | Polen | TaZ | Wiktor Wojtas | 711 762 dollar | Counter-Strike: Global Offensive |
95 | Jordanien | Yapzor | Yazied Jaradat | 709,150 | Dota 2 |
96 | Slovakien | GuardiaN | Ladislav Kovács | 706,525$ | Counter-Strike: Global Offensive |
97 | Kina | garder | Liu, Xinzhou | $705,437 | Dota 2 |
98 | Ukraina | Zeus | Daniil Teslenko | 705 296$ | Counter-Strike: Global Offensive |
99 | USA | Crimsix | Ian Porter | 703 451 dollar | Call of Duty: Infinite Warfare |
100 | Sverige | Loda | Jonathan Berg | 700 205 dollar | Dota 2 |
Vilken är världens bäst betalda spelare?
Under 2018 är den högst betalda spelaren i världen ”KuroKy” – med det riktiga namnet Kuro Takhasomi, som är en tysk esportspelare. Kuro är en professionell Dota 2-spelare och välkänd inom spel- och esportsvärlden. Vid 26 års ålder har han vunnit sammanlagt 4 128 927 dollar i 92 turneringar, med ett genomsnitt på imponerande 45 000 dollar per turnering, vilket innebär att han är den bäst betalande spelaren genom tiderna (baserat på karriärens inkomster).) Kuro är också kapten för Team Liquid, och hans inkomster överstiger världens nummer 2 ”N0tail” Johan Sundstein med 396 300 dollar.
Ett annat hedersomnämnande här är den pakistanska sensationen Sumail ”SumaiL” Hassan, som för närvarande är den sjunde mest inkomstbringande konkurrenskraftiga e-sportspelaren genom tiderna. Sumail var medlem i laget som vann The Dota 2 International 2015, tillsammans med Fear, Aui_2000, UNiVeRsE och ppd, vilket gör honom till den yngsta spelaren någonsin att överträffa en miljon dollar i esportvinster.
En viktig punkt att belysa här är populariteten och dominansen av Dota 2. Alla de 20 mest inkomstbringande esportspelarna (och faktiskt de 44 mest inkomstbringande esportspelarna i världen) spelar alla Dota 2. Detta innebär verkligen i hög grad att esportspelare på elitnivå kan tjäna riktiga pengar, och med tillväxten inom branschen kommer detta bara att öka under de kommande åren.
Esports 2019
Esportsbranschen har upplevt en betydande tillväxt sedan 1998, men den har varit snabbare under de senaste fem åren. Det finns fler professionella esportspelare nu än det någonsin har gjort; och baserat på ökningarna under de senaste åren kommer antalet konkurrenter bara att öka. Ökade inkomster och turneringsutbetalningar verkar korrelera med antalet tävlande spelare; med turneringsvinster som kommer att öka nästa år förväntar vi oss att antalet esportspelare kommer att öka igen under 2019.
Upp till 2015 hade antalet tävlande esportturneringar ökat år för år, men 2016 minskade antalet tävlande esportturneringar. En förklaring till detta är att turneringarna mognar – de blir mer prestigefyllda och större prispengar erbjuds. Allt detta innebär att de mycket mindre turneringarna undviks till förmån för de mer populära turneringarna i ett försök att tjäna mer pengar och göra en riktig karriär inom esport.
Om esportbranschen upplever en liknande tillväxttakt som 2017-2018 – en ökning med 31 %; kan vi förvänta oss att de totala årliga spelarintäkterna kommer att överstiga 195 000 000 dollar 2019.
Nyckelkrafter i branschen som Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive och League of Legends ökar prispengarna varje år och befäster sig själva som spel med de största prispengarna. Det finns dock uppmuntrande tecken för nya spel inom esport – Fortnite har snabbt tagit sig in på topp 5 över de högst betalande spelen genom tiderna inom esport och vi ser att deras andel bara ökar nästa år.
Med Fortnites framväxt, och baserat på tidigare ökningar av spelarnas inkomster, förväntar vi oss att se ytterligare tillväxt inom esport. Om esportbranschen upplever en liknande tillväxttakt som 2017-2018 (en ökning av spelarintäkterna med 31 %) kan vi förvänta oss att de totala årliga spelarintäkterna kommer att överstiga 195 000 000 dollar 2019.
Vi frågade David ”Peke” Lopez från Arctic Gaming om prispengarna inom esport, och varför han trodde att de hade ökat markant under de senaste åren. Han svarade med att säga: ”Tja, jag tror att de viktigaste orsakerna är tillväxten av fanbase, sponsorer och mätvärden på internet. Om fler och fler människor följer ett evenemang är det mer sannolikt att sponsorer deltar. Som ett resultat av detta ökar de prispengar som delas ut i tävlingar. Det är naturligt, branschen blir större.”
Efter allt detta – anser vi att esport bör få samma uppmärksamhet som de mer traditionella sporterna. Esport är inte bara ledande när det gäller tillväxt och konkurrens, utan det är också en livskraftig karriär för den som är villig att ägna tid och resurser åt att bli en esport-mästare.