Creștere a câștigurilor
Industria sporturilor sportive a crescut semnificativ în ultimii 6 sau 7 ani, cu creșteri substanțiale ale câștigurilor. Industria esports a înregistrat o creștere de la an la an în ceea ce privește câștigurile și premiile din 2009, dar creșterile au fost cu siguranță mai rapide începând cu 2012/2013. Acest lucru se datorează, cel mai probabil, faptului că primele trei jocuri care oferă cele mai multe premii în bani din istoria sporturilor esportive (Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive și League of Legends) au fost toate lansate fie în 2012, fie în 2013.
L-am întrebat pe Mark „Aer0z” Ochoa de la Arctic Gaming despre părerile sale cu privire la creșterea industriei sporturilor esportive în 2018. El a răspuns spunând: „Nu a fost doar în 2018, ci mai degrabă în ultimii 4/5 ani. Cred că această creștere exponențială a fost posibilă datorită brandurilor care nu au legătură cu esports, care participă acum la această industrie. Esports este acum mai sustenabil, iar creșterea a fost mai mare datorită apariției platformelor de streaming și a social media. Acest lucru a accentuat creșterea și diseminarea.”
În 2011, în esports au existat un total de 1.638 de turnee cu un total de 3.702 jucători activi. În 2012, aceste cifre au crescut semnificativ, ajungând la un total de 1.956 de turnee și un total de 4.695 de jucători activi. Lansările unor jocuri mai populare, cum ar fi Dota 2 (Defense of the Ancients 2,) Counter-Strike: Global Offensive și League of Legends cu siguranță vor fi contribuit la acest lucru cu un număr mai mare de turnee/competiții și o creștere potențială a câștigurilor din turnee.
O creștere semnificativă a câștigurilor a avut loc între 2015 și 2016. Câștigurile totale ale jucătorilor în acest an au crescut masiv cu 32%, de la 66.661.946 de dolari în 2015 la 97.610.186 de dolari în 2016. Turneele Dota 2, cum ar fi International 2015, DAC 2015 și The Frankfurt Major 2015, au oferit o treime din câștigurile totale în 2015, subliniind dominația Dota 2 în industria esports.
Cu toate acestea, cea mai mare creștere anuală a câștigurilor a venit între 2017 și 2018. În 2017, un total de 114.717.338 de dolari a fost câștigat/câștigat în premii în bani. În 2018, acestea au crescut cu 24% sau 36.512.180 de dolari, ajungând la un total de 151.229.517 de dolari. Principalele motive care au cauzat acest lucru au fost The Dota International 2018 și LoL World Championship 2018, care au oferit premii record de 25.532.177 $ și, respectiv, 6.450.000 $. De asemenea, succesul și popularitatea Fortnite a fost un factor important. În ciuda faptului că a fost lansat abia în 2017, Fortnite a oferit deja premii în valoare de 20 074 787 de dolari prin 161 de turnee; ceea ce îl face al cincilea cel mai mare joc din istoria sporturilor esportive în funcție de premiile acordate. Acest lucru este impresionant, având în vedere cât de nou este jocul în comparație cu alți competitori de lungă durată.
L-am întrebat pe Fran „NeNe” Godoy de la Arctic Gaming care crede că a fost cel mai mare joc din 2018, iar răspunsul său a fost: „Nu, nu, nu: „Fortnite, pentru că este inovator și a reușit să reunească diferite tipuri de oameni care anterior jucau alte tipuri de jocuri video, pe diferite platforme.”
Diminuarea numărului de turnee
Numărul de turnee de sporturi electronice pe an a crescut în fiecare an până în 2015, care a avut un total de 5.090 de turnee competitive. De la acest vârf, numărul de turnee esports a scăzut în fiecare an.
Anul | Primăria medie a turneelor | Total turnee | Total jucători activi |
---|---|---|---|
1998 | 14 dolari,633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (Până în prezent) | 7,927$ | 27 | 181 |
Dacă analizăm datele mai în detaliu, putem observa că numărul de turnee este în scădere deoarece există mai multe turnee majore care oferă fonduri de premii mai mari. Acest lucru este valabil deoarece fondul mediu de premii al turneelor a crescut semnificativ din 2015 (13 096 de dolari) până la o sumă uriașă de 44 427 de dolari în 2018, în ciuda faptului că în 2018 au fost cu 1 686 de turnee mai puține decât în 2015.
Interesant este faptul că, de la criza economică din 2008-2009, câștigurile jucătorilor, fondul mediu de premii al turneelor, câștigurile medii per jucător și numărul total de jucători activi au crescut de la an la an. În total, de când au început turneele esports, un total de aproximativ 535.350.000 de dolari a fost plătit în premii între 54.650 de jucători în 26.400 de turnee.
Top earn esports Players Of All Time
Player Rank | Country | Player ID | Player ID | Player Name | Player Name | Câștiguri totale (all time) | Jocuri jucate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | KuroKy | Kuro Takhasomi | $4,128,927 | Dota 2 | ||
2 | Danemarca | N0tail | Johan Sundstein | $3,739,056 | Dota 2 | ||
3 | Jordania | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $3,701,337 | Dota 2 | ||
4 | Bulgaria | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | 3,484$,412 | Dota 2 | ||
5 | Finlanda | Matumbaman | Lasse Urpalainen | 3,468$,116 | Dota 2 | ||
6 | Finlanda | JerAx | Jesse Vainikka | $3,310,464 | Dota 2 | ||
7 | Pakistan | SumaiL | Sumail Hassan | $3,285,915 | Dota 2 | ||
8 | Liban | GH | Maroun Merhej | 3,087$,345 | Dota 2 | ||
9 | Statele Unite ale Americii | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,033,738 | Dota 2 | ||
10 | Statele Unite | ppd | Peter Dager | 2,897$,766 | Dota 2 | ||
11 | Australia | ana | Anathan Pham | 2.853$,876 | Dota 2 | ||
12 | Statele Unite ale Americii | Fear | Clinton Loomis | $2,497,461 | Dota 2 | ||
13 | Franța | 7ckngMad | Sébastien Debs | $2,329,597 | Dota 2 | ||
14 | Finlanda | Topson | Topias Taavitsainen | 2,254$,910 | Dota 2 | ||
15 | China | Somnus丶M | Lu Yao | 2.247$,924 | Dota 2 | ||
16 | Suedia | s4 | Gustav Magnusson | $2,186,344 | Dota 2 | ||
17 | China | fy | Xu, Linsen | 2,144$,733 | Dota 2 | ||
18 | Estonia | Puppey | Clement Ivanov | $2,033,246 | Dota 2 | ||
19 | China | Gheață | Li Peng | $1,998,973 | Dota 2 | ||
20 | Israel | Fly | Tal Aizik | $1,992,586 | Dota 2 | ||
21 | China | y` | Zhang Yiping | $1,974,244 | Dota 2 | ||
22 | China | Faith_bian | Zhang Ruida | $1,974,183 | Dota 2 | ||
23 | Canada | Aui_2000 | Kurtis Ling | $1,973,978 | Dota 2 | ||
24 | China | Shadow | Chu Zeyu | $1,956,758 | Dota 2 | ||
25 | China | bLink | Zhou Yang | $1,955,423 | Dota 2 | ||
26 | Canada | Arteezy | Artour Babaev | $1,853,443 | Dota 2 | ||
27 | China | xiao8 | Zhang, Ning | $1,824,535 | Dota 2 | ||
28 | China | Hao | Chen, Zhihao | 1,761$,647 | Dota 2 | ||
29 | China | Faith | Zeng, Hongda | $1,740,727 | Dota 2 | ||
30 | Suedia | Zai | Ludwig Wåhlberg | $1,694,058 | Dota 2 | ||
31 | Danemarca | Cr1t | Andreas Nielsen | $1,603,299 | Dota 2 | ||
32 | China | Super | Xie, Junhao | 1,578$,298 | Dota 2 | ||
33 | Australia | kpii | Damien Chok | $1,531,755 | Dota 2 | ||
34 | China | Ame | Wang Chunyu | $1,529,509 | Dota 2 | ||
35 | China | KaKa | Zhi Hu | $1,493,963 | Dota 2 | ||
36 | Danemarca | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | $1,451,612 | Dota 2 | ||
37 | Rusia | Solo | Alexei Berezin | $1,446,448 | Dota 2 | ||
38 | Rusia | Rusia | RAMZES666 | Roman Kushnarev | $1,441,443 | Dota 2 | |
39 | Rusia | 9pasha | Pavel Khvastunov | $1,438,726 | Dota 2 | ||
40 | China | Mu | Zhang, Pan | 1.390.712$ | Dota 2 | ||
41 | Ucraina | Rezolut1on | Roman Fominok | 1.380$,251 | Dota 2 | ||
42 | Singapore | Gheață | Gheață | Koh, Daryl Pei Xiang | $1,377,072 | Dota 2 | |
43 | China | Fenrir | Lu, Chao | $1,374,082 | Dota 2 | ||
44 | Macao | DDC | Liang, Fa Ming | 1,333$,773 | Dota 2 | ||
45 | Danemarca | Xyp9x | Andreas Højsleth | 1,315,392$ | Counter-Strike: Global Offensive | ||
46 | Danemarca | dupreeh | Peter Rasmussen | $1,310,923 | Counter-Strike: Global Offensive | ||
47 | Ucraina | Nimic | Vladimir Minenko | $1,291,770 | Dota 2 | ||
48 | China | Banana | Jiao, Wang | $1,280,143 | Dota 2 | ||
49 | Danemarca | dev1ce | Nicolai Reedtz | $1,279,546 | Counter-Strike: Global Offensive | ||
50 | România | w33 | Aliwi Omar | $1,243,919 | Dota 2 | ||
51 | China | SanSheng | Wang, Zhaohui | 1.218$,081 | Dota 2 | ||
52 | China | Moogy | Xun Han | $1,209,718 | Dota 2 | ||
53 | China | Sccc | Song, Chun | $1,195,120 | Dota 2 | ||
54 | China | Yao | Yao, Zhengzheng | $1,190,498 | Dota 2 | ||
55 | China | Sylar | Liu, Jiajun | $1,177,489 | Dota 2 | ||
56 | Coreea | Faker | Lee, Sang Hyeok | 1,175$,927 | League of Legends | ||
57 | China | LaNm | Zhang, Zhicheng | 1.167$,610 | Dota 2 | ||
58 | Danemarca | gla1ve | Lukas Rossander | 1,150,097$ | Counter-Strike: Global Offensive | ||
59 | Malaysia | xNova | Jianwei Yap | 1,132$,528 | Dota 2 | ||
60 | Germania | FATA | Adrian Trinks | $1,125,861 | Dota 2 | ||
61 | China | MMY! | Lei, Zengrong | $1,112,601 | Dota 2 | ||
62 | China | Chalice | Yang, Shenyi | $1,098,635 | Dota 2 | ||
63 | Malaysia | MidOne | Zheng Yeik Nai | $1,094,374 | Dota 2 | ||
64 | China | Q | Fu, Bin | $1,077,085 | Dota 2 | ||
65 | Malaysia | Mushi | Chai, Yee Fung | $1,021,202 | Dota 2 | ||
66 | Rusia | RodjER | Vladimir Nikogosyan | 1,020$,548 | Dota 2 | ||
67 | Canada | EternaLEnVy | Jacky Mao | 944$,600 | Dota 2 | ||
68 | China | eLeVeN | Ren Yangwei | 934$,083 | Dota 2 | ||
69 | Coreea | Duke | Lee, Ho Seong | 921$,111 | League of Legends | ||
70 | Coreea | Wolf | Lee, Jae Wan | 913,085$ | League of Legends | ||
71 | Korea | Bang | Bae, Jun Sik | 910,451$ | League of Legends | ||
72 | Danemarca | Magisk | Emil Reif | 904,482$ | Counter-Strike: Global Offensive | ||
73 | Ucraina | Lil | Ilya Ilyuk | 902$,809 | Dota 2 | ||
74 | Brazilia | FalleN | Gabriel Toledo | 897,126$ | Counter-Strike: Global Offensive | ||
75 | China | BurNIng | Xu, Zhilei | 894$,603 | Dota 2 | ||
76 | Brazilia | TACO | Epitácio de Melo | 893,382$ | Counter-Strike: Global Offensive | ||
77 | Brazilia | fer | Fernando Alvarenga | 884,467$ | Counter-Strike: Global Offensive | ||
78 | Brazilia | coldzera | Marcelo David | 877,573$ | Counter-Strike: Global Offensive | ||
79 | Macedonia | Saksa | Martin Sazdov | 872$,968 | Dota 2 | ||
80 | China | Agressif | Sun, Zheng | 871$,452 | Dota 2 | ||
81 | Suedia | pieliedie | Johan Åström | 835$,738 | Dota 2 | ||
82 | Canada | MoonMeander | David Tan | 829$,588 | Dota 2 | ||
83 | Coreea | Bengi | Bae, Seong Ung | 810$,683 | League of Legends | ||
84 | China | rOtK | Bai, Fan | 800$,164 | Dota 2 | ||
85 | Ucraina | Dendi | Danil Ishutin | Dendi | Danil Ishutin | 794$,358 | Dota 2 |
86 | Danemarca | karrigan | Finn Andersen | 759,231$ | Counter-Strike: Global Offensive | ||
87 | Statele Unite ale Americii | Moo | David Hull | 758$,424 | Dota 2 | ||
88 | Malaysia | ChuaN | Wong, Hock Chuan | $740,983 | Dota 2 | ||
89 | Suedia | olofmeister | Olof Kajbjer | $739,069 | Counter-Strike: Global Offensive | ||
90 | Suedia | flusha | Robin Rönnquist | 735,669$ | Counter-Strike: Global Offensive | ||
91 | Polonia | neo | Filip Kubski | $728,119 | Counter-Strike: Global Offensive | ||
92 | Canada | Karma | Damon Barlow | 727,822$ | Call of Duty: Infinite Warfare | ||
93 | Suedia | JW | Jesper Wecksell | 723,561$ | Counter-Strike: Global Offensive | ||
94 | Polonia | TaZ | Wiktor Wojtas | 711,762$ | Counter-Strike: Global Offensive | ||
95 | Jordan | Yapzor | Yazied Jaradat | 709$,150 | Dota 2 | ||
96 | Slovacia | GuardiaN | Ladislav Kovács | 706,525$ | Counter-Strike: Global Offensive | ||
97 | China | garder | Liu, Xinzhou | 705$,437 | Dota 2 | ||
98 | Ucraina | Zeus | Daniil Teslenko | 705,296$ | Counter-Strike: Global Offensive | ||
99 | Statele Unite ale Americii | Crimsix | Ian Porter | 703,451$ | Call of Duty: Infinite Warfare | ||
100 | Suedia | Loda | Jonathan Berg | 700.205$ | Dota 2 |
Cine este cel mai bine plătit gamer din lume?
În 2018, cel mai bine plătit gamer din lume este ‘KuroKy’ – pe numele real Kuro Takhasomi, care este un jucător german de esports. Kuro este un jucător profesionist de Dota 2 și este bine cunoscut în comunitatea de gaming și esports. La vârsta de 26 de ani, a câștigat un total de 4.128.927 de dolari din 92 de turnee: cu o medie impresionantă de 45.000 de dolari pe turneu – ceea ce înseamnă că este gamerul cu cele mai mari câștiguri din toate timpurile (pe baza câștigurilor din carieră.) Kuro este, de asemenea, căpitanul echipei Team Liquid, iar câștigurile sale îl depășesc pe numărul 2 mondial „N0tail” Johan Sundstein cu 396.300 de dolari.
O altă mențiune onorabilă aici este senzația pakistaneză Sumail „SumaiL” Hassan, care este în prezent al 7-lea jucător competitiv de sporturi electronice cu cele mai mari câștiguri din toate timpurile. Sumail a fost membru al echipei care a câștigat The Dota 2 International 2015, alături de Fear, Aui_2000, UNiVeRsE și ppd, devenind astfel cel mai tânăr jucător care a depășit 1 milion de dolari în câștiguri în esports.
Un punct cheie care trebuie subliniat aici este popularitatea și dominația Dota 2. Toți cei 20 de jucători de sporturi electronice cu cele mai mari câștiguri (și, de fapt, cei 44 de jucători de sporturi electronice cu cele mai mari câștiguri din lume) joacă toți Dota 2. Acest lucru face într-adevăr foarte mult ca jucătorii de esports la nivel de elită să poată câștiga niște bani reali și, având în vedere creșterea în cadrul industriei, acest lucru va crește în anii următori.
Esports în 2019
Industria esports a cunoscut o creștere semnificativă din 1998, dar aceasta a fost mai rapidă în ultimii 5 ani. În prezent, există mai mulți jucători profesioniști de esports decât au existat vreodată; și, pe baza creșterilor din ultimii ani, numărul de concurenți nu va face decât să crească. Creșterile câștigurilor și plățile din turnee par să fie corelate cu numărul de jucători concurenți; având în vedere că anul viitor câștigurile din turnee vor crește, ne așteptăm să vedem că numărul de jucători de esports va crește din nou în 2019.
Până în 2015, numărul de turnee competitive de esports a crescut de la an la an, dar în 2016 s-a înregistrat o scădere a numărului de turnee competitive de esports. O explicație pentru acest lucru este că turneele se maturizează – devin prestigioase, fiind oferite sume mai mari de bani pentru premii. Toate acestea înseamnă că turneele mult mai mici sunt evitate în favoarea turneelor mai populare, în încercarea de a câștiga mai mulți bani și de a face o adevărată carieră în afară de esports.
Dacă industria esports înregistrează o rată de creștere similară cu cea din 2017-2018 – o creștere de 31%; ne putem aștepta ca veniturile totale anuale ale jucătorilor să depășească 195.000.000 de dolari în 2019.
Forțele cheie din industrie, cum ar fi Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive și League of Legends cresc premiile în fiecare an și se consolidează ca fiind jocurile cu cele mai mari fonduri de premii. Cu toate acestea, există semne încurajatoare pentru noile jocuri din sporturile sportive – Fortnite a intrat rapid în top 5 cele mai bine plătite jocuri din toate timpurile în sporturile sportive și vedem că ponderea lor nu va face decât să crească anul viitor.
Cu apariția Fortnite, și pe baza creșterilor anterioare ale câștigurilor jucătorilor, ne așteptăm să vedem o creștere suplimentară în sporturile sportive. În cazul în care industria esports va înregistra o rată de creștere similară cu cea din 2017-2018 (o creștere de 31% a câștigurilor jucătorilor), ne putem aștepta ca totalul câștigurilor anuale ale jucătorilor să depășească 195.000.000.000 $ în 2019.
L-am întrebat pe David „Peke” Lopez de la Arctic Gaming despre premiile în bani din esports și de ce crede că acestea au crescut semnificativ în ultimii ani. El a răspuns spunând: „Ei bine, cred că principalele motive sunt creșterea numărului de fani, a sponsorilor și a măsurătorilor pe internet. Dacă sunt din ce în ce mai mulți oameni care urmăresc un eveniment, atunci este mai probabil ca sponsorii să participe. Ca urmare, premiile în bani acordate în cadrul competițiilor sunt în creștere. Este firesc, industria devine mai mare.”
După toate acestea – credem că esports ar trebui să primească aceeași atenție ca și sporturile mai tradiționale. Nu numai că esports este lider în ceea ce privește creșterea și competiția, dar aceasta este o carieră viabilă pentru cineva dispus să își dedice timpul și resursele necesare pentru a deveni un campion esports.
.