Subway é a maior cadeia de fast-food do mundo e é famosa pela incrível variedade de sanduíches que oferecem no seu restaurante. Os sanduíches são preparados aqui por artistas sanduíches e isso deve ser uma indicação suficiente para que você entenda o que significa sanduíche para o Metrô. O contraste aqui com outras cadeias de fast food é que o Subway enfatiza o conceito Eat Fresh de hábitos alimentares saudáveis. Eles se distinguem dos típicos estabelecimentos de fast food por serem mais saudáveis em suas escolhas alimentares. No entanto, o sanduíche mais popular que o Subway serviu até agora é o sanduíche submarino’, também conhecido como sub’.
Tabela de Conteúdos
- Alimento popular
- Menu infantil
- Preços do menu Footlongs
- preços do menu de 6 polegadas
- Saladas preços do menu
- Preços do menu de bebidas
- Preços do menu infantil
- Presunto Preto da Floresta, Carne Assada, Peito de Perú ou Delite Veggie Subs
- Preços do menu do pequeno-almoço
- Preços do menu Personal Pizzas
- Preços do menu Sopas
- História
Alimento popular
Beside os sanduíches, o Menu do Subway também oferece uma vasta gama de bebidas, saladas, produtos assados, carnes (em sanduíches) e Preços do Menu do Subway são totalmente acessíveis. Ao longo do Metrô surgiu como uma marca confiável na indústria de fast food por fornecer alimentos frescos, saudáveis e feitos sob medida. Alguns dos famosos itens alimentícios do Metrô incluem Big Philly Cheesesteak – Footlong e Black Forest Ham – Footlong. Devido aos seus serviços eficientes e sanduíches saudáveis, a Subway tornou-se hoje a maior marca de fast-food a nível mundial. O segredo do seu sucesso em conquistar clientes em todo o exterior está no seu menu, que é tão básico, que com sanduíches e café, mas tão universal em apelo.
Menu infantil
Subway continua renovando e atualizando seu menu enquanto tem um menu infantil separado também. Alguns dos alimentos recentemente introduzidos incluem Meatball Marinara, e Ovenven Roasted Chicken. Ultimamente, o Subway tem adicionado novas variedades de carne e frutos do mar ao seu menu, que é dominado por centenas de tipos de sanduíches deliciosos e extravagantes, feitos com uma miríade de ingredientes. Os preços do metrô são altamente acessíveis e trazem toneladas de valor pelo seu dólar. Não importa o seu orçamento, você encontrará algo realmente saboroso e gratificante em seu orçamento no Metrô.
| Alimento | Tamanho | Preço | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| BLT | Pé longo | $5.50 | |
| Big Philly Cheesesteak | Pé longo | $8.95> | |
| Presunto da Floresta Negra | Pé longo | $5.50 | |
| Frango & Derretimento do Rancho Bacon | Pé longo | $7.75 | |
| Chipotle Chicken Melt with Guacamole | Pé longo | $8.25 | |
| Corte frio Combo | Pé longo | $5,50 | |
| Italiano B.M.T. | Pé longo | $6.75 | |
| Marinara de almôndegas | Pé longo | $5.50> | |
| Forno de frango assado | Pé longo | $6.75 | |
| Pizza Sub com Queijo | Pé longo | $5.50 | |
| Bife torrado | Pé longo | $7,75 | |
| Spicy Italian | Pé longo | $5.50 | |
| Bico &Queijo | Pé longo | $7.75 | |
| Clube do Subway | Pé longo | $7,75 | |
| Sensação do Subway de marisco | Pé longo | $7.00 | |
| Cebola Doce Teriyaki | Pé longo | $7.75 | |
| Atum | Pé longo | $6,75 | |
| Mama de peru | Pé longo | $6.75 | |
| Mama de peru & Presunto preto da floresta | Pé longo | $6.75 | |
| Turquia Italiano Melt | Pé longo | $6.75 | |
| Veggie Delite | Pé longo | $5.50 | |
| Veggie Patty | Pé longo | $6.75 | |
| Make It A Meal – 21 oz. Fountain Drink & Lado | $2,50 | ||
|
|
|||
| BLT | 6-inch | $3.75 | |
| Big Philly Cheesesteak | 6-polegadas | $5.50 | |
| Presunto da Floresta Negra | 6-polegadas | $3,75 | |
| Abrigo & Derretimento do Rancho Bacon | 6-polegadas | $4.75 | |
| Chipotle Chicken Melt with Guacamole | 6-inch | $5.00 | |
| Combo de corte a frio | 6-polegadas | $3,75 | |
| Italian B.M.T. | 6-polegadas | $4,25 | |
| Marinara de almôndegas | 6-polegadas | $3.75 | |
| Forno Frango assado | 6-polegadas | $4.25 | |
| Pizza Sub com Queijo | 6-polegadas | $3,75 | |
| Carne Assada | 6-polegadas | $4.75 | |
| Spicy Italian | 6-polegadas | $3.75 | |
| Steak &Queijo | 6-polegadas | $4,75 | |
| Subway Club | 6-polegadas | $4.75 | |
| Sensação do Subway Seafood | 6-polegadas | $4.50 | |
| Cebola Doce Teriyaki | 6-polegadas | $4,75 | |
| Atum | 6-polegadas | $4.25 | |
| Seios de peru | 6-polegadas | $4,25 | |
| Seios de peru&Presunto preto da floresta | 6-polegadas | $4.25 | |
| Turquia Italiano Melt | 6-polegadas | $4.25 | |
| Veggie Delite | 6-polegadas | $3,75 | |
| Veggie Patty | 6-polegadas | $4,50 | |
| Make It A Meal – 21 oz. Fountain Drink & Lado | $2,50 | ||
|
|
|||
| BLT | $6.00 | ||
| Big Philly Cheesesteak | $7,50 | ||
| Black Forest Ham | $6.00 | ||
| Frango & Bacon Ranch Melt | $6.00 | ||
| Chipotle Frango com Guacamole | $7,50> | ||
| Combo de corte a frio | $6.00 | ||
| Duplo Frango | $7,50 | ||
| Italian B.M.T. | $6.00 | ||
| Marinara de almôndegas | $6.00 | ||
| Forno Frango Assado | $6.00 | ||
| Pizza Sub com Queijo | $6.00 | ||
| Bife torrado | $6.00 | ||
| Spicy Italian | $6.00 | ||
| Steak &Queijo | $6.00 | ||
| Clube do Subway | $6.00> | ||
| Sensação do Subway Seafood | $6.00 | ||
| Sweet Onion Chicken Teriyaki | $6.00> | ||
| Tuna | $6.00 | ||
| Turkey Breast | $6.00 | ||
| Mama de peru & Presunto preto da floresta | $6.00 | ||
| Turquia Italiano | $6,00 | ||
| Veggie Delite | $5.00 | ||
| Veggie Patty | $6,00 | ||
| Preços do menu lateral | |||
| Folhas de maçã | Saco | $1.50 | |
| Chips | Saco | $1,10 | |
| Cookie | 1 | $0,65 | |
| Cookies | 3 | $1.70 | |
| Cookies | 12 | $6.00 | |
|
|
|||
| Café | 12 oz. | $1,60 | |
| Café | 16 oz. | $1.80 | |
| Fountain Soft Drink | 21 oz. | $1.60 | |
| Fountain Soft Drink | 30 oz. | $1,80 | |
| Fontanário Refrigerante | 40 oz. | $2,00 | |
| 1% Leite | Garrafa | $1.60 | |
| Água Gasani | Bottle | $1,80 | |
| Sumo de camareira de Minute | Bottle | $1.80 | |
Presunto Preto da Floresta, Carne Assada, Peito de Perú ou Delite Veggie Subs |
|||
| Refeição Infantil | $4.50 | ||
|
|
|||
| Bacon, Egg & Queijo | Pão Plano de 6 polegadas ou Subs | $4.00 | |
| Bacão, Ovo & Queijo | Pão Plano ou Substitutos de 12 polegadas | $5,50 | |
| Presunto Forrest Preto, Ovo & Queijo | Pão Plano ou Substitutos de 6 polegadas | $4.00 | |
| Preto Presunto Forrest, Ovo & Queijo | Pão Plano ou Substitutos de 12 polegadas | $5.50 | |
| Egg & Omelete de Queijo | Pão Plano ou Substitutos | $4,00 | |
| Egg & Omelete de Queijo | Pão Plano ou Substitutos | $5.50 | |
| Bolo, Ovo &Queijo | Pão Plano ou Substitutos | $4,00 | |
| Bolo, Ovo &Queijo | Pão Plano ou Substitutos | $5.50 | |
| Adicionar Abacate | 6-polegadas | $0.75 | |
| Adicionar Abacate | 12 polegadas | $1,50 | |
| Hash Browns | $1.10 | ||
|
|
|||
| Pizza de Queijo ou Veggie | Pessoal | $5.50 | |
| Adicionar Queijo Extra | $0,50 | ||
| Adicionar Bacon | $0,50 | ||
| Adicionar Pepperoni | $0.50 | ||
|
|
|||
| Pimenta de carne com feijão | $2,50 | ||
| Feijão Preto | $2.50 | ||
| Broccoli Cheddar | $2,50 | ||
| Creme de Frango & Bolinhos | $2.50 | ||
| Mocinha de frango caseira | $2.50 | ||
| Patata assada com bacon | $2.50> | ||
| Poblano de Milho com Bacon | $2.50 | ||
| Tomate Basil | $2,50 | ||
| Extras preços do menu | |||
| Bacon | Salad ou 6 polegadas | $0.75 | |
| Bacon | Pé longo | $1,50 | |
| Pepperoni | Salad ou 6 polegadas | $0.75 | |
| Pepperoni | Pé longo | $1.50 | |
| Avocado | Salad ou 6 polegadas | $0,75 | |
| Avocado | Pé longo | $1.50 | |
| Dupla Carne | Salad ou 6 polegadas | $1,50 | |
| Dupla Carne | Pé longo | $3.00 | |
| Queijo extra | Salad ou 6 polegadas | $0.30 | |
| Queijo Extra | Pé longo | $0.60 | |
História
O Subway começou a sua viagem como o Super Submarino de Pete em 1965. Esta foi aberta por um jovem Fred DeLuca e seu sócio Dr. Pete Buck. Eles rechristaram a empresa para a Subway’ em 1968. A primeira franquia foi aberta em 1974. Hoje, com mais de 44.603 lojas em todo o mundo, a Subway é a maior cadeia de fast-food do mundo. O Metrô é o segundo maior anunciante no ramo de fast-food. A empresa esforça-se constantemente para proporcionar uma melhor experiência aos seus clientes através de uma excelente hospitalidade e serviço ao cliente, bem como de novos itens no menu. Os preços do menu do metro são baixos e acessíveis.
O metro é uma excelente cadeia de fast-food, graças à variedade de alimentos que serve em quase 45.000 pontos de venda em todo o mundo. Os preços do menu do metrô são altamente acessíveis. Um metro típico, pelo qual é famoso, custa entre $3 e $5. Também oferece saladas e bebidas quentes e frias. A melhor parte desta empresa é que ela mantém a ênfase no formato fresco e feito sob medida, o que permite que seus alimentos tenham uma pontuação alta em considerações de saúde. E, seus sanduíches em todas as variações que estão disponíveis em seus estabelecimentos são simplesmente irresistíveis.
