Conteúdo
- Introdução
- Lista de chuvas de meteoros visuais (tabela)
- Fonte de Antiélio (ANT) Localizações do Centro Radiante (tabela)
Introdução
Descobrir quais chuvas de meteoros estão activas a cada mês pode ser um desafio. Algumas listas publicadas não são atualizadas há mais de 20 anos e não levam em conta observações de vídeo mais recentes e mais precisas. Algumas listas mais recentes vão demasiado longe e estendem as datas de actividade das chuvas de meteoros aos detectáveis usando métodos de vídeo, mas muito além daqueles durante os quais a chuva de meteoros será evidente visualmente.
A lista nesta página é baseada na Lista de Trabalho de Chuvas de Meteoros Visuais da Organização Internacional de Meteorologia (IMO), que por sua vez é baseada em “A Comprehensive List of Meteor Showers Obtained from 10 Years of Observations with the IMO Video Meteor Network” por Sirko Molau e Jurgen Rendtel. As alterações continuam a ser feitas usando dados fiáveis para garantir que a informação se mantenha o mais actualizada possível, uma vez que, como descobrimos nas últimas duas décadas, as chuvas de meteoros não são coisas fixas, mas estão em constante mudança, algumas mais rápidas do que outras.
Os observadores da SPA são encorajados a cobrir essas chuvas porque são conhecidos por serem genuinamente ativos no momento, e produzem taxas visualmente detectáveis.
Variações Temporais e Sazonais
Além das variações nas taxas de meteoros devido às principais chuvas de meteoros listadas posteriormente, há também tendências gerais diárias e sazonais nas taxas de meteoros. Da mesma forma que a frente do seu casaco fica mais molhada do que as costas enquanto você caminha através da chuva, assim o lado da Terra voltado para a direção em que a Terra está indo em sua órbita encontra mais meteoros do que o lado voltado para trás. Na prática, isto significa que as taxas de meteoros esporádicos de fundo são mais baixas por volta das 18:00h todos os dias e depois sobem constantemente durante a noite em direcção ao seu pico por volta das 6:00h. A variação sazonal ocorre porque a direção na qual a Terra está se movendo está no eclíptico 90 graus atrás da localização do Sol. Em torno do equinócio da primavera, isto é em Sagitário e assim nunca fica muito alto no céu do Reino Unido e assim as taxas de meteoros esporádicos são baixas. No equinócio de outono, este se mudou para a área de Taurus/Gemini, portanto é muito mais alto no céu, e por isso vemos taxas de meteoros esporádicos mais altas.
Lista de chuvas de meteoros visuais
As datas de atividade dadas para as principais chuvas na tabela abaixo são aquelas entre as quais é provável que a chuva seja aparente a olho nu para um observador a olho nu. Os membros externos da chuva de meteoros podem ser detectados além dessas datas através de técnicas de imagem.
Clique o nome da chuva para mais informações e notas de observação para o ano corrente.
Nome do chuveiro | ChuveiroIMO código |
Atividade Período |
Máximo | ZHR em max. |
Posição do radiante no máximo RA | Dez | Radiante Movimento diário RA | Dez | Velocidade (km/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadrantids | QUA | Jan 1-6 | Jan 3-4 | 80-120 | 15h20m | 49° | 2.4m | -0.2° | 41 km/s |
Lyrids | LYR | Apr 18-25 | Apr 22-23 | 18 | 18h04m | 34° | 4.4m | 0.0° | 49 km/s |
Eta Aquariids | ETA | Apr 19-Maio 28 | Maio 5-6 | 70 | 22h32m | -01° | 3.5m | 0.4° | 66 km/s |
Junho Bootids | JBO | Jun 22-Jul 2 | Jun 27? | 0-100+ | 14h56m | 48° | 1.6m | -0.2° | 18 km/s |
Delta Aquariids | SDA | Jul 15-Ago 20 | Jul 29 | 20 | 22h36m | -16° | 3.0m | 0.2° | 40 km/s |
Alpha Capricornídeos | CAP | Jul 15-Ago 15 | Ago 1-2 | 5 | 20h28m | -10° | 3.2m | 0,3° | 23 km/s |
Perseids | PER | Jul 17-Ago 24 | Ago 12-13 | 60-100 | 03h16m | 58° | 5.6m | 0.2° | 59 km/s |
Kappa Cygnids | KCG | Aug 3-25 | Aug 18? | 3 | 19h04m | 59° | 1.0m | 0.1° | 25 km/s |
Alpha Aurigids | AUR | Aug 25-Sep 10 | Aug 31 | 6 | 06h04m | 39° | 4.3m | -0.1° | 66 km/s |
Setembro Eta Perseids | SPE | Sep 5-21 | Sep 9 | 5 | 03h12m | 48° | 4.3m | 0.1° | 64 km/s |
Outubro Camelopardalids | OCT | Out 5-6 | Out 5-6 | var. | 11h00m | 78° | – | – | 47 km/s |
Draconids | DRA | Oct 7-10 | Oct 8-9 | var. | 17h28m | 54° | – | – | 20 km/s |
Eta Geminídeos | EGE | Oct 14-27 | 1075>Out 18 | 3 | 06h50m | 27° | 4.0m | 0.0° | 70 km/s |
Orionídeas | ORI | Out 14-31 | Out 21-23 | 25 | 06h20m | 16° | 2.6m | 0.1° | 66 km/s |
Taurídeas do Sul | STA | mid Set – final de Novembro | ver notas | 5 | ver gráfico | 2.9m | 0.2° | 21 km/s | |
Táuridas do Norte | NTA | mid Dez. – Dez. – Dez. – Dez. – Dez. – Dez.6m | 0.2° | 29 km/s | |||||
Leonídeas | LEO | Nov 10-24 | Nov 17-18 | 15 | 10h08m | 22° | 2.4m | -0.3° | 71 km/s |
Monocerotids | MON | Dez 5-20 | Dez 8 | 2 | 06h40m | 8° | 2.5m | -0.2° | 41 km/s |
Sigma Hídridos | HYD | Dez 3-15 | Dez 11 | 3 | 08h30m | 2° | 3.2m | -0.2° | 58 km/s |
Geminídeos | GEM | Dez 7-16 | Dez 13-14 | 110 | 07h28m | 33° | 4.0m | -0.1° | 35 km/s |
Dezembro Menores Leo | DLM | Dez 5-Fev 4 | Dez 20 | 5 | 10h44m | 30° | 3.5m | -0.4° | 64 km/s |
Coma Berenícide | COM | 12-23 de Dezembro | 16 de Dezembro | 3 | 11h40m | 1875>18° | 2.4m | -0.3° | 65 km/s |
Ursids | URS | Dez 17-25 | Dez 22-23 | 10 | 14h28m | 76° | 0.0m | -0.4° | 33 km/s |
Fonte Anti-Hélio (ANT) Localizações do Centro Radiante
O uso da “Fonte Anti-Hélio” está relacionado com o problema de distinguir entre um grande número de radianos de duche menores que estão activos em torno da posição anti-solar no eclíptico durante todo o ano. Com os radianos envolvidos muitas vezes estando próximos uns dos outros, tem sido virtualmente impossível para os observadores visuais atribuir de forma confiável um determinado meteoro à chuva menor correta. Assim, em vez de manter uma lista não confiável de chuvas menores ao longo do eclíptico, a solução tem sido atribuir todos esses meteoros a essa “fonte anti-hélio”. As únicas excepções a isto têm sido aqueles aguaceiros que são fortes o suficiente para se destacarem claramente acima dos níveis de fundo, sendo estes os Delta Aquarids e Alpha Capricornids no Verão e os Taurids no Outono.
Source está activa todo o ano excepto durante a STA & NTA; melhores ZHRs (3-4) provavelmente em Março-Abril, início & final de Maio & Junho, e início de Julho; a área radiante é de cerca de 30° na RA em 15° em Dez.
Data | RA | Dez |
---|---|---|
Janeiro 1 | 07h32m | 21° |
Janeiro 15 | 08h28m | 17° |
Fevereiro 1 | 09h40m | 12° |
Fevereiro 15 | 10h36m | 07° |
Março 1 | 11h32m | 02° |
Março 15 | 12h28m | -04° |
Abril 1 | 13h36m | -10° |
Abril 15 | 14h32m | -15° |
Maio 1 | 15h32m | -19° |
Maio 15 | 16h28m | -22° |
Junho 1 | 17h35m | -23° |
Junho 15 | 18h24m | -23° |
Julho 1 | 19h28m | -21° |
Julho 15 | 20h20m | -18° |
>Agosto 1 | 21h24m | -13° |
Agosto 15 | 22h20m | -08° |
Setembro 1 | 23h24m | -02° |
Setembro 15 | STA apenas | |
October 1 | STA somente | |
15 de outubro | NTA & STA | |
1 de novembro | NTA & STA | |
Novembro 15 | NTA & STA | |
Dezembro 1 | Apenas NTA | |
Dezembro 15 |