Increase In Earnings
A indústria do Esporte cresceu significativamente nos últimos 6 ou 7 anos, com aumentos substanciais nos ganhos. A indústria do esporto tem visto crescimento ano a ano em termos de ganhos e prémios desde 2009, mas os aumentos têm sido certamente mais rápidos desde 2012/2013. Isto se deve muito provavelmente ao fato de que os três jogos mais premiados da história do esporto (Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive e League of Legends) foram todos lançados em 2012 ou 2013.
Perguntamos a Mark “Aer0z” Ochoa da Arctic Gaming sobre suas idéias sobre o crescimento da indústria do esporto em 2018. Ele respondeu dizendo: “Não foi só em 2018, foi mais como nos últimos 4/5 anos. Eu acho que o crescimento exponencial tem sido possível graças às marcas não relacionadas ao esporto, que agora estão participando da indústria”. Os esports são agora mais sustentáveis e o crescimento tem sido maior graças ao aparecimento das plataformas de streaming e das redes sociais. Isto acentuou o crescimento e a disseminação”
Em 2011 no esporto houve um total de 1.638 torneios com 3.702 jogadores activos. Em 2012 estes números aumentaram significativamente para 1.956 torneios no total e 4.695 jogadores ativos no total. Lançamentos de jogos mais populares como o Dota 2 (Defesa dos Antigos 2,) Counter-Strike: Ofensiva Global e Liga das Lendas certamente terá contribuído para isso com um maior número de torneios/competição e um aumento potencial nos ganhos do torneio.
Um aumento significativo nos ganhos veio entre 2015 e 2016. O total de ganhos dos jogadores durante este ano aumentou massivamente 32% de $66.661.946 em 2015 para $97.610.186 em 2016. Dota 2 torneios como o Internacional 2015, DAC 2015 e The Frankfurt Major 2015 ofereceram um terço dos ganhos totais em 2015, destacando o domínio do Dota 2 na indústria esportiva.
No entanto, o maior aumento anual nos ganhos veio entre 2017 e 2018. Em 2017, um total de $114.717.338 foi ganho/ ganho em prémios em dinheiro. Em 2018 este aumento foi de 24% ou $36.512.180 para um total de $151.229.517. As principais razões que causaram isto foram o Dota International 2018 e o Campeonato Mundial de LoL de 2018, que ofereceram prémios recorde de $25.532.177 e $6.450.000, respectivamente. Além disso, o sucesso e a popularidade da Fortnite foi um fator importante. Apesar de ter sido lançada apenas em 2017, a Fortnite já ofereceu $20.074.787 em prémios monetários através de 161 torneios; tornando-a no quinto maior jogo da história do desporto baseado em prémios monetários concedidos. Isto é impressionante considerando como o novo jogo é comparado com outros competidores de longa data.
Perguntamos a Fran “NeNe” Godoy do Arctic Gaming o que ele pensava ser o maior jogo de 2018, sua resposta foi: “Fortnite, porque é inovador e conseguiu reunir diferentes tipos de pessoas que antes jogavam outros tipos de jogos de vídeo, através de diferentes plataformas”.
Decrease In Tournaments
O número de torneios de esports por ano aumentou a cada ano até 2015, que teve um total de 5.090 torneios competitivos. Desde este pico, o número de torneios de esports tem diminuído a cada ano.
Ano | Pontos de prémio de torneios médios | Total de torneios | Total de jogadores activos |
---|---|---|---|
1998 | $14,633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (Até à data) | $7,927 | 27 | 181 |
Se analisarmos os dados com mais detalhe, podemos ver que o número de torneios está a diminuir porque há mais torneios importantes que oferecem maiores prize pools. Este é o caso porque o prize pool médio dos torneios aumentou significativamente desde 2015 (13.096$) para 44.427$ em 2018, apesar de haver menos 1.686 torneios em 2018 do que em 2015.
Interessantemente desde a crise económica de 2008-2009, os ganhos dos jogadores, o prize pool médio dos torneios, os ganhos médios por jogador e o número total de jogadores activos têm aumentado ano após ano. No total, desde o início dos torneios esports, um total de aproximadamente 535.350.000$ foi pago em prémios entre 54.650 jogadores em 26.400 torneios.
>
Jogadores de todos os tempos de esports com ganhos superiores
PLAYER Rank | País | ID do jogador | Nome do jogador | Total Earnings (All Time) | Jogo Jogado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | KuroKy | Kuro Takhasomi | $4,128,927 | Dota 2 | |
2 | Denmark | N0tail | Johan Sundstein | $3,739.056 | Dota 2 | |
3 | Jordânia | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $3,701.337 | Dota 2 | |
4 | Bulgária | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | $3.484,412 | Dota 2 | |
5 | Finlândia | Matumbaman | Lasse Urpalainen | $3.468,116 | Dota 2 | |
6 | Finlândia | JerAx | Jesse Vainikka | $3,310,464 | Dota 2 | |
7 | Paquistão | SumaiL | SumaiL | Sumail Hassan | $3,285.915 | Dota 2 |
8 | Líbano | GH | Maroun Merhej | $3.087,345 | Dota 2 | |
9 | Estados Unidos | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,033.738 | Dota 2 | |
10 | Estados Unidos | ppd | Peter Dager | $2.897,766 | Dota 2 | |
11 | Austrália | ana | Anatã Pham | $2.853,876 | Dota 2 | |
12 | Estados Unidos | Preocupação | Clinton Loomis | $2,497.461 | Dota 2 | |
13 | França | 7ckngMad | Sébastien Debs | $2,329.597 | Dota 2 | |
14 | Finlândia | Topias Taavitsainen | $2.254,910 | Dota 2 | ||
15 | China | Somnus丶M | Lu Yao | $2.247,924 | Dota 2 | |
16 | Suécia | suécia | s4 | Gustav Magnusson | $2,186.344 | Dota 2 |
17 | China | fy | Xu, Linsen | $2.144,733 | Dota 2 | |
18 | Estónia | Puppey | Clement Ivanov | $2,033,246 | Dota 2 | |
19 | China | Gelo | Li Peng | $1,998.973 | Dota 2 | |
20 | Israel | Fly | Tal Aizik | $1,992.586 | Dota 2 | |
21 | China | y` | Zhang Yiping | $1,974,244 | Dota 2 | |
22 | China | Faith_bian | Zhang Ruida | $1,974.183 | Dota 2 | |
23 | Canadá | Aui_2000 | Kurtis Ling | $1.973,978 | Dota 2 | |
24 | China | Shadow | Chu Zeyu | $1,956,758 | Dota 2 | |
25 | China | bLink | Zhou Yang | $1.955,423 | Dota 2 | |
26 | Canadá | Arteezy | Artour Babaev | $1,853.443 | Dota 2 | |
27 | China | xiao8 | Zhang, Ning | $1.824.535 | Dota 2 | |
28 | China | Hao | Chen, Zhihao | $1.761,647 | Dota 2 | |
29 | China | Faith | Zeng, Hongda | $1,740,727 | Dota 2 | |
30 | Suécia | Zai | Ludwig Wåhlberg | $1,694,058 | Dota 2 | |
31 | Denmark | Cr1t | Andreas Nielsen | $1,603.299 | Dota 2 | |
32 | China | Super | Xie, Junhao | $1.578,298 | Dota 2 | |
33 | Austrália | kpii | Damien Chok | $1,531.755 | Dota 2 | |
34 | China | Ame | Wang Chunyu | $1,529,509 | Dota 2 | |
35 | China | KaKa | Zhi Hu | $1,493,963 | Dota 2 | |
36 | Denmark | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | $1,451.612 | Dota 2 | |
37 | Rússia | Solo | Alexei Berezin | $1,446.448 | Dota 2 | |
38 | Rússia | RAMZES666 | Roman Kushnarev | $1.441,443 | Dota 2 | |
39 | Rússia | 9pasha | Pavel Khvastunov | $1,438,726 | Dota 2 | |
40 | China | Mu | Zhang, Pan | $1.390.712 | Dota 2 | |
41 | Ucrânia | Resolut1on | Roman Fominok | $1.380,251 | Dota 2 | |
42 | Singapore | Gadelícia | Gadelícia | Koh, Daryl Pei Xiang | $1.377.072 | Dota 2 |
43 | China | Fenrir | Lu, Chao | $1,374,082 | Dota 2 | |
44 | Macau | DDC | Liang, Fa Ming | $1,333,773 | Dota 2 | |
45 | Denmark | Xyp9x | Andreas Højsleth | $1.315.392 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
46 | Denmark | dupreeh | Peter Rasmussen | $1.310.923 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
47 | Ucrânia | Nenhum | Vladimir Minenko | $1,291.770 | Dota 2 | |
48 | China | Banana | Jiao, Wang | $1.280.143 | Dota 2 | |
49 | Denmark | dev1ce | Nicolai Reedtz | $1.279.546 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
50 | Romênia | w33 | Aliwi Omar | $1.243,919 | Dota 2 | |
51 | China | SanSheng | Wang, Zhaohui | $1.218,081 | Dota 2 | |
52 | China | Moogy | Xun Han | $1.209,718 | Dota 2 | |
53 | China | Sccc | Música, Chun | $1,195,120 | Dota 2 | |
54 | China | Yao | Yao, Zhengzheng | $1,190,498 | Dota 2 | |
55 | China | Sylar | Liu, Jiajun | $1,177.489 | Dota 2 | |
56 | Korea | Faker | Lee, Sang Hyeok | $1.175,927 | LaNm | |
57 | China | LaNm | Zhang, Zhicheng | $1.167,610 | Dota 2 | |
58 | Denmark | gla1ve | Lukas Rossander | $1.150.097 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
59 | Malásia | xNova | Jianwei Yap | $1.132,528 | Dota 2 | |
60 | Alemanha | FATA | Adrian Trinks | $1,125,861 | Dota 2 | |
61 | China | MMY! | Lei, Zengrong | $1.112.601 | Dota 2 | |
62 | China | Chalice | Yang, Shenyi | $1,098,635 | Dota 2 | |
63 | Malásia | MidOne | Zheng Yeik Nai | $1,094,374 | Dota 2 | |
64 | China | Q | Fu, Bin | $1,077,085 | Dota 2 | |
65 | Malásia | Mushi | Chai, Yee Fung | $1,021,202 | Dota 2 | |
66 | Rússia | RodjER | Vladimir Nikogosyan | $1,020,548 | Dota 2 | |
Canadá | EternaLEnVy | Jacky Mao | $944,600 | Dota 2 | ||
68 | China | eLeVeN | Ren Yangwei | $934,083 | Dota 2 | |
69 | Korea | Duke | Lee, Ho Seong | $921,111 | Liga de Lendas | |
70 | Korea | Wolf | Lee, Jae Wan | $913,085 | Liga de Lendas | |
71 | Korea | Bang | Bae, Jun Sik | $910,451 | Liga de Lendas | |
72 | Denmark | Magisk | Emil Reif | $904,482 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
73 | Ucrânia | Lil | Ilya Ilyuk | $902,809 | Dota 2 | |
74 | Brasil | FalleN | Gabriel Toledo | $897,126 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
75 | China | BurNIng | Xu, Zhilei | $894,603 | Dota 2 | |
76 | Brasil | TACO | Epitácio de Melo | $893.382 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
77 | Brasil | fer | Fernando Alvarenga | $884,467 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
78 | Brasil | Coldzera | Marcelo David | $877,573 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
79 | Macedónia | Saksa | Martin Sazdov | $872,968 | Dota 2 | |
80 | China | Agressif | Sol, Zheng | $871,452 | Dota 2 | |
81 | Suécia | pieliedie | Johan Åström | $835,738 | Dota 2 | |
82 | Canadá | LuaMeander | David Tan | $829,588 | Dota 2 | |
83 | Korea | Bengi | Bae, Seong Ung | $810,683 | Liga de Lendas | |
84 | China | rOtK | Bai, Fan | $800,164 | Dota 2 | |
85 | Ucrânia | Dendi | Danil Ishutin | $794,358 | Dota 2 | |
86 | Denmark | Karrigan | Finn Andersen | $759,231 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
87 | Estados Unidos | Moo | David Hull | $758,424 | Dota 2 | |
88 | Malásia | ChuaN | Wong, Hock Chuan | $740,983 | Dota 2 | |
89 | Suécia | olofmeister | Olof Kajbjer | $739,069 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
90 | Suécia | flusha | Robin Rönnquist | $735,669 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
91 | Polónia | neo | Filip Kubski | $728,119 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
92 | Canadá | Karma | Damon Barlow | $727,822 | Call of Duty: Guerra Infinita | |
93 | Suécia | JW | Jesper Wecksell | $723,561 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
94 | Polónia | TaZ | Wiktor Wojtas | $711,762 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
95 | Jordânia | Yapzor | Yazied Jaradat | $709,150 | Dota 2 | |
96 | Slováquia | GuardiaN | Ladislav Kovács | $706,525 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
97 | China | garder | Liu, Xinzhou | $705,437 | Dota 2 | |
98 | Ucrânia | Zeus | Daniil Teslenko | $705,296 | Counter-Strike: Ofensiva Global | |
99 | Estados Unidos | Crimsix | Ian Porter | $703,451 | Call of Duty: Guerra Infinita | |
100 | Suécia | Loda | Jonathan Berg | $700,205 | Dota 2 |
Quem é o jogador mais bem pago do mundo?
As de 2018, o jogador mais bem pago do mundo é ‘KuroKy’ – nome real Kuro Takhasomi, que é um jogador de esports alemão. Kuro é um jogador Dota 2 profissional e bem conhecido na comunidade de jogos e esports. Aos 26 anos, ele ganhou um total de $4.128.927 em 92 torneios: uma média impressionante de $45.000 por torneio – o que significa que ele é o jogador com o maior ganho de todos os tempos (com base nos ganhos da carreira.) Kuro também é capitão da Team Liquid, e seus ganhos superam o número 2 do mundo ‘N0tail’ Johan Sundstein por $396.300,
Outra menção honrosa aqui é a sensação paquistanesa Sumail “SumaiL” Hassan, que é atualmente o 7º jogador de esportes competitivos com maior ganho de todos os tempos. Sumail foi um membro da equipe que ganhou o Dota 2 Internacional 2015, ao lado de Fear, Aui_2000, UNiVeRsE, e ppd, fazendo dele o jogador mais jovem a superar $1 milhão de dólares em ganhos no esports.
Um ponto chave para destacar aqui é a popularidade e dominância do Dota 2. Todos os 20 melhores jogadores de esports (e de facto os 44 melhores jogadores de esports do mundo) jogam todos o Dota 2. Isto realmente faz com que os jogadores de elite do esports possam ganhar algum dinheiro real, e com o crescimento dentro da indústria, isto só vai aumentar nos próximos anos.
Esports Em 2019
A indústria do esporto tem experimentado um crescimento significativo desde 1998, mas isto tem sido mais rápido ao longo dos últimos 5 anos. Há agora mais jogadores profissionais de esports do que alguma vez houve; e com base nos aumentos dos últimos anos, o número de competidores está apenas a aumentar. Aumentos nos ganhos e pagamentos de torneios parecem estar correlacionados com o número de jogadores concorrentes; com os ganhos de torneios definidos para aumentar no próximo ano, esperamos ver o número de jogadores de esports aumentar novamente em 2019.
Up até 2015 o número de torneios de esports competitivos tinha aumentado ano após ano, mas 2016 viu o número de torneios de esports competitivos diminuir. Uma explicação para isso é que os torneios estão amadurecendo – eles estão se tornando prestigiosos, com maiores quantidades de prêmios em dinheiro sendo oferecidos. Tudo isso significa que os torneios muito menores estão sendo evitados em favor dos torneios mais populares em uma tentativa de ganhar mais dinheiro e fazer uma carreira real de fora do esports.
Se a indústria do esporto experimenta uma taxa de crescimento semelhante de 2017-2018 – um aumento de 31%; podemos esperar que os ganhos totais anuais dos jogadores ultrapassem $195.000.000 em 2019.
Forças-chave na indústria como Dota 2, Counter-Strike: A ofensiva global e a Liga das Lendas estão aumentando a cada ano e estão se solidificando como os jogos com os maiores prêmios. Existem sinais encorajadores para novos jogos no esporto, no entanto – Fortnite entrou rapidamente nos 5 jogos mais bem pagos de todos os tempos no esporto e só vemos sua participação aumentar no próximo ano.
Com o surgimento da Fortnite, e com base em aumentos anteriores nos ganhos dos jogadores, esperamos ver um crescimento maior dentro do esporto. Se a indústria do esporto experimentar uma taxa de crescimento semelhante para 2017-2018 (um aumento de 31% nos ganhos dos jogadores), podemos esperar que o total anual de ganhos dos jogadores ultrapasse $195.000.000 em 2019.
Perguntamos ao David “Peke” Lopez da Arctic Gaming sobre o prémio em dinheiro no esporto, e porque ele pensou que tinha aumentado significativamente nos últimos anos. Ele respondeu dizendo: “Bem, eu acho que as principais razões são o crescimento da base de fãs, patrocinadores e métricas na Internet. Se há cada vez mais pessoas seguindo um evento, então os patrocinadores estão mais propensos a participar. Como resultado, o prêmio em dinheiro concedido em competições está aumentando. É natural, a indústria está ficando maior”
Depois de tudo isso – acreditamos que o esporto deve receber a mesma atenção que os esportes mais tradicionais. Não só o esporto está liderando o caminho em termos de crescimento e competição, mas esta é uma carreira viável para alguém disposto a dedicar tempo e recursos para se tornar um campeão do esporto.