Increase In Earnings
The esports industry has grown significantly over the last 6 or 7 years with substantial increases in earnings. Branża esportowa odnotowuje coroczny wzrost w zakresie zarobków i nagród pieniężnych od 2009 roku, ale wzrosty są z pewnością szybsze od 2012/2013 roku. Jest to najprawdopodobniej spowodowane faktem, że trzy najlepsze gry oferujące najwięcej nagród pieniężnych w historii esportu (Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive i League of Legends) zostały wydane w 2012 lub 2013 roku.
Zapytaliśmy Marka „Aer0z” Ochoa z Arctic Gaming o jego przemyślenia na temat wzrostu branży esportowej w 2018 roku. Odpowiedział on mówiąc: „To nie było tylko w 2018 roku, to raczej ostatnie 4/5 lat. Myślę, że wykładniczy wzrost był możliwy dzięki markom niezwiązanym z esportem, które teraz uczestniczą w branży. Esport jest teraz bardziej zrównoważony, a wzrost był większy dzięki pojawieniu się platform streamingowych i mediów społecznościowych. To zaakcentowało wzrost i rozpowszechnienie.”
W 2011 roku w esporcie odbyło się łącznie 1 638 turniejów z 3 702 aktywnymi graczami. W 2012 roku liczby te znacznie wzrosły do 1 956 turniejów i 4 695 aktywnych graczy. Premiery bardziej popularnych gier, takich jak Dota 2 (Defense of the Ancients 2,) Counter-Strike: Global Offensive i League of Legends z pewnością przyczyniły się do tego z większą liczbą turniejów/konkursów i potencjalnym wzrostem zarobków turniejowych.
Znaczący wzrost zarobków nastąpił między 2015 a 2016 rokiem. Łączne zarobki graczy w tym roku wzrosły o potężne 32% z 66 661 946 dolarów w 2015 roku do 97 610 186 dolarów w 2016 roku. Turnieje Dota 2 takie jak The International 2015, DAC 2015 i The Frankfurt Major 2015 oferowały jedną trzecią całkowitych zarobków w 2015 roku, podkreślając dominację Dota 2 w branży esportowej.
Największy roczny wzrost zarobków nastąpił jednak między 2017 a 2018 rokiem. W 2017 roku zarobiono/wygrano łącznie 114 717 338 dolarów w ramach nagród pieniężnych. W 2018 roku wzrosło to o 24%, czyli 36 512 180 dolarów, do łącznej kwoty 151 229 517 dolarów. Głównymi powodami tego wzrostu były The Dota International 2018 oraz The 2018 LoL World Championship oferujące rekordowe pule nagród w wysokości odpowiednio 25 532 177 dolarów oraz 6 450 000 dolarów. Ważnym czynnikiem był również sukces i popularność Fortnite. Pomimo wydania dopiero w 2017 roku Fortnite zaoferował już 20 074 787 dolarów w nagrodach pieniężnych poprzez 161 turniejów; co czyni go piątą największą grą w historii e-sportu w oparciu o przyznane nagrody pieniężne. Jest to imponujące, biorąc pod uwagę, jak nowa jest ta gra w porównaniu do innych długoletnich konkurentów.
Zapytaliśmy Frana „NeNe” Godoya z Arctic Gaming, co uważa za największą grę 2018 roku, jego odpowiedź brzmiała: „Fortnite, ponieważ jest innowacyjny i udało mu się zebrać różne rodzaje ludzi, którzy wcześniej grali w inne rodzaje gier wideo, na różnych platformach.”
Decrease In Tournaments
Liczba turniejów esportowych rocznie wzrastała każdego roku aż do 2015 roku, który miał łącznie 5 090 konkurencyjnych turniejów. Od tego szczytu, liczba turniejów esportowych spadała każdego roku.
Rok | Średnia pula nagród turniejowych | Total turnieje | Total aktywni gracze |
---|---|---|---|
1998 | $14,633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (Do dnia dzisiejszego) | $7,927 | 27 | 181 |
Jeśli przeanalizujemy dane bardziej szczegółowo, możemy zauważyć, że liczba turniejów spada, ponieważ jest więcej dużych turniejów oferujących większe pule nagród. Dzieje się tak, ponieważ średnia pula nagród turniejowych znacznie wzrosła od 2015 roku (13 096 dolarów) do ogromnej kwoty 44 427 dolarów w 2018 roku, pomimo tego, że w 2018 roku było o 1 686 turniejów mniej niż w 2015 roku.
Co ciekawe, od czasu kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009, zarobki graczy, średnie pule nagród turniejowych, średnie zarobki na gracza i całkowita liczba aktywnych graczy wzrosły z roku na rok. W sumie od początku istnienia turniejów esportowych wypłacono łącznie około 535 350 000 dolarów w nagrodach dla 54 650 graczy w 26 400 turniejach.
Top Earning esports Players Of All Time
Player Rank | Country | Player ID | Player Name | Total Earnings (All Time) | Game Played |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | KuroKy | Kuro Takhasomi | $4,128,927 | Dota 2 |
2 | Dania | N0tail | Johan Sundstein | $3,739,056 | Dota 2 |
3 | Jordania | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $3,701,337 | Dota 2 |
4 | Bułgaria | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | $3,484,412 | Dota 2 |
5 | Finlandia | Matumbaman | Lasse Urpalainen | $3,468,116 | Dota 2 |
6 | Finlandia | JerAx | Jesse Vainikka | $3,310,464 | Dota 2 |
7 | Pakistan | SumaiL | Sumail Hassan | $3,285,915 | Dota 2 |
8 | Liban | GH | Maroun Merhej | $3,087,345 | Dota 2 |
9 | Stany Zjednoczone | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,033,738 | Dota 2 |
10 | Stany Zjednoczone | ppd | Peter Dager | $2,897,766 | Dota 2 |
11 | Australia | ana | Anathan Pham | $2,853,876 | Dota 2 |
12 | Stany Zjednoczone | Strach | Clinton Loomis | $2,497,461 | Dota 2 |
13 | Francja | 7ckngMad | Sébastien Debs | $2,329,597 | Dota 2 |
14 | Finlandia | Topson | Topias Taavitsainen | $2,254,910 | Dota 2 |
15 | Chiny | Somnus丶M | Lu Yao | $2,247,924 | Dota 2 |
16 | Szwecja | s4 | Gustav Magnusson | $2,186,344 | Dota 2 |
17 | Chiny | fy | Xu, Linsen | $2,144,733 | Dota 2 |
18 | Estonia | Puppey | Clement Ivanov | $2,033,246 | Dota 2 |
19 | Chiny | Lice | Li Peng | $1,998,973 | Dota 2 |
20 | Izrael | Fly | Tal Aizik | $1,992,586 | Dota 2 |
21 | Chiny | y` | Zhang Yiping | $1,974.244 | Dota 2 |
22 | Chiny | Faith_bian | Zhang Ruida | $1,974,183 | Dota 2 |
23 | Kanada | Aui_2000 | Kurtis Ling | $1,973,978 | Dota 2 |
24 | Chiny | Shadow | Chu Zeyu | $1,956,758 | Dota 2 |
25 | Chiny | bLink | Zhou Yang | $1,955,423 | Dota 2 |
26 | Kanada | Arteezy | Artour Babaev | $1,853,443 | Dota 2 |
27 | Chiny | xiao8 | Zhang, Ning | $1,824,535 | Dota 2 |
28 | Chiny | Hao | Chen, Zhihao | $1,761,647 | Dota 2 |
29 | Chiny | Wiara | Zeng, Hongda | $1,740,727 | Dota 2 |
30 | Szwecja | Zai | Ludwig Wåhlberg | $1,694,058 | Dota 2 |
31 | Dania | Cr1t | Andreas Nielsen | $1,603,299 | Dota 2 |
32 | Chiny | Super | Xie, Junhao | $1,578,298 | Dota 2 |
33 | Australia | kpii | Damien Chok | $1,531,755 | Dota 2 |
34 | Chiny | Ame | Wang Chunyu | $1,529,509 | Dota 2 |
35 | Chiny | KaKa | Zhi Hu | $1,493,963 | Dota 2 |
36 | Dania | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | $1,451,612 | Dota 2 |
37 | Rosja | Solo | Aleksiej Berezin | $1,446,448 | Dota 2 |
38 | Rosja | RAMZES666 | Roman Kushnarev | $1,441,443 | Dota 2 |
39 | Rosja | 9pasha | Pavel Khvastunov | $1,438,726 | Dota 2 |
40 | Chiny | Mu | Zhang, Pan | $1,390,712 | Dota 2 |
41 | Ukraina | Resolut1on | Roman Fominok | $1,380,251 | Dota 2 |
42 | Singapur | lody | Koh, Daryl Pei Xiang | $1,377,072 | Dota 2 |
43 | Chiny | Fenrir | Lu, Chao | $1,374,082 | Dota 2 |
44 | Macao | DDC | Liang, Fa Ming | $1,333,773 | Dota 2 |
45 | Dania | Xyp9x | Andreas Højsleth | $1,315,392 | Counter-Strike: Global Offensive |
46 | Dania | dupreeh | Peter Rasmussen | $1,310,923 | Counter-Strike: Global Offensive |
47 | Ukraina | Nie | Vladimir Minenko | $1,291,770 | Dota 2 |
48 | Chiny | Banana | Jiao, Wang | $1,280,143 | Dota 2 |
49 | Dania | dev1ce | Nicolai Reedtz | $1,279,546 | Counter-Strike: Global Offensive |
50 | Rumunia | w33 | Aliwi Omar | $1,243,919 | Dota 2 |
51 | Chiny | SanSheng | Wang, Zhaohui | $1,218,081 | Dota 2 |
52 | Chiny | Moogy | Xun Han | $1,209,718 | Dota 2 |
53 | Chiny | Sccc | Song, Chun | $1,195,120 | Dota 2 |
54 | Chiny | Yao | Yao, Zhengzheng | $1,190,498 | Dota 2 |
55 | Chiny | Sylar | Liu, Jiajun | $1,177,489 | Dota 2 |
56 | Korea | Faker | Lee, Sang Hyeok | $1,175,927 | League of Legends |
57 | Chiny | LaNm | Zhang, Zhicheng | $1,167,610 | Dota 2 |
58 | Dania | gla1ve | Lukas Rossander | $1,150,097 | Counter-Strike: Global Offensive |
59 | Malezja | xNova | Jianwei Yap | $1,132,528 | Dota 2 |
60 | Niemcy | FATA | Adrian Trinks | $1,125,861 | Dota 2 |
61 | Chiny | MMY! | Lei, Zengrong | $1,112,601 | Dota 2 |
62 | Chiny | Chalice | Yang, Shenyi | $1,098,635 | Dota 2 |
63 | Malezja | MidOne | Zheng Yeik Nai | $1,094,374 | Dota 2 |
64 | Chiny | Q | Fu, Bin | $1,077,085 | Dota 2 |
65 | Malezja | Mushi | Chai, Yee Fung | $1,021,202 | Dota 2 |
66 | Rosja | RodjER | Vladimir Nikogosyan | $1,020,548 | Dota 2 |
67 | Kanada | EternaLEnVy | Jacky Mao | $944,600 | Dota 2 |
68 | Chiny | eLeVeN | Ren Yangwei | $934,083 | Dota 2 |
69 | Korea | Duke | Lee, Ho Seong | $921,111 | League of Legends |
70 | Korea | Wolf | Lee, Jae Wan | $913,085 | League of Legends |
71 | Korea | Bang | Bae, Jun Sik | $910,451 | League of Legends |
72 | Dania | Magisk | Emil Reif | $904,482 | Counter-Strike: Global Offensive |
73 | Ukraina | Lil | Ilya Ilyuk | $902,809 | Dota 2 |
74 | Brazylia | FalleN | Gabriel Toledo | $897,126 | Counter-Strike: Global Offensive |
75 | Chiny | BurNIng | Xu, Zhilei | $894,603 | Dota 2 |
76 | Brazylia | TACO | Epitácio de Melo | $ 893,382 | Counter-Strike: Global Offensive |
77 | Brazylia | fer | Fernando Alvarenga | $884,467 | Counter-Strike: Global Offensive |
78 | Brazylia | coldzera | Marcelo David | $877,573 | Counter-Strike: Global Offensive |
79 | Macedonia | Saksa | Martin Sazdov | $872,968 | Dota 2 |
80 | Chiny | Agressif | Sun, Zheng | $871,452 | Dota 2 |
81 | Szwecja | pieliedie | Johan Åström | $835,738 | Dota 2 |
82 | Kanada | MoonMeander | David Tan | $829,588 | Dota 2 |
83 | Korea | Bengi | Bae, Seong Ung | $810,683 | League of Legends |
84 | Chiny | rOtK | Bai, Fan | $800,164 | Dota 2 |
85 | Ukraina | Dendi | Danil Ishutin | $794,358 | Dota 2 |
86 | Dania | karrigan | Finn Andersen | $759,231 | Counter-Strike: Global Offensive |
87 | Stany Zjednoczone | Moo | David Hull | $758,424 | Dota 2 |
88 | Malezja | ChuaN | Wong, Hock Chuan | $740,983 | Dota 2 |
89 | Szwecja | olofmeister | Olof Kajbjer | $739,069 | Counter-Strike: Global Offensive |
90 | Szwecja | flusha | Robin Rönnquist | $735,669 | Counter-Strike: Global Offensive |
91 | Polska | neo | Filip Kubski | $ 728,119 | Counter-Strike: Global Offensive |
92 | Kanada | Karma | Damon Barlow | $727,822 | Call of Duty: Infinite Warfare |
93 | Szwecja | JW | Jesper Wecksell | $723,561 | Counter-Strike: Global Offensive |
94 | Polska | TaZ | Wiktor Wojtas | $711,762 | Counter-Strike: Global Offensive |
95 | Jordania | Yapzor | Yazied Jaradat | $709,150 | Dota 2 |
96 | Słowacja | GuardiaN | Ladislav Kovács | $706,525 | Counter-Strike: Global Offensive |
97 | Chiny | garder | Liu, Xinzhou | $705,437 | Dota 2 |
98 | Ukraina | Zeus | Daniil Teslenko | $705,296 | Counter-Strike: Global Offensive |
99 | Stany Zjednoczone | Crimsix | Ian Porter | $703,451 | Call of Duty: Infinite Warfare |
100 | Szwecja | Loda | Jonathan Berg | $700,205 | Dota 2 |
Who Is The Highest Paid Gamer In The World?
Jak na rok 2018, najwyżej opłacanym graczem na świecie jest „KuroKy” – prawdziwe nazwisko Kuro Takhasomi, który jest niemieckim graczem esportowym. Kuro jest profesjonalnym graczem Dota 2 i jest dobrze znany w społeczności gier i esportu. W wieku 26 lat wygrał w sumie 4 128 927 dolarów z 92 turniejów: średnio 45 000 dolarów na turniej – co oznacza, że jest najlepiej zarabiającym graczem wszech czasów (na podstawie zarobków w karierze).) Kuro jest również kapitanem Team Liquid, a jego zarobki przewyższają światowy numer 2 „N0tail” Johan Sundstein o $396,300.
Innym wyróżnieniem jest pakistańska sensacja Sumail „SumaiL” Hassan, który jest obecnie 7. najlepiej zarabiającym zawodowym graczem esportowym wszech czasów. Sumail był członkiem drużyny, która wygrała The Dota 2 International 2015, obok Fear, Aui_2000, UNiVeRsE i ppd, co czyni go najmłodszym w historii graczem, który przekroczył 1 milion dolarów w wygranych esportowych.
Kluczowym punktem do podkreślenia jest tutaj popularność i dominacja Dota 2. Wszystkie z 20 najlepszych graczy esportowych zarabiających (i rzeczywiście 44 najlepszych graczy esportowych zarabiających na świecie) wszyscy grają w Dota 2. To naprawdę wysoko, że gracze esportowi na poziomie elitarnym mogą zarobić trochę prawdziwych pieniędzy, a wraz ze wzrostem w branży, to tylko wzrośnie w nadchodzących latach.
Esports In 2019
Przemysł esportowy doświadczył znacznego wzrostu od 1998 roku, ale było to bardziej gwałtowne w ciągu ostatnich 5 lat. Obecnie jest więcej profesjonalnych graczy esportowych niż kiedykolwiek wcześniej; a w oparciu o wzrosty w ostatnich latach, liczba zawodników będzie tylko rosnąć. Wzrost zarobków i wypłat turniejowych wydaje się korelować z liczbą konkurujących graczy; z wygranymi turniejowymi, które mają wzrosnąć w przyszłym roku, spodziewamy się, że liczba graczy esportowych ponownie wzrośnie w 2019 r.
Do 2015 r. liczba konkurencyjnych turniejów esportowych rosła z roku na rok, ale w 2016 r. nastąpił spadek liczby konkurencyjnych turniejów esportowych. Jednym z wyjaśnień jest to, że turnieje dojrzewają – stają się prestiżowe, z większymi kwotami nagród pieniężnych, które są oferowane. To wszystko oznacza, że znacznie mniejsze turnieje są odrzucane na rzecz bardziej popularnych turniejów w dążeniu do zarobienia większych pieniędzy i zrobienia prawdziwej kariery poza esportem.
Jeśli branża esportowa doświadczy podobnego tempa wzrostu jak w latach 2017-2018 – wzrost o 31%; możemy oczekiwać, że całkowite roczne zarobki graczy przekroczą 195 000 000 dolarów w 2019 roku.
Kluczowe siły w branży, takie jak Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive i League of Legends co roku zwiększają pulę nagród i umacniają się jako gry z największymi pulami nagród. Pojawiają się jednak zachęcające sygnały dla nowych gier w esporcie – Fortnite szybko wdarł się do pierwszej piątki najlepiej opłacanych gier wszech czasów w esporcie i widzimy, że w przyszłym roku ich udział tylko wzrośnie.
Wraz z pojawieniem się Fortnite i w oparciu o wcześniejsze wzrosty zarobków graczy, spodziewamy się dalszego wzrostu w esporcie. Jeśli branża esportowa doświadczy podobnego tempa wzrostu jak w latach 2017-2018 (wzrost zarobków graczy o 31%), możemy spodziewać się, że całkowite roczne zarobki graczy przekroczą 195 000 000 dolarów w 2019 roku.
Zapytaliśmy Davida „Peke” Lopeza z Arctic Gaming o nagrody pieniężne w esporcie i dlaczego jego zdaniem znacznie wzrosły w ostatnich latach. Odpowiedział on mówiąc: „Cóż, myślę, że głównymi powodami są wzrost fanbase’u, sponsorów i metryki w internecie. Jeśli coraz więcej osób śledzi jakieś wydarzenie, to sponsorzy są bardziej skłonni do udziału w nim. W rezultacie nagrody pieniężne przyznawane w konkursach są coraz większe. To naturalne, branża staje się coraz większa.”
Po tym wszystkim – uważamy, że esportowi należy poświęcić taką samą uwagę, jak bardziej tradycyjnym sportom. Nie tylko esport jest liderem pod względem wzrostu i konkurencji, ale jest to opłacalna kariera dla kogoś, kto chce poświęcić czas i zasoby, aby stać się mistrzem esportu.
.