Tina Ambani Wiki
Tina Ambani jest byłą aktorką Bollywood. Urodziła się 11 lutego 1957 roku w Bombaju w stanie Maharasztra w Indiach. Jest również przewodniczącą szpitala Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital z siedzibą w Bombaju, Harmony for Silvers Foundation i Harmony Art Foundation. Jej mężem jest Anil Ambani, prezes Reliance Group.
Tina Ambani jest dziewiątym i najmłodszym dzieckiem Nandkumara i Meenakshi Munim. Należy do rodziny Gujarati Jain. Ukończyła szkołę średnią w 1975 roku z MM Pupils Own School w Khar, Mumbai. Tina zadebiutowała w filmach hindi w kultowym filmie Dev Anand’s Des Pardes.
Dowiedzmy się o niej więcej –
Tina Ambani Biografia, Wiek, Mąż, Wzrost, Waga
| Real Name | Tina Munim Ambani | 
| Nickname | nee Nivrutti Munim, Teenie Meenie | 
| Zawód/Zawód | Indyjska aktorka filmowa | 
| Wzrost (ok.) | w centymetrach- 165 cm w metrach- 1,65 m w stopach Cale- 5′ 5″ | 
| Waga (ok.) | w kilogramach- 68 kg w funtach- 150 funtów | 
| Pomiary sylwetki (ok.) | 35-32-36 | 
| Kolor oczu | Brązowy | 
| Kolor włosów | Czarny | 
| Data ur. Urodzenia | 11 lutego 1957 | 
| Wiek (w 2016) | 59 lat | 
| Miejsce urodzenia | Mumbai, Indie | 
| Znak zodiaku/Słońce | Aquarius | 
| Narodowość | Indianin | 
| Miejsce zamieszkania | Mumbai, Indie | 
| Szkoła | Własna szkoła ucznia w Khar, Mumbai | 
| Uczelnia/szkoła wyższa | Jai Hind College, Mumbai, Indie Uczęszczał do college’u w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych | 
| Kwalifikacje | Studiował Architekturę Wnętrz i Informatykę w Los Angeles Science in Los Angeles | 
| Debiut | Film- Des Pardes (1978) | 
| Religia | Jainizm (Rodzice), Hinduizm (Mąż) | 
| Zainteresowania | Działalność charytatywna, czytanie, słuchanie muzyki | 
| Ulubiony aktor | Rajesh Khanna | 
| Chłopaki, Sprawy i nie tylko | |
| Stan cywilny | Mężatka | 
| Data ślubu | Luty 1991 | 
| Rozalia 1991 | |
| Orientacja seksualna | Straight | 
| Affairs/Boyfriends | Rajesh Khanna, Aktor (1980-1987) Sanjay Dutt (1987-1991) | 
| Mąż | Anil Ambani | 
| Dzieci | Synowie- Jai Anshul Ambani, Jai Anmol Ambani Córka- N/A | 
| Wartość netto | $3.3 mld | 
.