Subway jest największą siecią fast food na świecie i słynie z niesamowitej gamy kanapek, które oferują w swojej restauracji. Kanapki są tu przygotowywane przez kanapkowych artystów i to powinno być wystarczającą wskazówką, aby zrozumieć, co kanapka oznacza dla Subwaya. Kontrast z innymi sieciami fast foodów polega na tym, że Subway kładzie nacisk na koncepcję zdrowego odżywiania Eat Fresh. Odróżniają się od typowych fast foodów tym, że są zdrowsze w swoich wyborach żywieniowych. Jednak najpopularniejszą kanapką, jaką Subway serwuje do tej pory, jest kanapka podwodna’, znana również jako sub’.
Spis treści
- Popularna żywność
- Menu dla dzieci
- Ceny menu Footlongs
- Ceny menu 6 cali
- Ceny menu Sałatki
- Ceny menu Sides
- Ceny menu napojów
- Ceny menu dla dzieci
- Black Forest Ham, Roast Beef, Turkey Breast or Veggie Delite Subs
- Ceny menu śniadaniowego
- Ceny menu Personal Pizzas
- Ceny menu zupy
- Ceny menu Extras
- Historia
Popularna żywność
Poza kanapkami, Menu Subway oferuje również szeroki wybór napojów, sałatek, pieczywa, mięs (w kanapkach), a ceny Menu Subway są całkowicie przystępne. W ciągu Subway pojawił się jako wiarygodna marka w branży fast food za dostarczanie świeżych, zdrowych i wykonanych na zamówienie żywności. Niektóre z słynnych pozycji spożywczych w Subway obejmują Big Philly Cheesesteak – Footlong i Black Forest Ham – Footlong. Dzięki wydajnym usługom i zdrowym kanapkom, Subway stał się dziś największą marką fast food na świecie. Tajemnica jego sukcesu w zdobywaniu klientów na całym świecie leży w jego menu, które jest tak podstawowe, co z kanapkami i kawą, a jednak tak uniwersalny w odwołaniu.
Menu dla dzieci
Subway stale zmienia i aktualizuje swoje menu, podczas gdy ma oddzielne menu dla dzieci, jak również. Niektóre z ostatnio wprowadzonych pozycji spożywczych obejmują Klopsiki Marinara i Kurczak Pieczony w Piecu. Ostatnio, Subway dodaje nowe odmiany mięsa i owoców morza do swojego menu, które jest zdominowane przez setki rodzajów fantazyjnych i pysznych kanapek, wykonanych z niezliczonej ilości składników. Ceny w Subway są bardzo przystępne i oferują mnóstwo korzyści. Bez względu na to, jaki masz budżet, w Subway znajdziesz coś naprawdę smacznego i wypełniającego Twój budżet.
Jedzenie | Rozmiar | Cena |
---|---|---|
|
||
BLT | Footlong | $5.50 |
Big Philly Cheesesteak | Footlong | $8.95 |
Black Forest Ham | Footlong | $5.50 |
Chicken & Bacon Ranch Melt | Footlong | $7.75 |
Chipotle Chicken Melt with Guacamole | Footlong | $8.25 |
Cold Cut Combo | Footlong | $5.50 |
Italian B.M.T. | Footlong | $6.75 |
Meatball Marinara | Footlong | $5.50 |
Oven Roasted Chicken | Footlong | $6.75 |
Pizza Sub with Cheese | Footlong | $5.50 |
Roast Beef | Footlong | $7.75 |
Spicy Italian | Footlong | $5.50 |
Steak & Cheese | Footlong | $7.75 |
Subway Club | Footlong | $7.75 |
Subway Seafood Sensation | Footlong | $7.00 |
Sweet Onion Chicken Teriyaki | Footlong | $7.75 |
Tuna | Footlong | $6.75 |
Turkey Breast | Footlong | $6.75 |
Turkey Breast & Black Forest Ham | Footlong | $6.75 |
Turkey Italiano Melt | Footlong | $6.75 |
Veggie Delite | Footlong | $5.50 |
Veggie Patty | Footlong | $6.75 |
Make It A Meal – 21 oz. Fountain Drink & Side | $2.50 | |
|
||
BLT | 6 cali | $3.75 |
Big Philly Cheesesteak | 6-inch | $5.50 |
Black Forest Ham | 6-inch | $3.75 |
Chicken & Bacon Ranch Melt | 6-inch | $4.75 |
Chipotle Chicken Melt with Guacamole | 6-inch | $5.00 |
Cold Cut Combo | 6-inch | $3.75 |
Italian B.M.T. | 6-calowy | $4.25 |
Meatball Marinara | 6-calowy | $3.75 |
Oven Roasted Chicken | 6-inch | $4.25 |
Pizza Sub with Cheese | 6-inch | $3.75 |
Roast Beef | 6-inch | $4.75 |
Spicy Italian | 6-inch | $3.75 |
Steak & Cheese | 6-inch | $4.75 |
Subway Club | 6-inch | $4.75 |
Subway Seafood Sensation | 6-inch | $4.50 |
Sweet Onion Chicken Teriyaki | 6-inch | $4.75 |
Tuna | 6-inch | $4.25 |
Turkey Breast | 6-inch | $4.25 |
Turkey Breast & Black Forest Ham | 6-inch | $4.25 |
Turkey Italiano Melt | 6-inch | $4.25 |
Veggie Delite | 6-inch | $3.75 |
Veggie Patty | 6-inch | $4.50 |
Make It A Meal – 21 oz. Fountain Drink & Side | $2.50 | |
|
||
BLT | $6.00 | |
Big Philly Cheesesteak | $7.50 | |
Black Forest Ham | $6.00 | |
Kurczak & Bacon Ranch Melt | $6.00 | |
Chipotle Chicken with Guacamole | $7.50 | |
Cold Cut Combo | $6.00 | |
Double Chicken | $7.50 | |
Italian B.M.T. | $6.00 | |
Meatball Marinara | $6.00 | |
Oven Roasted Chicken | $6.00 | |
Pizza Sub with Cheese | $6.00 | |
Roast Beef | $6.00 | |
Spicy Italian | $6.00 | |
Steak & Cheese | $6.00 | |
Subway Club | $6.00 | |
Subway Seafood Sensation | $6.00 | |
Sweet Onion Chicken Teriyaki | $6.00 | |
Tuna | $6.00 | |
Turkey Breast | $6.00 | |
Turkey Breast & Black Forest Ham | $6.00 | |
Turkey Italiano | $6.00 | |
Veggie Delite | $5.00 | |
Veggie Patty | $6.00 | |
|
||
Apple Slices | Bag | $1.50 |
Chips | Bag | $1.10 |
Cookie | 1 | $0.65 |
Cookies | 3 | $1.70 |
Cookies | 12 | $6.00 |
|
||
Kawa | 12 oz. | $1.60 |
Kawa | 16 oz. | $1.80 |
Fountain Soft Drink | 21 oz. | $1.60 |
Fountain Soft Drink | 30 oz. | $1.80 |
Fountain Soft Drink | 40 oz. | $2.00 |
1% Milk | Bottle | $1.60 |
Dasani Water | Bottle | $1.80 |
Minute Maid Juice | Bottle | $1.80 |
Black Forest Ham, Roast Beef, Turkey Breast or Veggie Delite Subs |
||
Kids Meal | $4.50 | |
|
||
Bacon, Egg & Cheese | 6-inch Flatbread or Subs | $4.00 |
Bacon, Egg & Cheese | 12-inch Flatbread or Subs | $5.50 |
Black Forrest Ham, Egg & Cheese | 6-inch Flatbread or Subs | $4.00 |
Black Forrest Ham, Egg & Cheese | 12-inch Flatbread or Subs | $5.50 |
Egg & Cheese Omelet | 6-inch Flatbread or Subs | $4.00 |
Egg & Cheese Omelet | 12-inch Flatbread or Subs | $5.50 |
Steak, Egg & Cheese | 6-inch Flatbread or Subs | $4.00 |
Steak, Egg & Cheese | 12-inch Flatbread or Subs | $5.50 |
Add Avocado | 6-inch | $0.75 |
Add Avocado | 12-inch | $1.50 |
Hash Browns | $1.10 | |
|
||
Cheese or Veggie Pizza | Personal | $5.50 |
Add Extra Cheese | $0.50 | |
Add Bacon | $0.50 | |
Add Pepperoni | $0.50 | |
|
||
Chili wołowe z fasolą | $2.50 | |
Czarna fasola | $2.50 | |
Broccoli Cheddar | $2.50 | |
Creamy Chicken & Dumplings | $2.50 | |
Homestyle Chicken Noodle | $2.50 | |
Loaded Baked Potato with Bacon | $2.50 | |
Poblano Corn Chowder | $2.50 | |
Tomato Basil | $2.50 | |
|
||
Bacon | Sałatka lub 6 cali | $0.75 |
Bacon | Footlong | $1.50 |
Pepperoni | Salad lub 6-calowy | $0.75 |
Pepperoni | Footlong | $1.50 |
Avocado | Salad lub 6-calowy | $0.75 |
Avocado | Footlong | $1.50 |
Double Meat | Salad or 6-inch | $1.50 |
Double Meat | Footlong | $3.00 |
Extra Cheese | Salad or 6-inch | $0.30 |
Extra Cheese | Footlong | $0.60 |
Historia
Subway rozpoczął swoją podróż jako Pete’s Super Submarines’ w 1965 roku. To było otwarte przez młodego Freda DeLuca i jego partnera biznesowego Dr Pete Buck. W 1968 r. zmienili nazwę firmy na Subway. Pierwsza franczyza została otwarta w 1974 roku. Dziś, z ponad 44 603 sklepami na całym świecie, Subway jest największą siecią fast-food na świecie. Subway jest drugim co do wielkości reklamodawcą w branży fast-food. Firma konsekwentnie dąży do zapewnienia swoim klientom lepszych doświadczeń poprzez doskonałą gościnność i obsługę klienta, a także nowe pozycje w menu. Ceny Menu Subway są niskie i przystępne.
Subway jest doskonałą siecią fast foodów, dzięki różnorodności potraw, które serwuje w prawie 45 000 punktów sprzedaży na całym świecie. Ceny menu Subway są bardzo przystępne. Typowy sub, z którego słynie, kosztuje od 3 do 5 dolarów, oferuje również sałatki oraz ciepłe i zimne napoje. Najlepszą częścią tej firmy jest to, że utrzymuje nacisk na świeże i wykonane na zamówienie format, który pozwala jej jedzenie do wyniku na wysokim poziomie na względy zdrowotne. I, jej kanapki we wszystkich odmianach, że są one dostępne w swoich placówkach są po prostu nie do odparcia.
.