Zawartości
- Wprowadzenie
- Wizualna lista pokazów meteorów (tabela)
- Antyheliion Source (ANT) Radiant Centre Locations (table)
.
Introduction
Znalezienie, które pokazy meteorów są aktywne każdego miesiąca może być wyzwaniem. Niektóre opublikowane listy nie były aktualizowane od ponad 20 lat i nie uwzględniają nowszych i dokładniejszych obserwacji wideo. Niektóre nowsze listy idą za daleko i rozszerzają daty aktywności deszczu meteorów do tych, które można wykryć za pomocą metod wideo, ale znacznie poza te, podczas których deszcz meteorów będzie widoczny wizualnie.
Lista na tej stronie jest oparta na roboczej liście wizualnych deszczy meteorów Międzynarodowej Organizacji Meteorów (IMO), która sama jest oparta na „A Comprehensive List of Meteor Showers Obtained from 10 Years of Observations with the IMO Video Meteor Network” autorstwa Sirko Molau i Jurgena Rendtela. Poprawki są nadal wprowadzane przy użyciu wiarygodnych danych, aby zapewnić jak najpełniejszą aktualność informacji, ponieważ, jak odkryliśmy w ciągu ostatnich dwóch dekad, pokazy meteorów nie są czymś stałym, ale ciągle się zmieniają, niektóre szybciej niż inne.
ObserwatorówSPA zachęca się do obserwowania tych pokazów, ponieważ wiadomo, że są one rzeczywiście aktywne w obecnym czasie i dają wizualnie wykrywalne wskaźniki.
Wariacje dobowe i sezonowe
Oprócz zmian wskaźników meteorów spowodowanych głównymi pokazami meteorów wymienionymi później, istnieją również ogólne dobowe i sezonowe trendy w wskaźnikach meteorów. W ten sam sposób, w jaki przód Twojego płaszcza staje się bardziej mokry niż tył, gdy idziesz w deszczu, tak strona Ziemi zwrócona w kierunku, w którym zmierza jej orbita, napotyka więcej meteorów niż strona zwrócona do tyłu. W praktyce oznacza to, że natężenie sporadycznych meteorów w tle jest najniższe około godziny 18 każdego dnia, a następnie stale rośnie w ciągu nocy, osiągając szczyt około godziny 6 rano. Sezonowa zmienność występuje, ponieważ kierunek, w którym porusza się Ziemia leży na ekliptyce 90 stopni za Słońcem. Około równonocy wiosennej, znajduje się ono w Strzelcu, a więc nigdy nie znajduje się bardzo wysoko na niebie z Wielkiej Brytanii i dlatego sporadyczne wskaźniki meteorów są niskie. Do równonocy jesiennej przesunął się on do obszaru Taurus/Gemini, jest więc znacznie wyżej na niebie i stąd widzimy wyższe sporadyczne wskaźniki meteorów.
Widoczna lista deszczów meteorów
Daty aktywności podane dla głównych deszczów w poniższej tabeli są tymi, pomiędzy którymi deszcz może być widoczny dla obserwatora gołym okiem. Oddaleni członkowie strumienia meteorów mogą być wykryci poza tymi datami za pomocą technik obrazowania.
Kliknij na nazwę deszczu, aby uzyskać więcej informacji i uwagi dotyczące obserwacji w bieżącym roku.
Nazwa prysznica | Kod prysznicaIMO | Aktywność Okres |
Maksimum | ZHR at max. |
Radiant position at maximum RA | Dec | Radiant Daily motion RA | Dec | Speed (km/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadrantids | QUA | Jan 1-.6 | Jan 3-4 | 80-120 | 15h20m | 49° | 2.4m | -0.2° | 41 km/s | |
Lirydy | LYR | Kwiecień 18-25 | Kwiecień 22-23 | 18 | 18h04m | 34° | 4.4m | 0.0° | 49 km/s | |
Eta Aquariids | ETA | Apr 19-May 28 | May 5-6 | 70 | 22h32m | -01° | 3.5m | 0,4° | 66 km/s | |
Booty czerwcowe | JBO | Jun 22-Jul 2 | Jun 27? | 0-100+ | 14h56m | 48° | 1.6m | -0.2° | 18 km/s | |
Delta Aquariids | SDA | 15-sierpień 20 | 29 | 20 | 22h36m | -16° | 3.0m | 0.2° | 40 km/s | |
Alfa Capricornids | CAP | Jul 15-Aug 15 | Aug 1-2 | 5 | 20h28m | -10° | 3.2m | 0.3° | 23 km/s | |
Perseidy | PER | 17- 24 sierpnia | 12-13 sierpnia | 60-100 | 03h16m | 58° | 5.6m | 0,2° | 59 km/s | |
Kappa Cygnids | KCG | 3-25 sierpnia | 18 sierpnia? | 3 | 19h04m | 59° | 1.0m | 0.1° | 25 km/s | |
Alpha Aurigids | AUR | Sierpień 25-Wrzesień 10 | Sierpień 31 | 6 | 06h04m | 39° | 4.3m | -0.1° | 66 km/s | |
Wrzesień Eta Perseidy | SPE | Wrzesień 5-21 | Wrzesień 9 | 5 | 03h12m | 48° | 4.3m | 0,1° | 64 km/s | |
październik Camelopardalids | OCT | Oct 5-6 | Oct 5-6 | var. | 11h00m | 78° | – | 47 km/s | ||
Drakonidy | DRA | Oct 7-10 | Oct 8-9 | var. | 17h28m | 54° | – | 20 km/s | ||
Eta Geminids | EGE | Oct 14-.27 | Oct 18 | 3 | 06h50m | 27° | 4.0m | 0.0° | 70 km/s | |
Orionidy | ORI | Oct 14-31 | Oct 21-23 | 25 | 06h20m | 16° | 2.6m | 0.1° | 66 km/s | |
Południowe Taurydy | STA | mid Sep – late Nov | see notes | see notes | 5 | see chart | 2.9m | 0.2° | 21 km/s | |
Northern Taurids | NTA | mid Oct – early Dec | see notes | 5 | see chart | 3.6m | 0.2° | 29 km/s | ||
Leonidy | LEO | Nov 10-24 | Nov 17-18 | 15 | 10h08m | 22° | 2.4m | -0,3° | 71 km/s | |
Monocerotydy | MON | Grudzień 5-20 | Grudzień 8 | 2 | 06h40m | 8° | 2.5m | -0.2° | 41 km/s | |
Sigma Hydrids | HYD | Dec 3-15 | Dec 11 | 3 | 08h30m | 2° | 3.2m | -0.2° | 58 km/s | |
Geminidy | GEM | grudzień 7-16 | grudzień 13-14 | 110 | 07h28m | 33° | 4.0m | -0.1° | 35 km/s | |
Grudniowe Leo Minoridy | DLM | Grudzień 5-Luty 4 | Grudzień 20 | 5 | 10h44m | 30° | 3,5m | -0.4° | 64 km/s | |
Coma Berenicids | COM | Dec 12-23 | Dec 16 | 3 | 11h40m | 18° | 2.4m | -0,3° | 65 km/s | |
Ursidy | URS | Grudzień 17-25 | Grudzień 22-23 | 10 | 14h28m | 76° | 0.0m | -0.4° | 33 km/s |
Antihelion Source (ANT) Radiant Centre Locations
Użycie „Antihelion Source” odnosi się do problemu rozróżniania dużej liczby pomniejszych radiantów prysznicowych, które są aktywne wokół pozycji antysolarnej na ekliptyce przez cały rok. Z uwagi na to, że promienniki te często znajdują się blisko siebie, praktycznie niemożliwe było dla obserwatorów wizualnych niezawodne przyporządkowanie danego meteoru do właściwego mniejszego deszczu. Dlatego, zamiast prowadzić niewiarygodną listę mniejszych deszczów wzdłuż ekliptyki, zaczęto przypisywać wszystkie meteory do tego „źródła antyhelionowego”. Jedynymi wyjątkami od tego były te pokazy, które są na tyle silne, że wyraźnie wybijają się ponad poziom tła, czyli Delta Aquarids i Alfa Capricornids latem oraz Taurids jesienią.
Źródło jest aktywne przez cały rok z wyjątkiem STA & NTA; Lepsze ZHR (3-4) prawdopodobne w marcu-kwietniu, na początku & późnego maja & czerwca i na początku lipca; Obszar radiantu to około 30° w RA na 15° w Dec.
Data | RA | Dec | |
---|---|---|---|
1 stycznia | 07h32m | 21° | |
15 stycznia | 08h28m | 17° | |
luty 1 | 09h40m | 12° | |
Luty 15 | 10h36m | 07° | |
Marzec 1 | 11h32m | 02° | |
Marzec 15 | 12h28m | -.04° | |
Kwiecień 1 | 13h36m | -10° | |
Kwiecień 15 | 14h32m | -15° | |
Maj 1 | 15h32m | -.19° | |
Maj 15 | 16h28m | -22° | |
Czerwiec 1 | 17h35m | -23° | |
Czerwiec 15 | 18h24m | -.23° | |
Lipiec 1 | 19h28m | -21° | |
Lipiec 15 | 20h20m | -18° | |
Sierpień 1 | 21h24m | -.13° | |
August 15 | 22h20m | -08° | |
Wrzesień 1 | 23h24m | -.02° | |
15 września | STA tylko | ||
październik 1 | STA tylko | ||
październik 15 | NTA & STA | ||
listopad 1 | NTA & STA | ||
15 listopada | NTA & STA | ||
grudzień | 1 grudnia | NTA only | |
15 grudnia |