Inhoud
- Inleiding
- Visual Meteor Showers List (tabel)
- Antihelium Bron (ANT) Stralingscentrum Locaties (tabel)
Inleiding
Het kan een uitdaging zijn om uit te vinden welke meteorenbuien elke maand actief zijn. Sommige gepubliceerde lijsten zijn al meer dan 20 jaar niet meer bijgewerkt en houden geen rekening met recentere en nauwkeurigere video-waarnemingen. Sommige recentere lijsten gaan te ver en breiden de activiteitsdata van meteorenuitbarstingen uit tot de data die met behulp van video kunnen worden waargenomen, maar veel verder dan de data waarop de meteorenuitbarsting visueel te zien zal zijn.
De lijst op deze pagina is gebaseerd op de werklijst van visuele meteorenuitbarstingen van de Internationale Meteoren Organisatie (IMO), die zelf gebaseerd is op “A Comprehensive List of Meteor Showers Obtained from 10 Years of Observations with the IMO Video Meteor Network” door Sirko Molau en Jurgen Rendtel. Wijzigingen blijven worden gemaakt met behulp van betrouwbare gegevens om ervoor te zorgen dat de informatie zo volledig mogelijk up-to-date blijft, omdat, zoals we hebben ontdekt in de laatste twee decennia, meteoren douches geen vaste dingen zijn, maar voortdurend veranderen, sommige sneller dan andere.
SPA-waarnemers worden aangemoedigd om deze buien te bestrijken, omdat bekend is dat ze op dit moment echt actief zijn, en ze visueel waarneembare snelheden produceren.
Variaties per dag en per seizoen
Naast de variaties in meteoorsnelheden als gevolg van de grote meteoorregens die verderop worden genoemd, zijn er ook algemene dagelijkse en seizoensgebonden trends in meteoorsnelheden. Net zoals de voorkant van je jas natter wordt dan de achterkant als je door de regen loopt, zo krijgt de kant van de Aarde die in de richting van de baan van de Aarde wijst meer meteoren te zien dan de naar achteren gerichte kant. In de praktijk betekent dit dat de sporadische meteoren op de achtergrond elke dag rond 6 uur ’s avonds het laagst zijn en dan gedurende de nacht gestaag toenemen tot hun piek rond 6 uur ’s morgens. De seizoensgebonden variatie ontstaat doordat de richting waarin de aarde beweegt op de ecliptica 90 graden achter de plaats van de zon ligt. Rond de lente-equinox staat deze in Boogschutter en komt dus vanuit het VK nooit erg hoog aan de hemel en zijn de sporadische meteorencijfers dus laag. Rond de herfstequinox staat hij in het gebied van de Stier/Gemini, dus veel hoger aan de hemel, en zien we dus meer sporadische meteoren.
Visuele Meteoren Showers Lijst
De data van activiteit voor de grote buien in de tabel hieronder zijn die waartussen de bui waarschijnlijk met het blote oog te zien zal zijn. Afgelegen leden van de meteorenstroom kunnen buiten deze data worden waargenomen met behulp van beeldvormingstechnieken.
Klik op de naam van de bui voor meer informatie en waarneemnotities voor het huidige jaar.
Douche naam | IMO shower code |
Activity Period |
Maximum | ZHR at max. |
Radiantpositie bij maximum RA | Dec | Radiant Dagelijkse beweging RA | Dec | Snelheid (km/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadrantiden | QUA | Jan 1-6 | 3-4 jan | 80-120 | 15h20m | 49° | 2.4m | -0.2° | 41 km/s |
Lyriden | LYR | Apr 18-25 | Apr 22-23 | 18 | 18h04m | 34° | 4.4m | 0,0° | 49 km/s |
Eta Aquariiden | ETA | Apr 19-mei 28 | mei 5-6 | 70 | 22h32m | -01° | 3.5m | 0,4° | 66 km/s |
juni bootids | JBO | juni 22-jul 2 | juni 27? | 0-100+ | 14u56m | 48° | 1,6m | -0.2° | 18 km/s |
Delta Aquariiden | SDA | Jul 15-aug 20 | Jul 29 | 20 | 22h36m | -16° | 3,0m | 0.2° | 40 km/s |
Alpha Capricornids | CAP | Jul 15-Aug 15 | Aug 1-2 | 5 | 20h28m | -10° | 3.2m | 0,3° | 23 km/s |
Perseïden | PER | Jul 17-aug 24 | Aug 12-13 | 60-100 | 03u16m | 58° | 5.6m | 0,2° | 59 km/s |
Kappa Cygniden | KCG | Aug 3-25 | Aug 18? | 3 | 19h04m | 59° | 1,0m | 0.1° | 25 km/s |
Alpha Aurigids | AUR | Aug 25-Sep 10 | Aug 31 | 6 | 06h04m | 39° | 4.3m | -0.1° | 66 km/s |
September Eta Perseïden | SPE | Sep 5-21 | Sep 9 | 5 | 03h12m | 48° | 4.3m | 0,1° | 64 km/s |
oktober Camelopardaliden | OCT | okt 5-6 | okt 5-6 | var. | 11h00m | 78° | – | – | 47 km/s |
Draconiden | DRA | Oct 7-10 | Oct 8-9 | var. | 17h28m | 54° | – | – | 20 km/s |
Eta Geminiden | EGE | Oct 14-27 | Oct 18 | 3 | 06h50m | 27° | 4.0m | 0.0° | 70 km/s |
Orioniden | ORI | Oct 14-31 | Oct 21-23 | 25 | 06h20m | 16° | 2,6m | 0.1° | 66 km/s |
Zuidelijke Tauriden | STA | midden sep – eind nov | zie noten | 5 | zie kaart | 2,9m | 0.2° | 21 km/s | |
Noordelijke Tauriden | NTA | medio okt – begin dec | zie noten | 5 | zie kaart | 3.6m | 0,2° | 29 km/s | |
Leoniden | LEO | Nov 10-24 | Nov 17-18 | 15 | 10u08m | 22° | 2.4m | -0.3° | 71 km/s |
Monocerotiden | MON | Dec 5-20 | Dec 8 | 2 | 06h40m | 8° | 2.5m | -0,2° | 41 km/s |
Sigma Hydriden | HYD | Dec 3-15 | Dec 11 | 3 | 08h30m | 2° | 3.2m | -0,2° | 58 km/s |
Geminiden | GEM | Dec 7-16 | Dec 13-14 | 110 | 07h28m | 33° | 4.0m | -0.1° | 35 km/s |
December Leo Minoriden | DLM | Dec 5-Feb 4 | Dec 20 | 5 | 10u44m | 30° | 3,5m | -0.4° | 64 km/s |
Coma Bereniciden | COM | Dec 12-23 | Dec 16 | 3 | 11h40m | 18° | 2.4m | -0,3° | 65 km/s |
Ursiden | URS | Dec 17-25 | Dec 22-23 | 10 | 14h28m | 76° | 0.0m | -0.4° | 33 km/s |
Antihelium Bron (ANT) Radiant Centre Locations
Het gebruik van de “Antihelium Bron” heeft te maken met het probleem om onderscheid te maken tussen een groot aantal kleine buienradianten die het hele jaar door actief zijn rond de anti-solaire positie op de ecliptica. Omdat de betrokken stralen vaak dicht bij elkaar liggen, is het voor visuele waarnemers vrijwel onmogelijk om een bepaalde meteoor op betrouwbare wijze bij de juiste kleine regenbui in te delen. In plaats van een onbetrouwbare lijst van kleine buien langs de ecliptica bij te houden, is men er daarom toe overgegaan al deze meteoren aan deze “antihelium bron” toe te wijzen. De enige uitzonderingen hierop zijn die buien die sterk genoeg zijn om duidelijk boven de achtergrondniveaus uit te steken, dit zijn de Delta Aquariden en Alpha Capricorniden in de zomer en de Tauriden in de herfst.
Bron is het hele jaar actief behalve tijdens STA & NTA; Betere ZHRs (3-4) waarschijnlijk in maart-april, begin & eind mei & juni, en begin juli; Stralingsgebied is ongeveer 30° in RA bij 15° in Dec.
Datum | RA | Dec |
---|---|---|
Januari 1 | 07h32m | 21° |
15 | 08h28m | 17° |
februari 1 | 09h40m | 12° |
februari 15 | 10h36m | 07° |
Maart 1 | 11h32m | 02° |
Maart 15 | 12h28m | -04° |
april 1 | 13h36m | -10° |
april 15 | 14h32m | -15° |
mei 1 | 15h32m | -19° |
mei 15 | 16h28m | -22° |
juni 1 | 17h35m | -23° |
juni 15 | 18h24m | -23° |
1 | 19h28m | -21° |
15 | 20h20m | -18° |
1 | 21h24m | -13° |
15 augustus | 22h20m | -08° |
1 september | 23h24m | -02° |
September 15 | STA alleen | |
October 1 | STA alleen | |
15 | NTA & STA | |
1 | NTA & STA | |
15 november | NTA & STA | |
December 1 | NTA alleen | |
December 15 |