Increase In Earnings
De esports industrie is de afgelopen 6 of 7 jaar aanzienlijk gegroeid met aanzienlijke stijgingen in verdiensten. De esports-industrie heeft sinds 2009 een jaarlijkse groei van de inkomsten en het prijzengeld gezien, maar de stijgingen zijn zeker sneller sinds 2012/2013. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het feit dat de top drie games die het meeste prijzengeld bieden in de geschiedenis van esports (Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive en League of Legends) allemaal in 2012 of 2013 zijn uitgebracht.
We vroegen Mark “Aer0z” Ochoa van Arctic Gaming naar zijn gedachten over de groei van de esports-industrie in 2018. Hij antwoordde door te zeggen: “Het is niet alleen in 2018 geweest, het is meer als de laatste 4/5 jaar. Ik denk dat de exponentiële groei mogelijk is geweest dankzij merken die niet gerelateerd zijn aan esports, die nu deelnemen aan de industrie. Esports is nu duurzamer en de groei is groter geweest dankzij de verschijning van streamingplatforms en sociale media. Dit heeft de groei en verspreiding geaccentueerd.”
In 2011 waren er in esports in totaal 1.638 toernooien met in totaal 3.702 actieve spelers. In 2012 stegen deze aantallen aanzienlijk tot 1.956 totale toernooien en 4.695 totale actieve spelers. Releases van meer populaire spellen zoals Dota 2 (Defense of the Ancients 2,) Counter-Strike: Global Offensive en League of Legends zullen hier zeker aan hebben bijgedragen met een groter aantal toernooien/competitie en een mogelijke toename in toernooi verdiensten.
Een significante toename in verdiensten kwam tussen 2015 en 2016. De totale verdiensten van spelers tijdens dit jaar stegen met maar liefst 32% van $66.661.946 in 2015 naar $97.610.186 in 2016. Dota 2-toernooien zoals de International 2015, DAC 2015 en The Frankfurt Major 2015 boden een derde van de totale verdiensten in 2015, wat de dominantie van Dota 2 in de esportsindustrie benadrukt.
De hoogste jaarlijkse stijging van de verdiensten kwam echter tussen 2017 en 2018. In 2017 werd er in totaal $114.717.338 verdiend/gewonnen aan prijzengeld. In 2018 steeg dit met 24% of $36.512.180 tot een totaal van $151.229.517. Belangrijke redenen die dit veroorzaakten waren The Dota International 2018 en het 2018 LoL World Championship die record prijzenpotten van respectievelijk $25.532.177 en $6.450.000 boden. Ook het succes en de populariteit van Fortnite was een belangrijke factor. Ondanks het feit dat Fortnite pas in 2017 is uitgebracht, heeft het al $20.074.787 aan prijzengeld geboden via 161 toernooien; waardoor het de op vier na grootste game in de esportsgeschiedenis is op basis van toegekend prijzengeld. Dit is indrukwekkend als je bedenkt hoe nieuw de game is in vergelijking met andere al langer bestaande concurrenten.
We vroegen Fran “NeNe” Godoy van Arctic Gaming wat hij dacht dat de grootste game van 2018 was, zijn antwoord was: “Fortnite, omdat het innovatief is en erin is geslaagd om verschillende soorten mensen bij elkaar te brengen die eerder andere soorten videogames speelden, over verschillende platforms.”
Daling In Toernooien
Het aantal esports-toernooien per jaar steeg elk jaar tot 2015, dat een totaal van 5.090 competitieve toernooien had. Sinds deze piek is het aantal esports-toernooien elk jaar gedaald.
Jaar | Gemiddelde toernooiprijzenpot | Totaal toernooien | Totaal actieve spelers |
---|---|---|---|
1998 | $14,633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (Tot op heden) | $7,927 | 27 | 181 |
Als we de gegevens verder analyseren, kunnen we zien dat het aantal toernooien afneemt omdat er meer grote toernooien zijn die grotere prijzenpotten bieden. Dit is het geval omdat de gemiddelde toernooiprijzenpot sinds 2015 aanzienlijk is gestegen ($ 13.096) tot maar liefst $ 44.427 in 2018, ondanks dat er in 2018 1.686 minder toernooien waren dan in 2015.
Interessant is dat sinds de economische crisis van 2008-2009 de inkomsten van spelers, de gemiddelde toernooiprijzenpotten, de gemiddelde inkomsten per speler en het totale aantal actieve spelers elk jaar zijn gestegen. In totaal is er sinds het begin van esports-toernooien ongeveer $ 535.350.000 aan prijzen uitgekeerd aan 54.650 spelers verdeeld over 26.400 toernooien.
Top Verdienende esports Spelers Aller Tijden
Spelerrang | Land | Speler-ID | Spelersnaam | Totale verdiensten (aller tijden) | Gespeeld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duitsland | KuroKy | Kuro Takhasomi | $4,128,927 | Dota 2 | |||
2 | Denemarken | N0tail | Johan Sundstein | $3,739.056 | Dota 2 | |||
3 | Jordan | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $3,- | $2,- | $3,- | Jordan701.337 | Dota 2 |
4 | Bulgarije | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | $3.484,412 | Dota 2 | |||
5 | Finland | Matumbaman | Lasse Urpalainen | $3,468,116 | Dota 2 | |||
6 | Finland | JerAx | Jesse Vainikka | $3,310.464 | Dota 2 | |||
7 | Pakistan | SumaiL | Sumail Hassan | $3,285.915 | Dota 2 | |||
8 | Libanon | GH | Maroun Merhej | $3.087,345 | Dota 2 | |||
9 | Verenigde Staten | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,033.738 | Dota 2 | |||
10 | United States | ppd | Peter Dager | $2.897,766 | Dota 2 | |||
11 | Australië | ana | Anathan Pham | $2.853,876 | Dota 2 | |||
12 | Verenigde Staten | Fear | Clinton Loomis | $2,497.461 | Dota 2 | |||
13 | Frankrijk | 7ckngMad | Sébastien Debs | $2,329.597 | Dota 2 | |||
14 | Finland | Topson | Topias Taavitsainen | $2.254,910 | Dota 2 | |||
15 | China | Somnus丶M | Lu Yao | $2.247,924 | Dota 2 | |||
16 | Zweden | s4 | Gustav Magnusson | $2,186.344 | Dota 2 | |||
17 | China | fy | Xu, Linsen | $2.144,733 | Dota 2 | |||
18 | Estland | Puppey | Clement Ivanov | $2,033.246 | Dota 2 | |||
19 | China | iceice | Li Peng | $1,998.973 | Dota 2 | |||
20 | Israël | Fly | Tal Aizik | $1,992.586 | Dota 2 | |||
21 | China | y` | Zhang Yiping | $1,- | $1,- | Dota 2 | ||
22 | China | Faith_bian | Zhang Ruida | $1,974.183 | Dota 2 | |||
23 | Canada | Aui_2000 | Kurtis Ling | $1.973,978 | Dota 2 | |||
24 | China | Shadow | Chu Zeyu | $1.956,758 | Dota 2 | |||
25 | China | bLink | Zhou Yang | $1,955,423 | Dota 2 | |||
26 | Canada | Arteezy | Artour Babaev | $1,853.443 | Dota 2 | |||
27 | China | xiao8 | Zhang, Ning | $1.824.535 | Dota 2 | |||
28 | China | Hao | Chen, Zhihao | $1.761,647 | Dota 2 | |||
29 | China | Faith | Zeng, Hongda | $1.740,727 | Dota 2 | |||
30 | Zweden | Zai | Ludwig Wåhlberg | $1,694.058 | Dota 2 | |||
31 | Denemarken | Cr1t | Andreas Nielsen | $1,603.299 | Dota 2 | |||
32 | China | Super | Xie, Junhao | $1.578,298 | Dota 2 | |||
33 | Australië | kpii | Damien Chok | $1,531.755 | Dota 2 | |||
34 | China | Ame | Wang Chunyu | $1,529.509 | Dota 2 | |||
35 | China | KaKa | Zhi Hu | $1.493,963 | Dota 2 | |||
36 | Denemarken | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | $1,451.612 | Dota 2 | |||
37 | Rusland | Solo | Alexei Berezin | $1,446.448 | Dota 2 | |||
38 | Rusland | RAMZES666 | Roman Kushnarev | $1.441,443 | Dota 2 | |||
39 | Rusland | 9pasha | Pavel Khvastunov | $1,438.726 | Dota 2 | |||
40 | China | Mu | Zhang, Pan | $1.390.712 | Dota 2 | |||
41 | Oekraïne | Resolut1on | Roman Fominok | $1.380,251 | Dota 2 | |||
42 | Singapore | iceiceice | Koh, Daryl Pei Xiang | $1.377.072 | Dota 2 | |||
43 | China | Fenrir | Lu, Chao | $1.374.082 | Dota 2 | |||
44 | Macao | DDC | Liang, Fa Ming | $1.333,773 | Dota 2 | |||
45 | Denemarken | Xyp9x | Andreas Højsleth | $1.315.392 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
46 | Denemarken | dupreeh | Peter Rasmussen | $1.310.923 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
47 | Ukraine | None | Vladimir Minenko | $1,291.770 | Dota 2 | |||
48 | China | Banana | Jiao, Wang | $1.280.143 | Dota 2 | |||
49 | Denemarken | dev1ce | Nicolai Reedtz | $1.279.546 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
50 | Roemenië | w33 | Aliwi Omar | $1.243,919 | Dota 2 | |||
51 | China | SanSheng | Wang, Zhaohui | $1,218,081 | Dota 2 | |||
52 | China | Moogy | Xun Han | $1,209,718 | Dota 2 | |||
53 | China | Sccc | Song, Chun | $1,195.120 | Dota 2 | |||
54 | China | Yao | Yao, Zhengzheng | $1.190.498 | Dota 2 | |||
55 | China | Sylar | Liu, Jiajun | $1,177.489 | Dota 2 | |||
56 | Korea | Faker | Lee, Sang Hyeok | $1.175,927 | League of Legends | |||
57 | China | LaNm | Zhang, Zhicheng | $1.167,- | $1.167,-,610 | Dota 2 | ||
58 | Denemarken | gla1ve | Lukas Rossander | $1.150.097 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
59 | Maleisië | xNova | Jianwei Yap | $1.132.097 | $1.132,528 | Dota 2 | ||
60 | Duitsland | FATA | Adrian Trinks | $1,125,861 | Dota 2 | |||
61 | China | MMY! | Lei, Zengrong | $1,112,601 | Dota 2 | |||
62 | China | Chalice | Yang, Shenyi | $1.098.635 | Dota 2 | |||
63 | Maleisië | MidOne | Zheng Yeik Nai | $1.094,374 | Dota 2 | |||
64 | China | Q | Fu, Bin | $1,077,085 | Dota 2 | |||
65 | Maleisië | Mushi | Chai, Yee Fung | $1.021.202 | Dota 2 | |||
66 | Rusland | RodjER | Vladimir Nikogosyan | $1.020,548 | Dota 2 | |||
67 | Canada | EternaLEnVy | Jacky Mao | $944,600 | Dota 2 | |||
68 | China | eLeVeN | Ren Yangwei | $934,083 | Dota 2 | |||
69 | Korea | Duke | Lee, Ho Seong | $921,111 | League of Legends | |||
70 | Korea | Wolf | Lee, Jae Wan | $913.085 | League of Legends | |||
71 | Korea | Bang | Bae, Jun Sik | $910.451 | League of Legends | |||
72 | Denemarken | Magisk | Emil Reif | $904.482 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
73 | Ukraine | Lil | Ilya Ilyuk | $902,809 | Dota 2 | |||
74 | Brazilië | FalleN | Gabriel Toledo | $897,126 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
75 | China | BurNIng | Xu, Zhilei | $894,603 | Dota 2 | |||
76 | Brazilië | TACO | Epitácio de Melo | $893,382 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
77 | Brazilië | fer | Fernando Alvarenga | $884,46 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
78 | Brazilië | coldzera | Marcelo David | $877,573 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
79 | Macedonië | Saksa | Martin Sazdov | $872,968 | Dota 2 | |||
80 | China | Agressif | Sun, Zheng | $871,452 | Dota 2 | |||
81 | Zweden | pieliedie | Johan Åström | $835,738 | Dota 2 | |||
82 | Canada | MoonMeander | David Tan | $829,588 | Dota 2 | |||
83 | Korea | Bengi | Bae, Seong Ung | $810,683 | League of Legends | |||
84 | China | rOtK | Bai, Fan | $800,164 | Dota 2 | |||
85 | Oekraïne | Dendi | Danil Ishutin | $794,358 | Dota 2 | |||
86 | Denemarken | karrigan | Finn Andersen | $759,231 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
87 | Verenigde Staten | Moo | David Hull | $758,424 | Dota 2 | |||
88 | Maleisië | ChuaN | Wong, Hock Chuan | $740,983 | Dota 2 | |||
89 | Zweden | olofmeister | Olof Kajbjer | $739,069 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
90 | Zweden | flusha | Robin Rönnquist | $735,669 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
91 | Polen | neo | Filip Kubski | $728,119 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
92 | Canada | Karma | Damon Barlow | $727,822 | Call of Duty: Infinite Warfare | |||
93 | Sweden | JW | Jesper Wecksell | $723,561 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
94 | Polen | TaZ | Wiktor Wojtas | $711,762 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
95 | Jordan | Yapzor | Yazied Jaradat | $709,150 | Dota 2 | |||
96 | Slovakije | GuardiaN | Ladislav Kovács | $706,525 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
97 | China | garder | Liu, Xinzhou | $705,437 | Dota 2 | |||
98 | Oekraïne | Zeus | Daniil Teslenko | $705,296 | Counter-Strike: Global Offensive | |||
99 | United States | Crimsix | Ian Porter | $703,451 | Call of Duty: Infinite Warfare | |||
100 | Zweden | Loda | Jonathan Berg | $700.205 | Dota 2 |
Wie is de bestbetaalde gamer ter wereld?
Vanaf 2018 is de best betaalde gamer ter wereld ‘KuroKy’ – echte naam Kuro Takhasomi, die een Duitse esports-speler is. Kuro is een professionele Dota 2-speler en bekend in de gaming- en esportsgemeenschap. Op 26-jarige leeftijd heeft hij in totaal $4.128.927 gewonnen in 92 toernooien: gemiddeld een indrukwekkende $45.000 per toernooi – wat betekent dat hij de best verdienende gamer aller tijden is (gebaseerd op carrière-inkomsten.) Kuro is ook aanvoerder van Team Liquid, en zijn verdiensten overtreffen de nummer 2 van de wereld ‘N0tail’ Johan Sundstein met $396.300.
Een andere eervolle vermelding hier is de Pakistaanse sensatie Sumail “SumaiL” Hassan, die momenteel de 7e best verdienende competitieve esports-speler aller tijden is. Sumail maakte deel uit van het team dat The Dota 2 International 2015 won, naast Fear, Aui_2000, UNiVeRsE en ppd, waardoor hij de jongste speler ooit is die meer dan 1 miljoen dollar aan esportswinsten heeft behaald.
Een belangrijk punt om hier te benadrukken is de populariteit en dominantie van Dota 2. Alle top 20 verdienende esportspelers (en zelfs de top 44 verdienende esportspelers ter wereld) spelen allemaal Dota 2. Dit doet echt zeer dat esports-spelers op eliteniveau echt geld kunnen verdienen, en met de groei binnen de industrie zal dit de komende jaren alleen maar toenemen.
Esports In 2019
De esports-industrie heeft sinds 1998 een aanzienlijke groei doorgemaakt, maar dit is de afgelopen 5 jaar sneller gegaan. Er zijn nu meer professionele esports spelers dan er ooit zijn geweest; en op basis van de stijgingen in de afgelopen jaren, zal het aantal deelnemers alleen maar toenemen. Stijgingen in verdiensten en toernooiuitbetalingen lijken te correleren met het aantal concurrerende spelers; met toernooiwinsten die volgend jaar zullen toenemen, verwachten we dat het aantal esportsspelers in 2019 opnieuw zal toenemen.
Tot 2015 was het aantal competitieve esports-toernooien elk jaar toegenomen, maar 2016 zag het aantal competitieve esports-toernooien dalen. Een verklaring hiervoor is dat toernooien volwassener worden – ze worden prestigieuzer, met grotere bedragen aan prijzengeld die worden aangeboden. Dit alles betekent dat de veel kleinere toernooien worden gemeden ten gunste van de meer populaire toernooien in een poging om meer geld te verdienen en een echte carrière te maken van uit esports.
Als de esportsindustrie een vergelijkbaar groeitempo van 2017-2018 doormaakt – een stijging van 31%; kunnen we verwachten dat de totale jaarlijkse spelersverdiensten in 2019 de $195.000.000 zullen overstijgen.
Kernkrachten in de industrie, zoals Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive en League of Legends verhogen het prijzengeld elk jaar en versterken zichzelf als de games met de grootste prijzenpotten. Er zijn echter bemoedigende tekenen voor nieuwe games in esports – Fortnite is snel doorgebroken in de top 5 van hoogst betalende games aller tijden in esports en we zien hun aandeel volgend jaar alleen maar toenemen.
Met de opkomst van Fortnite, en gebaseerd op eerdere stijgingen in spelersverdiensten, verwachten we verdere groei binnen esports te zien. Als de esports-industrie een vergelijkbaar groeitempo doormaakt als 2017-2018 (een stijging van 31% in spelersverdiensten), kunnen we verwachten dat de totale jaarlijkse spelersverdiensten in 2019 de $ 195.000.000 zullen overschrijden.
We vroegen David “Peke” Lopez van Arctic Gaming naar het prijzengeld in esports, en waarom hij dacht dat het de afgelopen jaren aanzienlijk was gestegen. Hij antwoordde door te zeggen: “Nou, ik denk dat de belangrijkste redenen de groei van de fanbase, sponsors en metrics op het internet zijn. Als er steeds meer mensen zijn die een evenement volgen, dan zullen sponsors eerder geneigd zijn om mee te doen. Als gevolg daarvan neemt het prijzengeld dat in wedstrijden wordt uitgereikt toe. Het is natuurlijk, de industrie wordt groter.”
Na dit alles – wij vinden dat esports dezelfde aandacht moeten krijgen als de meer traditionele sporten. Niet alleen is esports toonaangevend in termen van groei en competitie, maar dit is een levensvatbare carrière voor iemand die bereid is om de tijd en middelen te besteden om een esports kampioen te worden.