目次
- はじめに
- Visual Meteor Showers
- 太陽系外放射源の位置(表)
ビジュアル流星群リスト(表)
はじめに
毎月、どの流星群が活発かを調べるのは大変なことです。 発表されているリストの中には、20年以上更新されていないものもあり、最近の正確なビデオ観測を考慮していないものもあります。
このページのリストは、国際流星機構(IMO)の視覚的流星群のワーキングリストに基づいており、それ自体は Sirko Molau と Jurgen Rendtel による “A Comprehensive List of Meteor Showers Obstrations from 10 Years of Observations with the IMO Video Meteor Network” が元になっています。 過去20年間に発見されたように、流星群は固定されたものではなく、常に変化しており、あるものはより速く変化するため、信頼できるデータを用いて、情報ができるだけ最新のものになるように修正が続けられています。
SPA の観測者は、これらの流星群の観測を行うことを推奨します。なぜなら、これらの流星群は、現在本当に活発であることが知られており、視覚的に検出可能な流星率を生み出しているからです。 雨の中を歩くとコートの前が後ろより濡れるのと同じように、地球の軌道が向かっている方向を向いている側の方が、後ろを向いている側より多くの流星に遭遇するのです。 つまり、背景の散発的な流星は、毎日午後6時頃に最も少なくなり、その後、朝6時頃にピークを迎えるように、夜通し着実に増加する。 季節変動は、地球の進行方向が黄道上で太陽の位置から90度遅れているために起こる。 春分前後は射手座にあるため、イギリスから見てあまり高くならず、散発的な流星の発生率は低くなります。
Visual Meteor Showers List
下表の主な流星群の活動日は、肉眼で観測できる可能性のある時期です。 流星群の外縁部は、画像処理によりこの日以外にも検出することができます。
詳しい情報やその年の観察記録は、それぞれの流星群の名前をクリックしてください。
シャワー名 | IMOシャワー コード |
活動 期間 |
最大 | ZHRで 最大値です。 |
最大時の放射位置 RA | Dec | 放射日周運動 RA | Dec | 速度 (km/s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadrantids | QUA | 1/18-Japan (1月)6 | 1月3-4日 | 80-120 | 15h20m | 49° | 2.4m | -0.2° | 41km/s | |||||
Lyrids | Apr 18-25 | Apr 22-23 | 18 | 34° | 4.5° | 2.5° | 4.0° | 4.0° | 4.04m | 0.0° | 49km/s | |||
Eta Aquariids | Apr 19-May 28 | May 5-6 | 70 | 22h32m | -01° | 3.5m | 0.4° | 66km/s | ||||||
June Bootids | JBO | Jun 22-Jul 2 | Jun 27? | 0-100+ | 14h56m | 48° | 1.6m | -0.2° | 18km/s | |||||
Delta Aquariids | SDA | Jul 15-Aug 20 | Jul 29 | 20 | 22h36m | -16° | 3.0m | 0.6m | 。2° | 40km/s | ||||
やぎ座α星 | CAP | Jul 15-Aug 15 | Aug 1-2 | 5 | 20h28m | -10° | 3.2m | 0.3° | 23km/s | |||||
ペルセウス座 | PER | Jul 17-Aug 24 | Aug 12-13 | 60-100 | 03h16m | 58° | 5.5° | 0.3° | 10.6m | 0.2° | 59km/s | |||
Kappa Cygnids | KCG | Aug 3-25 | Aug 18? | 3 | 19h04m | 59° | 1.0m | 0.1m | 0.1° | 25km/s | ||||
アルファオーリギッド | AUR | 8/25-Sep 10 | 8/31 | 6 | 39° | 4.3m | -0.1° | 66km/s | ||||||
9月 ペルセウス座η星 | SPE | 9月5-21日 | 9日 | 03h12m | 48° | 4.5m | 0.1° | 64km/s | ||||||
10月 かまくら座 | OCT | 10/5-6 | var.T | 10/18 | 10/18 | 0. | 11h00m | 78° | – | 47km/s | ||||
Draconids | DRA | 10/7-10 | 10/8-9 | var. | 17h28m | 54° | – | 20km/s | ||||||
Eta Geminids | EGE | 14-10月27 | 10月18日 | 3 | 27° | 4.0m | 0.0° | 70km/s | ||||||
オリオン座 | ORI | 10/14-31 | 10/21-23 | 25 | 16° | 2.6m | 1.6m | 1.6m | 1.0m 1.6m 1.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 66km/s |
Southern Taurids | STA | 注 | 図参照 | 0.3m | 2.9m18742° | 21 km/s | ||||||||
北おうし座 | NTA | 注 | 図参照 | 3.6m | 0.2° | 29km/s | ||||||||
獅子座 | 10-24 | 11-17-18 | 15 | 10h08m | 22° | 10h08m | 15 | 10.獅子座 | 15.獅子座 | 22° | 2.獅子座 | -0.3° | 71km/s | |
一角獣 | 12/5-20 | 12/8 | 2 | 06h40m | 8° | 2.5m | 1.5m | -0.2° | 41km/s | |||||
Sigma Hydrids | HYD | 12/3-15 | 12/11 | 3 | 08h30m | 2° | 3.5m | -0.2° | 58km/s | |||||
ジェミノイド | 12/7-16 | 12/13-14 | 110 | 07h28m | 33° | GEM<1874> | -0.1° | 35km/s | ||||||
12月しし座小惑星群 | DLM | 12/5-2/4 | 5 | 10h44m | 30° | 3.5m | -0.5m | 64km/s | ||||||
Coma Berenicids | COM | 12/12-23 | 18° | 2.4m | -0.3° | 65km/s | ||||||||
Ursids | 12/17-25 | 12/23 | 10 | 76° | 0…続きを読む0m | -0.4° | 33km/s |
Antihelion Source (ANT) Radiant Centre Locations
“Antihelion Source” の使用は、黄道上の反太陽位置周辺で年間を通して活動している多数の小雨放射体を識別する問題に関しています。 これらの放射体は互いに接近していることが多く、目視観測では、ある流星を確実に正しい小雨群に割り当てることは事実上不可能でした。 そのため、黄道上の小雨の信頼性の低いリストを維持するよりも、この「反日源」にすべての流星を割り当てることが解決策とされてきたのです。
流星はSTA & NTAの時期を除いて1年中活動し、3月~4月、5月下旬 & 6月上旬、7月上旬にZHR (3~4)が発生しやすく、放射範囲は赤経30°、赤経15°である。
Date | RA | Dec |
---|---|---|
1/1 | 07h32m | 21° |
1月15日 | 08h28m | 17° |
2月 | 09h40m | 12° |
2月15日 | 10h36m | 07° |
3月1日 | 11h32m | 02° |
3月15日 | 12h28m | -。04° |
4月1日 | 13h36m | -10° |
4月15日 | 14h32m | 15° | 15h32m- の場合。19° |
5月15日 | 16h28m | -22° |
6月1日 | 17h35m | -23° |
6月15日 | 18h24m | – です。23° |
7月1日 | 19h28m | -21° |
7月15日 | -18° | |
8月1日 | 21h24m | -.13° |
8月15日 | 22h20m | -08° |
9月1日 | 23h24m | – の場合。02° |
9月15日 | STAのみ | |
10月1日 | STAの場合 only | |
10/15 | NTA & STA | |
November 1 | NTA & STA | |
11/15 | NTAのみ | |
12月15日 |
の場合