Increase In Earnings
esports業界は、ここ6、7年で収益が大幅に増加し、大きく成長しました。 esports 業界は、2009 年以降、収益と賞金の面で前年比の成長を遂げてきましたが、2012/2013 年以降、より急速に増加しているのは確かです。 これは、esportsの歴史の中で最も多くの賞金を提供している上位3つのゲーム(Dota 2、Counter-Strike: Global Offensive、League of Legends)がすべて2012年か2013年にリリースされたという事実に起因していると思われます。
Arctic GamingのMark “Aer0z” Ochoaに、2018年のesports産業の成長に関する彼の考えについて尋ねました。 彼はこう答えてくれました。 “2018年だけでなく、ここ4・5年という感じですね。 指数関数的な成長は、esportsと関係のないブランドが、この業界に参加するようになったおかげだと思います。 ストリーミングプラットフォームやソーシャルメディアが登場したおかげで、esportsはよりサステナブルになり、成長も大きくなりました。 5580>
2011年のesportsでは、合計1,638のトーナメントがあり、合計3,702人のアクティブなプレーヤーがいました。 2012年には、これらの数字は、合計1,956のトーナメントと4,695の総アクティブプレーヤーに大幅に増加しました。 Dota 2 (Defense of the Ancients 2)、Counter-Strikeなどの人気ゲームのリリースがありました。 Global OffensiveやLeague of Legendsは、より多くのトーナメント/競争とトーナメント収益の増加の可能性で、確実にこれに貢献したでしょう。
2015年から2016年にかけて、収益が大幅に増加しました。 この年の選手の総収入は、2015年の66,661,946ドルから2016年の97,610,186ドルへと32%もの大幅な増加を記録しました。 International 2015、DAC 2015、The Frankfurt Major 2015などのDota 2トーナメントは、2015年の総収入の3分の1を提供し、esports業界におけるDota 2の優位性を強調しました。
しかし、年間収入の増加が最も高かったのは2017年から2018年の間でした。 2017年には、合計114,717,338ドルの賞金を獲得/獲得しています。 2018年にはこれが24%、36,512,180ドル増加し、合計151,229,517ドルになりました。 この主な理由は、The Dota International 2018と2018 LoL World Championshipがそれぞれ$25,532,177と$6,450,000という記録的な賞金プールを提供したためです。 また、Fortniteの成功と人気も大きな要因でした。 Fortniteは2017年にリリースされたばかりにもかかわらず、すでに161のトーナメントを通じて20,074,787ドルの賞金を提供しており、獲得賞金額ではesports史上5番目に大きなゲームとなっています。 これは、他の長年のライバルと比較して、このゲームがいかに新しいかを考えると印象的です。
Arctic GamingのFran “NeNe” Godoyに、2018年の最大のゲームは何だと思うかと尋ねたところ、彼の回答は次のとおりでした。 “Fortnite、それは革新的であり、以前は他の種類のビデオゲームをプレイしていた異なる種類の人々を、異なるプラットフォーム間で集めることに成功したからです”
Decrease In Tournaments
年間esports大会の数は、合計5090の競技トーナメントがあった2015年までは毎年増加しています。 このピーク以降、esports大会の開催数は毎年減少している。
年 | 平均トーナメント賞金プール | 合計トーナメント | 合計アクティブプレイヤー |
---|---|---|---|
1998 | 14.00 ドル。633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (To date) | $7,927 | 181 |
さらに細かく分析すると、大きな賞金を出すメジャートーナメントが増えているのでトーナメント数は減少していますね。 これは、2018年のトーナメントの数が2015年よりも1,686件少ないにもかかわらず、平均トーナメント賞金プールが2015年(13,096ドル)から大幅に増加し、2018年には44,427ドルという巨額になっているからです。
興味深いことに2008-2009年の経済危機以来、プレイヤーの収益、平均トーナメント賞金プール、プレイヤーあたりの平均収益、アクティブプレイヤー総数すべてが前年比で上昇しています。 esportsトーナメントが始まって以来、26,400のトーナメントで54,650人のプレーヤーに総額約535,350,000ドルの賞金が支払われています。
Top Earning esports Players Of All Time
プレイヤーランク | 国名 | プレイヤーID | プレイヤー名総獲得額(歴代) | プレイしたゲーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuroKy | $4.0 | Dr,128,927 | Dota 2 | |||||||
2 | N0tail | Johan Sundstein | $3.0 | Dota 2 | Dota 2 | 2 | Dota 26719739,056 | Dota 2 | |||
3 | Miracle- | $3.0 | Dota 2 | Miracle – | Miracle – | Dota 2 | Miracle – | Amer Al-Barkawi701,337 | Dota 2 | ||
4 | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | 3,484.0$ | Bulgaria | Bulgaria | Bulgaria Bulgaria | Bulgaria Bulgaria | Dota 2 | Dota 2 | ||
5 | Matumbaman | Lasse Urpalainen | 3,468$ ですね。116 | Dota 2 | |||||||
6 | Finland | JerAx | Jesse Vainikka | $3,310,464 | Dota 2 | ||||||
7 | SumaiL | Sumail Hassan | $3.0 | Dota 2 | SumaiLSumail Hassan | Dota 2 | Dota 26719285,915 | Dota 2 | |||
8 | GH | Maroun Merhej | $3,087,345 | Dota 2 | |||||||
9 | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,033,738 | Dota 2 | |||||||
10 | アメリカ | ppd | Peter Dager | Dota 2 | 10 | 10 | Dota 2 | Peter Dager | 10 | Dota 2 | |
11 | ana | Anathan Pham | $2,853,876 | Dota 2 | |||||||
12 | Fear | Clinton Loomis | $2.0 | Dota 2676497,461 | Dota 2 | ||||||
13 | フランス | 7ckngMad | Sébastien Debs | $2.0 | France | Dota 2 | Sébastien Debs | France | Dota 2 | ||
14 | Topson | Topias Taavitsainen | $2,254,910 | Dota 2 | |||||||
15 | Somnus`M | Lu Yao | $2,247.0,924 | Dota 2 | |||||||
16 | s4 | Gustav Magnusson | $2.0 | S4 | Gustav Magnusson | Dota 2 | S4 | Dota 2 | |||
17 | 中国 | fy | Xu, Linsen | ドル2,144,733 | Dota 2 | ||||||
18 | Puppey | Clement Ivanov | $2,033,246 | Dota 2 | |||||||
19 | China | iceice | Li Peng | $1,998,973 | Dota 2 | ||||||
20 | Israel | Fly | Tal Aizik | $1,992,586 | Dota 2 | ||||||
21 | 中国 | y` | Zhang Yiping | $1.0 | Dota 2 | Cy` | Cy` | Cy` | Dota 2 | ||
22 | China | Faith_bian | Zhang Ruida | $1,974,183 | Dota 2 | ||||||
23 | Aui_2000 | Kurtis Ling | 1,973 ドル.Data 2 | Canada | Dota 2 | Canada> | Camada | Aui_2000 | Dota 25719978 | Dota 2 | |
24 | China | Shadow | Chu Zeyu | $1,956,758 | Dota 2 | ||||||
25 | 中国 | bLink | Zhou Yang | $1,955,423 | Dota 2 | ||||||
26 | Canada | Arteezy | Artour Babaev | $1.0 | Canada | Dota 2Dota 2 | Canada | Canada | Dota 26758853,443 | Dota 2 | |
27 | 中国 | xiao8 | Zhang.Bhang.Bhang.Bhang.Dota 2 | Data 26719 Ning | $1,824,535 | Dota 2 | |||||
28 | 中国 | Chen, Zhihao | $1,761,647 | Dota 2 | |||||||
29 | Faith | Zeng, Hongda | $1,740.1,727 | Dota 2 | |||||||
30 | Zai | Ludwig Wåhlberg | $1,694,058 | Dota 2 | |||||||
31 | デンマーク | Cr1t | Andreas Nielsen | $1.0 | Cr1t> | Andreas Nielsen | Dota 2 | ||||
32 | 中国 | 超 | 1,578 ドル,298 | Dota 2 | |||||||
33 | kpii | Damien Chok | $1.0 | Dota 2 | Australian> | Australian> | Australian> | Dota 2 | |||
34 | 中国 | アメ | 王春雨 | $1.0 | Dota 26719529,509 | Dota 2 | |||||
35 | 中国 | KaKa | Zhi Hu | 1,493 ドル,963 | Dota 2 | ||||||
36 | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | $1.0 | Dota 2 | Denmark | Dota 2 | Rasmus Fillipsen | Dota 2 | |||
37 | Solo | Alexei Berezin | $1,446,448 | Dota 2 | |||||||
38 | ロシア | RAMZES666 | Roman Kushnarev | Dota 2 | |||||||
39 | 9pasha | Pavel Khvastunov | $1.0 | Pavel Khvastunov | Pavel Khvastunov | Russia | London | Dota 2 | |||
40 | Mu | Zhang.Bhang.Bhang.Bhang.Bhang.Bhang.Bhang.Bhang.Bhang.Bhang.Bhang.Bhang.Bhang.Bhang.Bhang.Bhng, Pan | $1,390,712 | Dota 2 | |||||||
41 | Ukraine | Roman Fominok | $1,380,251 | Dota 2 | |||||||
42 | Singapore | iceice | Koh.Koh.Koh.Koh.Koh.Koh.Koh.Koh.Koh.Koh.Koh.Koh.Koh.Koh.Koh, ダリル・ペイ・シャン | $1,377,072 | Dota 2 | ||||||
43 | 中国 | Fenrir | Lu.K. | Fenrir | Dota 2 | Data 2 | Lu.K, チャオ | $1,374,082 | Dota 2 | ||
44 | マカオ | DDC | リャン・ファミン | $1,333,773 | Dota 2 | ||||||
45 | Denmark | Xyp9x | Andreas Højsleth | $1,315,392 | Counter-Strike.Net | Dota 26719 Global Offensive | |||||
46 | デンマーク | dupreeh | Peter Rasmussen | $1,310,923 | Counter-Strike.BHD | DenmarkDenmark.BHD | |||||
47 | ウクライナ | なし | Vladimir Minenko | ドル1,291,770 | Dota 2 | ||||||
48 | 中国 | バナナ | ジアオ, Wang | $1,280,143 | Dota 2 | ||||||
49 | デンマーク | dev1ce | Nicolai Reedtz | $1,279,546 | Dota 2$1,280,143 | Dota 2Dota 2 | Denmark.Data 2 | Dev1ce | |||
50 | ルーマニア | w33 | Aliwi Omar | $1243,919 | Dota 2 | ||||||
51 | SanSheng | Wang, Zhaohui | $1,218.081 | Dota 2 | |||||||
52 | Moogy | Xun Han | $1,209.0 | Moogy6719718 | Dota 2 | ||||||
53 | Sccc | Song, Chun | $1.0 | Scc>53Sun | 53 | Sc>53Dota 253 | Sun | Dota 2 | |||
54 | Yao | Yao, Zhengzheng | $1,190,498 | Dota 2 | |||||||
55 | Sylar | Liu, Jiajun | $1,177,489 | Dota 2 | |||||||
56 | Korea | Faker | Lee, Sang Hyeok | $1,175,927 | League of Legends | ||||||
57 | LaNm | Zhang, Zhicheng | Dota 2 | ||||||||
58 | gla1ve | Lukas Rossander | 1,150,097$ | Counter-Strike: Global Offensive | |||||||
59 | マレーシア | xNova | Jianwei Yap | 1,132.0$ | 1,132.0$ | 1,132.0$ | Dota 2 | ||||
60 | FATA | Adrian Trinks | $1.1,125,861 | Dota 2 | |||||||
61 | China | MMY !!!! | Lei, Zengrong | $1,112,601 | Dota 2 | ||||||
62 | 中国 | Chalice | Yangさん。 Shenyi | $1,098,635 | Dota 2 | ||||||
63 | Malaysia | MidOne | $1,094.1,374 | Dota 2 | |||||||
64 | 中国 | Q | $1.0 | Dota 2 | Dota 26719077,085 | Dota 2 | |||||
65 | Malaysia | Mushi | Chai.Lohan | Dota 2 | Malaysia | Mushi6719 Yee Fung | $1,021,202 | Dota 2 | |||
66 | ロシア | RodjER | $1,020.3 | Valadimir Nikogosyan | $1,020,548 | Dota 2 | |||||
67 | EternaLEnVy | Jacky Mao | $944.B | Canada | Cambridge | Canada | Canvas | Dota 2 | |||
68 | eLeVeN | Ren Yangwei | $934,083 | Dota 2 | |||||||
69 | Korea | Duke | $921,111 | League of Legends | |||||||
70 | 韓国 | 狼 | 李。 ジェワン | $913,085 | League of Legends | ||||||
71 | Bang | Bae.Bae, Jun Sik | $910,451 | League of Legends | |||||||
72 | Denmark | $904,482 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||||
73 | ウクライナ | Lil | Ilya Ilyuk | 902.0 ドル | Lil | ウクライナ | Ukraine | Ukraine | Lil | Dota 2 | |
74 | Brazil | FalleN | Gabriel Toledo | $897,126 | Counter-Strike.Net | Brazil | FalleN | Gabriel Toledo | Counter-Strike.Net Global Offensive | ||
75 | 中国 | BurNIng | Xu, Zhilei | $894,603 | Dota 2 | ||||||
76 | Brazil | Epitácio de Melo | $893,382 | Counter-Strike.B> | Brasil | TACO | Brasil | Epitácio de Melo | |||
77 | ブラジル | fer | Fernando Alvarenga | $884,467 | Counter-Strike: Global Offensive | ||||||
78 | ブラジル | coldzera | Marcelo David | 877,573 | BrazilCounter-Strike: Blackstone | Marcelo DavidMarcelo David | Brazil6719 Global Offensive | ||||
79 | マケドニア | Saksa | Martin Sazdov | 872.0 ドル | Martin Sazdov | $877.573 | $877.573968 | Dota 2 | |||
80 | Agressif | Sun, Zheng | 871.0$,452 | Dota 2 | |||||||
81 | pieliedie | Johan Åström | 835ドル。738 | Dota 2 | |||||||
82 | MoonMeander | David Tan | $829.B | Canada | MoonMeander> | David Tan | Canada | Canada | Dota 2 | ||
83 | Bengi | Bae, Seong Ung | $810,683 | League of Legends | |||||||
84 | 中国 | rOtK | バイ、ファン | 800ドル,164 | Dota 2 | ||||||
85 | Ukraine | Dendi | Danil Ishutin | $794,358 | Dota 2 | ||||||
86 | Denmark | karrigan | Finn Andersen | $759,231 | Counter-Strike.Dota 2 | Dota 2 | Dota 2 | Karrigan | Denmark | Finn Andersen | |
87 | 米国 | モー | 758.0$ | 米国 | Moo | David Hull | United States | United States | United Nations424 | Dota 2 | |
88 | ChuaN | Wong, Hock Chuan | $740,983 | Dota 2 | |||||||
89 | olofmeister | $739,069 | Dota 2 | Sweden> | Olofmeister | Dota 2 | Sweden> <6405>Dota 2 | ||||
90 | スウェーデン | flusha | Robin Rönnquist | 735,669 | Counter-Strike.BHD | Counter-Strike.BHD | Sweden> | ||||
91 | ポーランド | neo | Filip Kubski | $728,119 | Counter-Strike.Net | Poland> | Poland> | Neo | Poland> | ||
92 | Karma | Damon Barlow | $727,822 | Call of Duty: Infinite Warfare | |||||||
93 | JW | 723,561 | Counter-Strike.Net | Counter-Strike: Global Offensive | |||||||
94 | ポーランド | TaZ | Wiktor Wojtas | $711,762 | Counter-Strike.OW Thailand | Poland | Counter-Strike.OW | Poland6718 Global Offensive | |||
95 | ヨルダン | Yapzor | Yazied Jaradat | 709.0$ | $8.0150 | Dota 2 | |||||
96 | Slovakia | GuardiaN | 706,525$ | Counter-Strike.Of.Pirates | SlovakiaGuardiaN | Ladislav Kovács | |||||
97 | 中国 | ガーダー | リュウ、シンゾウ | 705.0$ | Lu, Xinzhou6719437 | Dota 2 | |||||
98 | Ukraine | Zeus | $705,296 | Counter-Strike.Net | UkraineZeusDaniil Teslenko | Ukraine6719 Global Offensive | |||||
99 | 米国 | Crimsix | イアン・ポーター | 703,451 | Call of Duty: Infinite Warfare | ||||||
100 | スウェーデン | Loda | Jonathan Berg | $700,205 | Dota 2 |
Who Is the highest paid Gamer In The World?
2018年現在、世界で最も稼いだゲーマーは「KuroKy」-本名Kuro Takhasomiで、ドイツのesportsプレイヤーである。 KuroはDota 2のプロプレイヤーであり、ゲームやesportsのコミュニティではよく知られている。 26歳にして、92のトーナメントで合計$4,128,927を獲得しており、1トーナメントあたり平均$45,000という驚異的な数字を叩き出しています。KuroはTeam Liquidのキャプテンでもあり、彼の収益は世界第2位の「N0tail」Johan Sundsteinに396300ドル差をつけています。
もう一人の栄誉はパキスタンの人気者Sumail “SumaiL” Hassanで、彼は現在、競技スポーツの歴代7位の収益を上げています。 SumailはFear、Aui_2000、UNiVeRsE、ppdとともにThe Dota 2 International 2015で優勝したチームのメンバーであり、esportsの賞金100万ドルを突破した史上最年少プレイヤーになった。
ここで注目すべきポイントはDota 2の人気と優勢であることです。 稼ぎ頭のトップ20のesportsプレイヤー(そして実際に世界で稼ぎ頭のトップ44のesportsプレイヤー)は、すべてDota 2をプレイしています。 これは、エリートレベルのesportsプレイヤーが実際にお金を稼ぐことができることを如実に示しており、業界内の成長により、これは今後ますます増加することが予想されます。 現在、プロのesportsプレイヤーはかつてないほど多くなっており、近年の増加傾向から、競技者の数は増加の一途をたどっています。 収益やトーナメントの賞金の増加は、競技者数と相関しているようです。来年はトーナメントの賞金が増加する予定なので、2019年もesportsプレイヤー数は増加すると思われます。
2015年までは競技esportsトーナメントの数は年々増加していましたが、2016年は競技esportsトーナメントの数が減少しています。 その理由として、大会の成熟化、つまり権威ある大会になり、提供される賞金額も大きくなってきていることが挙げられます。 これはすべて、より多くのお金を稼ぎ、esports の本当のキャリアを作ろうとするために、はるかに小さなトーナメントがより人気のあるトーナメントを支持して敬遠されていることを意味します。
esports 産業が 2017-2018 と同様の成長率(31% 増)を経験する場合、年間プレイヤー収入の合計は 2019 年に $195,000,000 を超えると予想されます。 Global OffensiveやLeague of Legendsは毎年賞金を増やしており、最も大きな賞金ポットを持つゲームとして確固たる地位を築いている。 しかし、esportsの新しいゲームには心強い兆候があります。Fortniteは、esportsの歴代最高支払額ゲームのトップ5に急速に入り、来年はそのシェアが増加すると見ています。
Fortniteの出現により、また以前のプレイヤー収益の増加に基づいて、esports内でさらなる成長が見られると予想しています。 もしesports業界が2017-2018年と同様の成長率(プレイヤー収益の31%増)を経験すれば、2019年には年間のプレイヤー収益の合計が195,000,000ドルを超えると予想できます」
我々はArctic GamingのDavid “Peke” Lopezに、esportsの賞金と、それが近年大幅に増加したと考える理由を尋ねてみました。 彼はこう答えてくれた。 “まあ、主な理由は、ファンベース、スポンサー、インターネット上の指標の成長だと思います。 イベントを追う人が増えれば、スポンサーも参加しやすくなります。 その結果、大会での賞金額も増えています。 当然のことですが、業界は大きくなっています」
以上のことから、私たちは、esportsはより伝統的なスポーツと同じように注目されるべきだと考えています。 esportsは、成長と競争の面で先導的であるだけでなく、esportsチャンピオンになるために時間とリソースを捧げることを望む人にとって、これは実行可能なキャリアなのです」
。