Contenuti
- Introduzione
- Lista visiva delle piogge meteoriche (tabella)
- Posizioni dei centri radianti della sorgente dell’antielio (ANT) (tabella)
Introduzione
Trovare quali sciami meteorici sono attivi ogni mese può essere una sfida. Alcune liste pubblicate non sono state aggiornate per oltre 20 anni e non tengono conto di osservazioni video più recenti e più accurate. Alcune liste più recenti si spingono troppo oltre ed estendono le date di attività delle piogge meteoriche a quelle rilevabili con metodi video, ma ben oltre quelle durante le quali la pioggia di meteore sarà evidente visivamente.
La lista in questa pagina è basata sulla lista di lavoro dell’International Meteor Organization (IMO) delle piogge meteoriche visive, che a sua volta è basata su “A Comprehensive List of Meteor Showers Obtained from 10 Years of Observations with the IMO Video Meteor Network” di Sirko Molau e Jurgen Rendtel. Le modifiche continuano ad essere apportate utilizzando dati affidabili per garantire che le informazioni rimangano il più possibile aggiornate, poiché, come abbiamo scoperto negli ultimi due decenni, gli sciami meteorici non sono cose fisse, ma cambiano costantemente, alcuni più velocemente di altri.
Gli osservatori della SPA sono incoraggiati a coprire questi sciami perché sono noti per essere realmente attivi al momento attuale, e producono tassi rilevabili visivamente.
Variazioni diurne e stagionali
In aggiunta alle variazioni dei tassi delle meteore dovute ai principali sciami meteorici elencati più avanti, ci sono anche tendenze generali giornaliere e stagionali nei tassi delle meteore. Allo stesso modo in cui la parte anteriore del cappotto diventa più bagnata di quella posteriore quando si cammina sotto la pioggia, così il lato della Terra rivolto verso la direzione in cui la Terra sta dirigendo la sua orbita incontra più meteore del lato che guarda indietro. In pratica questo significa che i tassi di meteore sporadiche di fondo sono più bassi intorno alle 6 del pomeriggio di ogni giorno e poi aumentano costantemente durante la notte verso il loro picco intorno alle 6 del mattino. La variazione stagionale si verifica perché la direzione in cui la Terra si muove si trova sull’eclittica 90 gradi dietro la posizione del Sole. Intorno all’equinozio di primavera, questo si trova nel Sagittario e quindi non diventa mai molto alto nel cielo dal Regno Unito e quindi i tassi di meteore sporadiche sono bassi. Con l’equinozio d’autunno, questo si è spostato nella zona del Toro/Gemini, è quindi molto più alto nel cielo, e quindi vediamo tassi più elevati di meteore sporadiche.
Elenco degli sciami meteorici visuali
Le date di attività date per gli sciami principali nella tabella sottostante sono quelle in cui è probabile che lo sciame sia evidente per un osservatore ad occhio nudo. I membri periferici del flusso di meteore possono essere rilevati oltre queste date tramite tecniche di imaging.
Clicca sul nome dello sciame per ulteriori informazioni e note di osservazione per l’anno corrente.
Nome dell’acquazzone | SciampoIMO codice |
Attività Periodo |
Massimo | ZHR a max. |
Posizione del radiante al massimo RA | Dec | Movimento giornaliero RA | Dec | Velocità (km/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadrantidi | QUA | Gian 1-6 | Gennaio 3-4 | 80-120 | 15h20m | 49° | 2.4m | -0.2° | 41 km/s |
Lyrids | LYR | 18-25 aprile | 22-23 aprile | 18 | 18h04m | 34° | 4.4m | 0.0° | 49 km/s |
Eta Aquariids | ETA | Apr 19-May 28 | May 5-6 | 70 | 22h32m | -01° | 3.5m | 0.4° | 66 km/s |
Botidi di giugno | JBO | Jun 22-Jul 2 | Jun 27? | 0-100+ | 14h56m | 48° | 1.6m | -0.2° | 18 km/s |
Delta Aquariids | SDA | Lug 15-20 | Lug 29 | 20 | 22h36m | -16° | 3.0m | 0.2° | 40 km/s |
Alpha Capricornids | CAP | Jul 15-Aug 15 | Aug 1-2 | 5 | 20h28m | -10° | 3.2m | 0.3° | 23 km/s |
Perseidi | PER | dal 17 luglio al 24 agosto | al 12-13 agosto | 60-100 | 03h16m | 58° | 5.6m | 0,2° | 59 km/s |
Kappa Cygnids | KCG | Aug 3-25 | Aug 18? | 3 | 19h04m | 59° | 1.0m | 0.1° | 25 km/s |
Alfa Aurigidi | AUR | 25 agosto-10 settembre | 31 agosto | 6 | 06h04m | 39° | 4,3m | -0.1° | 66 km/s |
Settembre Eta Perseidi | SPE | Sep 5-21 | Sep 9 | 5 | 03h12m | 48° | 4.3m | 0.1° | 64 km/s |
Ottobre Camelopardalidi | OCT | Ott 5-6 | Ott 5-6 | var. | 11h00m | 78° | – | – | 47 km/s |
Draconidi | DRA | Ott 7-10 | Ott 8-9 | var. | 17h28m | 54° | – | – | 20 km/s |
Eta Geminids | EGE | Ott 14-27 | Ott 18 | 3 | 06h50m | 27° | 4.0m | 0.0° | 70 km/s |
Orionidi | ORI | dal 14 al 31 ottobre | dal 21 al 23 ottobre | 25 | 06h20m | 16° | 2.6m | 0.1° | 66 km/s |
Tauridi meridionali | STA | metà settembre – fine novembre | vedi note | 5 | vedi grafico | 2.9m | 0.2° | 21 km/s | |
Tauridi settentrionali | NTA | metà ottobre – inizio dicembre | vedi note | 5 | vedi grafico | 3.6m | 0,2° | 29 km/s | |
Leonidi | LEO | Nov 10-24 | Nov 17-18 | 15 | 10h08m | 22° | 2.4m | -0.3° | 71 km/s |
Monocerotidi | MON | Dec 5-20 | Dec 8 | 2 | 06h40m | 8° | 2.5m | -0.2° | 41 km/s |
Sigma Hydrids | HYD | Dec 3-15 | Dec 11 | 3 | 08h30m | 2° | 3.2m | -0.2° | 58 km/s |
Geminidi | GEM | Dic 7-16 | Dic 13-14 | 110 | 07h28m | 33° | 4.0m | -0.1° | 35 km/s |
Minori del Leone di dicembre | DLM | Dic 5-Feb 4 | Dic 20 | 5 | 10h44m | 30° | 3.5m | -0.4° | 64 km/s |
Coma Berenicids | COM | Dec 12-23 | Dec 16 | 3 | 11h40m | 18° | 2.4m | -0.3° | 65 km/s |
Ursidi | URS | Dic 17-25 | Dic 22-23 | 10 | 14h28m | 76° | 0.0m | -0.4° | 33 km/s |
Posizioni dei centri radianti dell’Antihelion Source (ANT)
L’uso della “Antihelion Source” si riferisce al problema di distinguere tra un gran numero di radianti minori che sono attivi intorno alla posizione anti-solare sull’eclittica durante l’anno. Poiché i radianti coinvolti sono spesso vicini tra loro, è stato praticamente impossibile per gli osservatori visuali assegnare in modo affidabile una data meteora allo sciame minore corretto. Quindi, piuttosto che mantenere una lista inaffidabile di piogge minori lungo l’eclittica, la soluzione è stata quella di assegnare tutte queste meteore a questa “sorgente antielica”. Le uniche eccezioni a questo sono state quelle piogge che sono abbastanza forti da distinguersi chiaramente al di sopra dei livelli di fondo, queste sono le Delta Aquaridi e le Alfa Capricornidi in estate e le Tauridi in autunno.
La sorgente è attiva tutto l’anno tranne che durante la STA & NTA; ZHR migliori (3-4) probabilmente in marzo-aprile, inizio &tardo maggio & giugno e inizio luglio; l’area radiante è di circa 30° in RA per 15° in Dec.
Data | RA | Dic | |
---|---|---|---|
1 gennaio | 07h32m | 21° | |
Gennaio 15 | 08h28m | 17° | |
Febbraio 1 | 09h40m | 12° | |
Febbraio 15 | 10h36m | 07° | |
1 marzo | 11h32m | 02° | |
15 marzo | 12h28m | -04° | |
aprile 1 | 13h36m | -10° | |
aprile 15 | 14h32m | -15° | |
maggio 1 | 15h32m | -19° | |
Maggio 15 | 16h28m | -22° | |
Giugno 1 | 17h35m | -23° | |
Giugno 15 | 18h24m | -23° | |
Luglio 1 | 19h28m | -21° | |
Luglio 15 | 20h20m | -18° | |
Agosto 1 | 21h24m | -13° | |
Agosto 15 | 22h20m | -08° | |
Settembre 1 | 23h24m | -02° | |
15 settembre | STA solo | ||
1 ottobre | STA solo | ||
15 ottobre | NTA & STA | ||
1 | NTA & STA | ||
15 novembre | NTA & STA | ||
1 dicembre | NTA solo | ||
15 dicembre |