Aumento dei Guadagni
L’industria degli esports è cresciuta significativamente negli ultimi 6 o 7 anni con sostanziali aumenti nei guadagni. L’industria degli esports ha visto una crescita anno dopo anno in termini di guadagni e premi dal 2009, ma gli aumenti sono stati certamente più rapidi dal 2012/2013. Questo è molto probabilmente dovuto al fatto che i primi tre giochi che offrono il maggior numero di premi in denaro nella storia degli esports (Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive e League of Legends) sono stati tutti rilasciati nel 2012 o nel 2013.
Abbiamo chiesto a Mark “Aer0z” Ochoa di Arctic Gaming i suoi pensieri sulla crescita dell’industria esports nel 2018. Ha risposto dicendo che: “Non è stato solo nel 2018, è più come negli ultimi 4/5 anni. Penso che la crescita esponenziale sia stata possibile grazie a brand non legati agli esports, che ora stanno partecipando all’industria. Gli esports sono ora più sostenibili e la crescita è stata maggiore grazie alla comparsa delle piattaforme di streaming e dei social media. Questo ha accentuato la crescita e la diffusione.”
Nel 2011 negli esports ci sono stati un totale di 1.638 tornei con 3.702 giocatori attivi totali. Nel 2012 questi numeri sono aumentati significativamente a 1.956 tornei totali e 4.695 giocatori attivi totali. Le uscite di giochi più popolari come Dota 2 (Defense of the Ancients 2,) Counter-Strike: Global Offensive e League of Legends avranno certamente contribuito a questo con un maggior numero di tornei/competizioni e un potenziale aumento dei guadagni dei tornei.
Un significativo aumento dei guadagni è avvenuto tra il 2015 e il 2016. I guadagni totali dei giocatori durante questo anno sono aumentati di un enorme 32% da 66.661.946 dollari nel 2015 a 97.610.186 dollari nel 2016. I tornei di Dota 2 come l’International 2015, DAC 2015 e The Frankfurt Major 2015 hanno offerto un terzo dei guadagni totali nel 2015, evidenziando il dominio di Dota 2 nell’industria degli esports.
Tuttavia, il più alto aumento annuale dei guadagni è arrivato tra il 2017 e il 2018. Nel 2017 è stato guadagnato/vinto un totale di 114.717.338 dollari in premi in denaro. Nel 2018 questo è aumentato del 24% o 36.512.180 dollari per un totale di 151.229.517 dollari. I motivi principali che hanno causato questo risultato sono stati il Dota International 2018 e il LoL World Championship 2018 che hanno offerto montepremi record di 25.532.177 dollari e 6.450.000 dollari rispettivamente. Inoltre, il successo e la popolarità di Fortnite è stato un fattore importante. Nonostante sia uscito solo nel 2017, Fortnite ha già offerto 20.074.787 dollari di premi in denaro attraverso 161 tornei; rendendolo il quinto gioco più grande nella storia degli esports in base ai premi in denaro assegnati. Questo è impressionante considerando quanto sia nuovo il gioco rispetto ad altri concorrenti di lunga data.
Abbiamo chiesto a Fran “NeNe” Godoy di Arctic Gaming quale pensava fosse il più grande gioco del 2018, la sua risposta è stata: “Fortnite, perché è innovativo ed è riuscito a riunire diversi tipi di persone che prima giocavano ad altri tipi di videogiochi, attraverso diverse piattaforme.”
Riduzione dei tornei
Il numero di tornei esports all’anno è aumentato ogni anno fino al 2015, che ha avuto un totale di 5.090 tornei competitivi. Da questo picco, il numero di tornei esports è diminuito ogni anno.
Anno | Premio medio dei tornei | Totale tornei | Totale giocatori attivi |
---|---|---|---|
1998 | $14,633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (Ad oggi) | $7,927 | 27 | 181 |
Se analizziamo i dati più in dettaglio, possiamo vedere che il numero di tornei sta diminuendo perché ci sono più tornei importanti che offrono montepremi maggiori. Questo è il caso perché il montepremi medio dei tornei è aumentato significativamente dal 2015 (13.096 dollari) a un enorme 44.427 dollari nel 2018, nonostante ci siano stati 1.686 tornei in meno nel 2018 rispetto al 2015.
Interessante notare che dalla crisi economica del 2008-2009, i guadagni dei giocatori, i montepremi medi dei tornei, i guadagni medi per giocatore e il numero totale di giocatori attivi sono tutti aumentati anno dopo anno. In totale dall’inizio dei tornei esports un totale di circa 535.350.000 dollari è stato pagato in premi tra 54.650 giocatori in 26.400 tornei.
Top Earning esports Players Of All Time
Player Rank | Country | Player ID | Player Name | Guadagni Totali (Tutti i Tempi) | Gioco Giocato |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germania | KuroKy | Kuro Takhasomi | $4,128,927 | Dota 2 |
2 | Danimarca | N0tail | Johan Sundstein | $3,739,056 | Dota 2 |
3 | Giordania | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $3,701,337 | Dota 2 |
4 | Bulgaria | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | $3.484,412 | Dota 2 |
5 | Finlandia | Matumbaman | Lasse Urpalainen | $3,468,116 | Dota 2 |
6 | Finlandia | JerAx | Jesse Vainikka | $3,310,464 | Dota 2 |
7 | Pakistan | SumaiL | Sumail Hassan | $3,285,915 | Dota 2 |
8 | Libano | GH | Maroun Merhej | $3,087,345 | Dota 2 |
9 | Stati Uniti | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,033,738 | Dota 2 |
10 | Stati Uniti | ppd | Peter Dager | $2,897,766 | Dota 2 |
11 | Australia | ana | Anathan Pham | $2,853,876 | Dota 2 |
12 | Stati Uniti | Paura | Clinton Loomis | $2,497,461 | Dota 2 |
13 | Francia | 7ckngMad | Sébastien Debs | $2,329,597 | Dota 2 |
14 | Finlandia | Topson | Topias Taavitsainen | $2.254,910 | Dota 2 |
15 | Cina | Somnus丶M | Lu Yao | $2.247,924 | Dota 2 |
16 | Svezia | s4 | Gustav Magnusson | $2,186,344 | Dota 2 |
17 | Cina | fy | Xu, Linsen | $2,144,733 | Dota 2 |
18 | Estonia | Puppey | Clement Ivanov | $2,033,246 | Dota 2 |
19 | Cina | ghiaccio | Li Peng | $1,998,973 | Dota 2 |
20 | Israele | Fly | Tal Aizik | $1,992.586 | Dota 2 |
21 | Cina | y` | Zhang Yiping | $1,974.244 | Dota 2 |
22 | Cina | Faith_bian | Zhang Ruida | $1,974,183 | Dota 2 |
23 | Canada | Aui_2000 | Kurtis Ling | $1.973,978 | Dota 2 |
24 | Cina | Shadow | Chu Zeyu | $1,956,758 | Dota 2 |
25 | Cina | bLink | Zhou Yang | $1,955,423 | Dota 2 |
26 | Canada | Arteezy | Artour Babaev | $1,853,443 | Dota 2 |
27 | Cina | xiao8 | Zhang, Ning | $1.824.535 | Dota 2 |
28 | Cina | Hao | Chen, Zhihao | $1.761,647 | Dota 2 |
29 | Cina | Faith | Zeng, Hongda | $1,740,727 | Dota 2 |
30 | Svezia | Zai | Ludwig Wåhlberg | $1,694,058 | Dota 2 |
31 | Danimarca | Cr1t | Andreas Nielsen | $1,603,299 | Dota 2 |
32 | Cina | Super | Xie, Junhao | $1,578,298 | Dota 2 |
33 | Australia | kpii | Damien Chok | $1,531,755 | Dota 2 |
34 | Cina | Ame | Wang Chunyu | $1,529,509 | Dota 2 |
35 | Cina | KaKa | Zhi Hu | $1,493,963 | Dota 2 |
36 | Danimarca | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | $1,451,612 | Dota 2 |
37 | Russia | Solo | Alexei Berezin | $1,446,448 | Dota 2 |
38 | Russia | RAMZES666 | Roman Kushnarev | $1,441,443 | Dota 2 |
39 | Russia | 9pasha | Pavel Khvastunov | $1,438,726 | Dota 2 |
40 | Cina | Mu | Zhang, Pan | $1.390.712 | Dota 2 |
41 | Ucraina | Resolut1on | Roman Fominok | $1.380,251 | Dota 2 |
42 | Singapore | ghiaccio | Koh, Daryl Pei Xiang | $1.377.072 | Dota 2 |
43 | Cina | Fenrir | Lu, Chao | $1.374.082 | Dota 2 |
44 | Macao | DDC | Liang, Fa Ming | $1.333,773 | Dota 2 |
45 | Danimarca | Xyp9x | Andreas Højsleth | $1.315.392 | Counter-Strike: Global Offensive |
46 | Danimarca | dupreeh | Peter Rasmussen | $1,310,923 | Counter-Strike: Global Offensive |
47 | Ucraina | Nessuno | Vladimir Minenko | $1,291,770 | Dota 2 |
48 | Cina | Banana | Jiao, Wang | $1.280.143 | Dota 2 |
49 | Danimarca | dev1ce | Nicolai Reedtz | $1.279.546 | Counter-Strike: Global Offensive |
50 | Romania | w33 | Aliwi Omar | $1,243,919 | Dota 2 |
51 | Cina | SanSheng | Wang, Zhaohui | $1,218,081 | Dota 2 |
52 | Cina | Moogy | Xun Han | $1,209,718 | Dota 2 |
53 | Cina | Sccc | Song, Chun | $1,195,120 | Dota 2 |
54 | Cina | Yao | Yao, Zhengzheng | $1.190.498 | Dota 2 |
55 | Cina | Sylar | Liu, Jiajun | $1,177,489 | Dota 2 |
56 | Corea | Faker | Lee, Sang Hyeok | $1,175,927 | League of Legends |
57 | Cina | LaNm | Zhang, Zhicheng | $1,167,610 | Dota 2 |
58 | Danimarca | gla1ve | Lukas Rossander | $1.150.097 | Counter-Strike: Global Offensive |
59 | Malaysia | xNova | Jianwei Yap | $1,132,528 | Dota 2 |
60 | Germania | FATA | Adrian Trinks | $1,125,861 | Dota 2 |
61 | Cina | MY! | Lei, Zengrong | $1.112.601 | Dota 2 |
62 | Cina | Chalice | Yang, Shenyi | $1.098.635 | Dota 2 |
63 | Malaysia | MidOne | Zheng Yeik Nai | $1.094,374 | Dota 2 |
64 | Cina | Q | Fu, Bin | $1,077,085 | Dota 2 |
65 | Malesia | Mushi | Chai, Yee Fung | $1.021.202 | Dota 2 |
66 | Russia | RodjER | Vladimir Nikogosyan | $1.020,548 | Dota 2 |
67 | Canada | EternaLEnVy | Jacky Mao | $944,600 | Dota 2 |
68 | Cina | eLeVeN | Ren Yangwei | $934,083 | Dota 2 |
69 | Corea | Duke | Lee, Ho Seong | $921,111 | League of Legends |
70 | Corea | Wolf | Lee, Jae Wan | $913,085 | League of Legends |
71 | Corea | Bang | Bae, Jun Sik | $910,451 | League of Legends |
72 | Danimarca | Magisk | Emil Reif | $904,482 | Counter-Strike: Global Offensive |
73 | Ucraina | Lil | Ilya Ilyuk | $902,809 | Dota 2 |
74 | Brasile | FalleN | Gabriel Toledo | $897,126 | Counter-Strike: Global Offensive |
75 | Cina | BurNIng | Xu, Zhilei | $894,603 | Dota 2 |
76 | Brasile | TACO | Epitácio de Melo | $893,382 | Counter-Strike: Global Offensive |
77 | Brasile | fer | Fernando Alvarenga | $884,467 | Counter-Strike: Global Offensive |
78 | Brasile | coldzera | Marcelo David | $877,573 | Counter-Strike: Global Offensive |
79 | Macedonia | Saksa | Martin Sazdov | $872,968 | Dota 2 |
80 | Cina | Agressif | Sun, Zheng | $871,452 | Dota 2 |
81 | Svezia | pieliedie | Johan Åström | $835,738 | Dota 2 |
82 | Canada | MoonMeander | David Tan | $829,588 | Dota 2 |
83 | Corea | Bengi | Bae, Seong Ung | $810,683 | League of Legends |
84 | Cina | rOtK | Bai, Fan | $800,164 | Dota 2 |
85 | Ucraina | Dendi | Danil Ishutin | $794,358 | Dota 2 |
86 | Danimarca | karrigan | Finn Andersen | $759,231 | Counter-Strike: Global Offensive |
87 | Stati Uniti | Moo | David Hull | $758,424 | Dota 2 |
88 | Malaysia | ChuaN | Wong, Hock Chuan | $740,983 | Dota 2 |
89 | Svezia | olofmeister | Olof Kajbjer | $739,069 | Counter-Strike: Global Offensive |
90 | Svezia | flusha | Robin Rönnquist | $735,669 | Counter-Strike: Global Offensive |
91 | Polonia | neo | Filip Kubski | $728,119 | Counter-Strike: Global Offensive |
92 | Canada | Karma | Damon Barlow | $727,822 | Call of Duty: Infinite Warfare |
93 | Svezia | JW | Jesper Wecksell | $723,561 | Counter-Strike: Global Offensive |
94 | Polonia | TaZ | Wiktor Wojtas | $711,762 | Counter-Strike: Global Offensive |
95 | Giordania | Yapzor | Yazied Jaradat | $709,150 | Dota 2 |
96 | Slovacchia | GuardiaN | Ladislav Kovács | $706,525 | Counter-Strike: Global Offensive |
97 | Cina | garder | Liu, Xinzhou | $705,437 | Dota 2 |
98 | Ucraina | Zeus | Daniil Teslenko | $705,296 | Counter-Strike: Global Offensive |
99 | Stati Uniti | Crimsix | Ian Porter | $703,451 | Call of Duty: Infinite Warfare |
100 | Svezia | Loda | Jonathan Berg | $700,205 | Dota 2 |
Chi è il giocatore più pagato al mondo?
Al 2018, il giocatore più pagato al mondo è ‘KuroKy’ – vero nome Kuro Takhasomi, che è un giocatore esports tedesco. Kuro è un giocatore professionista di Dota 2 e ben noto nella comunità di gioco ed esports. All’età di 26 anni, ha vinto un totale di 4.128.927 dollari in 92 tornei: una media impressionante di 45.000 dollari per torneo – il che significa che è il giocatore che ha guadagnato di più in tutti i tempi (in base ai guadagni della carriera.Kuro è anche capitano del Team Liquid, e i suoi guadagni superano il numero 2 del mondo “N0tail” Johan Sundstein di 396.300 dollari.
Un’altra menzione d’onore qui è la sensazione pakistana Sumail “SumaiL” Hassan, che è attualmente il 7° giocatore di esports competitivo con il più alto guadagno di tutti i tempi. Sumail era un membro della squadra che ha vinto The Dota 2 International 2015, insieme a Fear, Aui_2000, UNiVeRsE e ppd, rendendolo il più giovane giocatore di sempre a superare 1 milione di dollari in vincite esports.
Un punto chiave da sottolineare qui è la popolarità e il dominio di Dota 2. Tutti i primi 20 giocatori di esports che guadagnano (e infatti i primi 44 giocatori di esports che guadagnano nel mondo) giocano tutti a Dota 2. Questo fa davvero molto che i giocatori di esports di livello elitario possono guadagnare dei soldi veri, e con la crescita all’interno del settore, questo è solo destinato ad aumentare nei prossimi anni.
Esports Nel 2019
L’industria degli esports ha sperimentato una crescita significativa dal 1998, ma questo è stato più rapido negli ultimi 5 anni. Ci sono più giocatori professionisti di esports ora di quanti ce ne siano mai stati; e in base agli aumenti degli ultimi anni, il numero di concorrenti è solo destinato ad aumentare. Gli aumenti dei guadagni e dei pagamenti dei tornei sembrano essere correlati al numero di giocatori in competizione; con le vincite dei tornei destinate ad aumentare il prossimo anno, ci aspettiamo di vedere il numero di giocatori di esports aumentare ancora nel 2019.
Fino al 2015 il numero di tornei competitivi di esports era aumentato di anno in anno, ma il 2016 ha visto il numero di tornei competitivi di esports diminuire. Una spiegazione di ciò è che i tornei stanno maturando – stanno diventando prestigiosi, con maggiori quantità di premi in denaro offerti. Tutto questo significa che i tornei molto più piccoli vengono evitati a favore dei tornei più popolari nel tentativo di guadagnare più soldi e fare una vera e propria carriera di esports.
Se l’industria degli esports sperimenta un tasso di crescita simile a quello del 2017-2018 – un aumento del 31%; possiamo aspettarci che i guadagni annuali totali dei giocatori superino 195.000.000 di dollari nel 2019.
Le forze chiave del settore come Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive e League of Legends stanno aumentando i premi in denaro ogni anno e si stanno solidificando come i giochi con i maggiori montepremi. Ci sono però segnali incoraggianti per i nuovi giochi negli esports – Fortnite è rapidamente entrato nella top 5 dei giochi più paganti di tutti i tempi negli esports e vediamo solo aumentare la loro quota il prossimo anno.
Con l’emergere di Fortnite, e sulla base dei precedenti aumenti dei guadagni dei giocatori, ci aspettiamo di vedere un’ulteriore crescita negli esports. Se l’industria degli esports sperimenta un tasso di crescita simile a quello del 2017-2018 (un aumento del 31% dei guadagni dei giocatori) possiamo aspettarci che i guadagni annuali totali dei giocatori superino i 195.000.000 di dollari nel 2019.
Abbiamo chiesto a David “Peke” Lopez di Arctic Gaming dei premi in denaro negli esports, e perché pensa che siano aumentati significativamente negli ultimi anni. Ha risposto dicendo: “Beh, penso che le ragioni principali siano la crescita della fanbase, degli sponsor e delle metriche su Internet. Se ci sono sempre più persone che seguono un evento, allora gli sponsor sono più propensi a partecipare. Di conseguenza, i premi in denaro assegnati nelle competizioni stanno aumentando. È naturale, l’industria sta diventando più grande.”
Dopo tutto questo – crediamo che gli esports dovrebbero ricevere la stessa attenzione degli sport più tradizionali. Non solo gli esports sono all’avanguardia in termini di crescita e competizione, ma si tratta di una carriera fattibile per chi vuole dedicare il tempo e le risorse per diventare un campione di esports.