Aumento de las ganancias
La industria de los esports ha crecido significativamente en los últimos 6 o 7 años con aumentos sustanciales en las ganancias. La industria de los deportes electrónicos ha experimentado un crecimiento anual en términos de ganancias y premios desde 2009, pero los aumentos han sido ciertamente más rápidos desde 2012/2013. Esto se debe probablemente al hecho de que los tres juegos que ofrecen más dinero en premios en la historia de los esports (Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive y League of Legends) fueron lanzados en 2012 o 2013.
Le preguntamos a Mark «Aer0z» Ochoa de Arctic Gaming sobre su opinión acerca del crecimiento de la industria de los esports en 2018. Él respondió diciendo: «No ha sido solo en 2018, es más bien en los últimos 4/5 años. Creo que el crecimiento exponencial ha sido posible gracias a las marcas no relacionadas con los esports, que ahora participan en la industria. Los esports son ahora más sostenibles y el crecimiento ha sido mayor gracias a la aparición de las plataformas de streaming y las redes sociales. Esto ha acentuado el crecimiento y la difusión»
En 2011 en los esports hubo un total de 1.638 torneos con 3.702 jugadores activos totales. En 2012 estas cifras aumentaron significativamente a 1.956 torneos totales y 4.695 jugadores activos totales. Los lanzamientos de juegos más populares como Dota 2 (Defense of the Ancients 2,) Counter-Strike: Global Offensive y League of Legends sin duda habrán contribuido a ello con un mayor número de torneos/competiciones y un aumento potencial de las ganancias de los torneos.
Un aumento significativo de las ganancias se produjo entre 2015 y 2016. Las ganancias totales de los jugadores durante este año aumentaron un enorme 32%, pasando de 66.661.946 dólares en 2015 a 97.610.186 dólares en 2016. Torneos de Dota 2 como el International 2015, el DAC 2015 y el The Frankfurt Major 2015 ofrecieron un tercio de las ganancias totales en 2015, lo que pone de manifiesto el dominio de Dota 2 en la industria de los esports.
Sin embargo, el mayor aumento anual de las ganancias se produjo entre 2017 y 2018. En 2017 se ganó/ganó un total de 114.717.338 dólares en premios. En 2018 esto aumentó un 24% o 36 512 180 dólares hasta un total de 151 229 517 dólares. Las razones clave que causaron esto fueron The Dota International 2018 y el Campeonato Mundial de LoL 2018, que ofrecieron bolsas de premios récord de 25.532.177 dólares y 6.450.000 dólares respectivamente. Además, el éxito y la popularidad de Fortnite fue un factor importante. A pesar de que solo se lanzó en 2017, Fortnite ya ha ofrecido 20.074.787 dólares en premios a través de 161 torneos; lo que lo convierte en el quinto juego más grande de la historia de los esports en base a los premios otorgados. Esto es impresionante teniendo en cuenta lo nuevo que es el juego en comparación con otros competidores de larga data.
Le preguntamos a Fran «NeNe» Godoy de Arctic Gaming cuál creía que era el mayor juego de 2018, su respuesta fue: «Fortnite, porque es innovador y ha conseguido reunir a diferentes tipos de personas que antes jugaban a otro tipo de videojuegos, a través de diferentes plataformas.»
Disminución de torneos
El número de torneos de esports por año aumentó cada año hasta 2015, que tuvo un total de 5.090 torneos competitivos. Desde este pico, el número de torneos de esports ha disminuido cada año.
Año | Premio medio de los torneos | Total de torneos | Total de jugadores activos |
---|---|---|---|
1998 | 14 dólares,633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (Hasta la fecha) | 7.927$ | 27 | 181 |
Si analizamos los datos con más detalle, podemos ver que el número de torneos disminuye porque hay más torneos importantes que ofrecen mayores bolsas de premios. Esto es así porque la bolsa de premios media de los torneos ha aumentado significativamente desde 2015 (13.096 dólares) hasta la friolera de 44.427 dólares en 2018, a pesar de que en 2018 hubo 1.686 torneos menos que en 2015.
Es interesante que desde la crisis económica de 2008-2009, las ganancias de los jugadores, la bolsa de premios media de los torneos, las ganancias medias por jugador y el número total de jugadores activos hayan aumentado año tras año. En total, desde que se iniciaron los torneos de esports, se han pagado aproximadamente 535.350.000 dólares en premios entre 54.650 jugadores en 26.400 torneos.
Los jugadores de esports que más han ganado de todos los tiempos
Rango del jugador | País | Identificación del jugador | Nombre del jugador | Ganancias totales (todo el tiempo) | Juego jugado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | KuroKy | Kuro Takhasomi | 4,128,927 | Dota 2 |
2 | Dinamarca | N0tail | Johan Sundstein | $3,739,056 | Dota 2 |
3 | Jordania | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $3,701,337 | Dota 2 |
4 | Bulgaria | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | 3,484$,412 | Dota 2 |
5 | Finlandia | Matumbaman | Lasse Urpalainen | 3,468$,116 | Dota 2 |
6 | Finlandia | JerAx | Jesse Vainikka | 3,310,464 | Dota 2 |
7 | Pakistán | SumaiL | Sumail Hassan | 3$,285,915 | Dota 2 |
8 | Líbano | GH | Maroun Merhej | 3,087$,345 | Dota 2 |
9 | Estados Unidos | UNiVeRsE | Saahil Arora | 3,033,738 | Dota 2 |
10 | Estados Unidos | ppd | Peter Dager | 2,897$,766 | Dota 2 |
11 | Australia | ana | Anathan Pham | $2,853,876 | Dota 2 |
12 | Estados Unidos | Miedo | Clinton Loomis | 2,497,461 | Dota 2 |
13 | Francia | 7ckngMad | Sébastien Debs | $2,329,597 | Dota 2 |
14 | Finlandia | Topson | Topias Taavitsainen | 2,254$,910 | Dota 2 |
15 | China | Somnus丶M | Lu Yao | $2,247,924 | Dota 2 |
16 | Suecia | s4 | Gustav Magnusson | $2,186,344 | Dota 2 |
17 | China | fy | Xu, Linsen | $2,144,733 | Dota 2 |
18 | Estonia | Puppey | Clement Ivanov | $2,033,246 | Dota 2 |
19 | China | ice | Li Peng | 1,998,973 | Dota 2 |
20 | Israel | Fly | Tal Aizik | 1$,992,586 | Dota 2 |
21 | China | y` | Zhang Yiping | 1$,974,244 | Dota 2 |
22 | China | Faith_bian | Zhang Ruida | $1,974,183 | Dota 2 |
23 | Canadá | Aui_2000 | Kurtis Ling | 1,973$,978 | Dota 2 |
24 | China | Sombra | Chu Zeyu | 1,956$,758 | Dota 2 |
25 | China | bLink | Zhou Yang | 1,955$,423 | Dota 2 |
26 | Canadá | Arteezy | Artour Babaev | 1,853,443 | Dota 2 |
27 | China | xiao8 | Zhang, Ning | 1.824.535$ | Dota 2 |
28 | China | Hao | Chen, Zhihao | 1.761$,647 | Dota 2 |
29 | China | Faith | Zeng, Hongda | 1,740$,727 | Dota 2 |
30 | Suecia | Zai | Ludwig Wåhlberg | 1,694,058 | Dota 2 |
31 | Dinamarca | Cr1t | Andreas Nielsen | 1$,603,299 | Dota 2 |
32 | China | Super | Xie, Junhao | 1,578$,298 | Dota 2 |
33 | Australia | kpii | Damien Chok | 1,531,755 | Dota 2 |
34 | China | Ame | Wang Chunyu | 1$,529,509 | Dota 2 |
35 | China | KaKa | Zhi Hu | 1,493$,963 | Dota 2 |
36 | Dinamarca | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | 1,451,612 | Dota 2 |
37 | Rusia | Solo | Alexei Berezin | 1$,446,448 | Dota 2 |
38 | Rusia | RAMZES666 | Roman Kushnarev | 1,441$,443 | Dota 2 |
39 | Rusia | 9pasha | Pavel Khvastunov | 1,438,726 | Dota 2 |
40 | China | Mu | Zhang, Pan | 1.390.712$ | Dota 2 |
41 | Ucrania | Resolución | Roman Fominok | 1.380$,251 | Dota 2 |
42 | Singapur | iceice | Koh, Daryl Pei Xiang | 1.377.072 dólares | Dota 2 |
43 | China | Fenrir | Lu, Chao | 1.374.082$ | Dota 2 |
44 | Macao | DDC | Liang, Fa Ming | 1.333$,773 | Dota 2 |
45 | Dinamarca | Xyp9x | Andreas Højsleth | 1,315,392$ | Counter-Strike: Global Offensive |
46 | Dinamarca | dupreeh | Peter Rasmussen | 1.310.923$ | Counter-Strike: Global Offensive |
47 | Ucrania | Nada | Vladimir Minenko | 1,291,770 | Dota 2 |
48 | China | Banana | Jiao, Wang | 1.280.143$ | Dota 2 |
49 | Dinamarca | dev1ce | Nicolai Reedtz | 1.279.546$ | Counter-Strike: Global Offensive |
50 | Rumanía | w33 | Aliwi Omar | 1.243$,919 | Dota 2 |
51 | China | SanSheng | Wang, Zhaohui | 1,218$,081 | Dota 2 |
52 | China | Moogy | Xun Han | 1,209$,718 | Dota 2 |
53 | China | Sccc | Song, Chun | 1,195,120 | Dota 2 |
54 | China | Yao | Yao, Zhengzheng | 1.190.498$ | Dota 2 |
55 | China | Sylar | Liu, Jiajun | 1,177,489 | Dota 2 |
56 | Corea | Faker | Lee, Sang Hyeok | 1,175$,927 | League of Legends |
57 | China | LaNm | Zhang, Zhicheng | 1,167$,610 | Dota 2 |
58 | Dinamarca | gla1ve | Lukas Rossander | 1,150,097$ | Counter-Strike: Global Offensive |
59 | Malasia | xNova | Jianwei Yap | 1.132$,528 | Dota 2 |
60 | Alemania | FATA | Adrian Trinks | 1,125,861 | Dota 2 |
61 | China | ¡MY! | Lei, Zengrong | 1.112.601$ | Dota 2 |
62 | China | Chalice | Yang, Shenyi | 1.098.635$ | Dota 2 |
63 | Malasia | MidOne | Zheng Yeik Nai | 1.094$,374 | Dota 2 |
64 | China | Q | Fu, Bin | 1,077,085 | Dota 2 |
65 | Malasia | Mushi | Chai, Yee Fung | 1.021.202$ | Dota 2 |
66 | Rusia | RodjER | Vladimir Nikogosyan | 1.020$,548 | Dota 2 |
67 | Canadá | EternaLEnVy | Jacky Mao | 944$,600 | Dota 2 |
68 | China | eLeVeN | Ren Yangwei | $934,083 | Dota 2 |
69 | Corea | Duke | Lee, Ho Seong | $921,111 | League of Legends |
70 | Corea | Wolf | Lee, Jae Wan | 913,085 dólares | League of Legends |
71 | Corea | Bang | Bae, Jun Sik | 910.451$ | League of Legends |
72 | Dinamarca | Magisk | Emil Reif | 904.482$ | Counter-Strike: Global Offensive |
73 | Ucrania | Lil | Ilya Ilyuk | 902$,809 | Dota 2 |
74 | Brasil | FalleN | Gabriel Toledo | 897,126$ | Counter-Strike: Global Offensive |
75 | China | BurNIng | Xu, Zhilei | 894$,603 | Dota 2 |
76 | Brasil | TACO | Epitácio de Melo | 893,382$ | Counter-Strike: Global Offensive |
77 | Brasil | fer | Fernando Alvarenga | 884.467 | Counter-Strike: Global Offensive |
78 | Brasil | coldzera | Marcelo David | 877.573$ | Counter-Strike: Global Offensive |
79 | Macedonia | Saksa | Martin Sazdov | 872$,968 | Dota 2 |
80 | China | Agressif | Sun, Zheng | $871,452 | Dota 2 |
81 | Suecia | pieliedie | Johan Åström | 835$,738 | Dota 2 |
82 | Canadá | MoonMeander | David Tan | 829$,588 | Dota 2 |
83 | Corea | Bengi | Bae, Seong Ung | 810$,683 | League of Legends |
84 | China | rOtK | Bai, Fan | 800$,164 | Dota 2 |
85 | Ucrania | Dendi | Danil Ishutin | 794$,358 | Dota 2 |
86 | Dinamarca | karrigan | Finn Andersen | 759,231$ | Counter-Strike: Global Offensive |
87 | Estados Unidos | Moo | David Hull | 758$,424 | Dota 2 |
88 | Malasia | ChuaN | Wong, Hock Chuan | 740.983$ | Dota 2 |
89 | Suecia | olofmeister | Olof Kajbjer | 739.069$ | Counter-Strike: Global Offensive |
90 | Suecia | flusha | Robin Rönnquist | 735.669 dólares | Counter-Strike: Global Offensive |
91 | Polonia | neo | Filip Kubski | 728.119$ | Counter-Strike: Global Offensive |
92 | Canadá | Karma | Damon Barlow | 727.822$ | Call of Duty: Infinite Warfare |
93 | Suecia | JW | Jesper Wecksell | 723.561$ | Counter-Strike: Global Offensive |
94 | Polonia | TaZ | Wiktor Wojtas | 711.762$ | Counter-Strike: Global Offensive |
95 | Jordania | Yapzor | Yazied Jaradat | 709$,150 | Dota 2 |
96 | Eslovaquia | GuardiaN | Ladislav Kovács | 706,525$ | Counter-Strike: Global Offensive |
97 | China | garder | Liu, Xinzhou | 705$,437 | Dota 2 |
98 | Ucrania | Zeus | Daniil Teslenko | 705,296$ | Counter-Strike: Global Offensive |
99 | Estados Unidos | Crimsix | Ian Porter | 703.451$ | Call of Duty: Infinite Warfare |
100 | Suecia | Loda | Jonathan Berg | 700.205 dólares | Dota 2 |
¿Quién es el jugador mejor pagado del mundo?
A partir de 2018, el gamer mejor pagado del mundo es ‘KuroKy’ -nombre real Kuro Takhasomi-, que es un jugador alemán de esports. Kuro es un jugador profesional de Dota 2 y muy conocido en la comunidad de juegos y deportes electrónicos. A la edad de 26 años, ha ganado un total de 4.128.927 dólares en 92 torneos: una impresionante media de 45.000 dólares por torneo, lo que significa que es el jugador que más ha ganado de todos los tiempos (basándose en las ganancias de su carrera).Kuro también es el capitán del Team Liquid, y sus ganancias superan a las del número 2 del mundo, «N0tail» Johan Sundstein, en 396.300 dólares.
Otra mención de honor es la de la sensación pakistaní Sumail «SumaiL» Hassan, que actualmente es el séptimo jugador de esports competitivo con mayores ganancias de todos los tiempos. Sumail fue miembro del equipo que ganó The Dota 2 International 2015, junto a Fear, Aui_2000, UNiVeRsE y ppd, lo que le convierte en el jugador más joven en superar el millón de dólares en ganancias en los deportes electrónicos.
Un punto clave a destacar aquí es la popularidad y el dominio de Dota 2. Todos los 20 jugadores de esports que más ganan (y de hecho los 44 jugadores de esports que más ganan en el mundo) juegan a Dota 2. Esto realmente hace altamente que los jugadores de esports de nivel de élite pueden ganar algo de dinero real, y con el crecimiento dentro de la industria, esto sólo va a aumentar en los próximos años.
Esports En 2019
La industria de los esports ha experimentado un crecimiento significativo desde 1998, pero esto ha sido más rápido en los últimos 5 años. Ahora hay más jugadores profesionales de esports de los que ha habido nunca; y basándose en los aumentos de los últimos años, el número de competidores solo va a aumentar. Los aumentos en las ganancias y los pagos de los torneos parecen correlacionarse con el número de jugadores que compiten; con las ganancias de los torneos preparadas para aumentar el próximo año, esperamos ver que el número de jugadores de esports aumente de nuevo en 2019.
Hasta 2015 el número de torneos competitivos de esports había aumentado año tras año, pero en 2016 el número de torneos competitivos de esports disminuyó. Una de las explicaciones es que los torneos están madurando: se están volviendo prestigiosos y se ofrecen mayores cantidades de dinero en premios. Todo esto significa que los torneos mucho más pequeños se están evitando en favor de los torneos más populares en un intento de ganar más dinero y hacer una verdadera carrera fuera de los deportes electrónicos.
Si la industria de los deportes electrónicos experimenta una tasa de crecimiento similar a la de 2017-2018 -un aumento del 31%-, podemos esperar que las ganancias totales anuales de los jugadores superen los 195.000.000 dólares en 2019.
Fuerzas clave de la industria como Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive y League of Legends están aumentando el dinero de los premios cada año y se están consolidando como los juegos con los mayores botes de premios. Sin embargo, hay señales alentadoras para los nuevos juegos en los deportes electrónicos: Fortnite se ha colado rápidamente en el top 5 de los juegos mejor pagados de todos los tiempos en los deportes electrónicos y sólo vemos que su cuota aumentará el próximo año.
Con la aparición de Fortnite, y basándonos en los aumentos anteriores de las ganancias de los jugadores, esperamos ver un mayor crecimiento dentro de los deportes electrónicos. Si la industria de los esports experimenta una tasa de crecimiento similar a la de 2017-2018 (un aumento del 31% en las ganancias de los jugadores) podemos esperar que las ganancias totales anuales de los jugadores superen los 195.000.000 de dólares en 2019.
Le preguntamos a David «Peke» López, de Arctic Gaming, sobre el dinero de los premios en los esports, y por qué creía que había aumentado significativamente en los últimos años. Él respondió diciendo: «Bueno, creo que las principales razones son el crecimiento de la afición, los patrocinadores y las métricas en Internet. Si hay cada vez más gente que sigue un evento, es más probable que los patrocinadores participen. En consecuencia, los premios en metálico que se conceden en las competiciones aumentan. Es natural, la industria está creciendo»
Después de todo esto, creemos que los esports deberían recibir la misma atención que los deportes más tradicionales. No sólo los esports están a la cabeza en términos de crecimiento y competición, sino que se trata de una carrera viable para alguien dispuesto a dedicar el tiempo y los recursos necesarios para convertirse en un campeón de esports.