Contenu
- Introduction
- Liste des averses de météores visuelles (tableau)
- Lieux des centres radiants de la source antéhélie (ANT) (tableau)
.
Introduction
Découvrir quelles pluies de météores sont actives chaque mois peut être un défi. Certaines listes publiées n’ont pas été mises à jour depuis plus de 20 ans et ne tiennent pas compte des observations vidéo plus récentes et plus précises. Certaines listes plus récentes vont trop loin et étendent les dates d’activité des pluies de météores à celles qui sont détectables par des méthodes vidéo, mais bien au-delà de celles pendant lesquelles la pluie de météores sera évidente visuellement.
La liste de cette page est basée sur la liste de travail des pluies de météores visuelles de l’Organisation internationale des météores (OIM), elle-même basée sur « A Comprehensive List of Meteor Showers Obtained from 10 Years of Observations with the IMO Video Meteor Network » par Sirko Molau et Jurgen Rendtel. Des modifications continuent d’être apportées en utilisant des données fiables pour s’assurer que les informations restent aussi complètement à jour que possible, car comme nous l’avons découvert au cours des deux dernières décennies, les pluies de météores ne sont pas des choses fixes, mais changent constamment, certaines plus rapidement que d’autres.
Les observateurs de l’APS sont encouragés à couvrir ces pluies parce qu’elles sont connues pour être réellement actives à l’heure actuelle, et qu’elles produisent des taux visuellement détectables.
Variations diurnes et saisonnières
En plus des variations des taux de météores dues aux principales pluies de météores énumérées plus loin, il existe également des tendances générales quotidiennes et saisonnières dans les taux de météores. De la même manière que l’avant de votre manteau est plus mouillé que l’arrière lorsque vous marchez sous la pluie, le côté de la Terre qui fait face à la direction de son orbite rencontre plus de météores que le côté qui regarde vers l’arrière. En pratique, cela signifie que les taux de météores sporadiques en arrière-plan sont les plus bas vers 18 heures chaque jour, puis augmentent régulièrement au cours de la nuit pour atteindre leur maximum vers 6 heures du matin. La variation saisonnière se produit parce que la direction dans laquelle la Terre se déplace se trouve sur l’écliptique à 90 degrés derrière la position du Soleil. Aux alentours de l’équinoxe de printemps, ce dernier se trouve dans le Sagittaire et n’est donc jamais très haut dans le ciel depuis le Royaume-Uni, de sorte que les taux de météores sporadiques sont faibles. A l’équinoxe d’automne, cela s’est déplacé vers la zone Taureau/Gemini, est donc beaucoup plus haut dans le ciel, et donc nous voyons des taux de météores sporadiques plus élevés.
Liste des pluies de météores visuels
Les dates d’activité données pour les principales pluies dans le tableau ci-dessous sont celles entre lesquelles la pluie est susceptible d’être apparente pour un observateur à l’œil nu. Les membres périphériques du flux météorique peuvent être détectés au-delà de ces dates via des techniques d’imagerie.
Cliquez sur le nom de la pluie pour obtenir plus d’informations et des notes d’observation pour l’année en cours.
Nom de la douche | Douche IMO code |
Activité Période |
Maximum | ZHR à max. |
Position du radiant au maximum RA | Dec | Mouvement quotidien du radiant RA | Dec | Vitesse (km/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadrantides | QUA | Jan 1-6 | 3-4 janv. | 80-120 | 15h20m | 49° | 2.4m | -0,2° | 41 km/s | |
Lyrides | LYR | Avr 18-25 | Avr 22-23 | 18 | 18h04m | 34° | 4.4m | 0,0° | 49 km/s | |
Eta Aquariids | ETA | Avr 19-28 mai | 5-6 mai | 70 | 22h32m | -01° | 3.5m | 0,4° | 66 km/s | |
Boots de juin | JBO | 22 juin-2 juillet | 27 juin ? | 0-100+ | 14h56m | 48° | 1,6m | -0.2° | 18 km/s | |
Delta Aquariidés | SDA | Jul 15-Aug 20 | Jul 29 | 20 | 22h36m | -16° | 3,0m | 0.2° | 40 km/s | |
Alpha Capricornids | CAP | Jul 15-Aug 15 | Aug 1-2 | 5 | 20h28m | -10° | 3.2m | 0,3° | 23 km/s | |
Perseides | PER | Jul 17-Aug 24 | Aug 12-13 | 60-100 | 03h16m | 58° | 5.6m | 0,2° | 59 km/s | |
Kappa Cygnids | KCG | Aug 3-25 | Aug 18 ? | 3 | 19h04m | 59° | 1,0m | 0.1° | 25 km/s | |
Alpha Aurigids | AUR | Aug 25-Sep 10 | Aug 31 | 6 | 06h04m | 39° | 4.3m | -0.1° | 66 km/s | |
Septembre Eta Perséides | SPE | Sep 5-21 | Sep 9 | 5 | 03h12m | 48° | 4.3m | 0,1° | 64 km/s | |
Octobre Camelopardalids | OCT | Oct 5-6 | Oct 5-6 | var. | 11h00m | 78° | – | – | 47 km/s | |
Draconides | DRA | 7-10 oct | 8-9 | var. | 17h28m | 54° | – | – | 20 km/s | |
Eta Geminides | EGE | 14-oct.27 | Oct 18 | 3 | 06h50m | 27° | 4.0m | 0.0° | 70 km/s | |
Orionides | ORI | Oct 14-31 | Oct 21-23 | 25 | 06h20m | 16° | 2,6m | 0.1° | 66 km/s | |
Taurides du Sud | STA | mid Sep – late Nov | see notes | 5 | see chart | 2,9m | 0.2° | 21 km/s | ||
Taurides du Nord | NTA | mid Oct – début Déc | voir notes | 5 | voir carte | 3.6m | 0,2° | 29 km/s | ||
Léonides | LEO | Nov 10-24 | Nov 17-18 | 15 | 10h08m | 22° | 2.4m | -0,3° | 71 km/s | |
Monocerotides | MON | Déc 5-20 | Déc 8 | 2 | 06h40m | 8° | 2.5m | -0,2° | 41 km/s | |
Sigma Hydrides | HYD | Déc 3-15 | Déc 11 | 3 | 08h30m | 2° | 3.2m | -0,2° | 58 km/s | |
Geminides | GEM | Déc 7-16 | Déc 13-14 | 110 | 07h28m | 33° | 4.0m | -0.1° | 35 km/s | |
Décembre Léo Minorides | DLM | Déc 5-Fév 4 | Déc 20 | 5 | 10h44m | 30° | 3,5m | -0.4° | 64 km/s | |
Coma Berenicids | COM | Déc 12-23 | Déc 16 | 3 | 11h40m | 18° | 2.4m | -0,3° | 65 km/s | |
Ursides | URS | Déc 17-25 | Déc 22-23 | 10 | 14h28m | 76° | 0.0m | -0,4° | 33 km/s |
Localisation des centres radiants de la source antihélie (ANT)
L’utilisation de la « source antihélie » est liée au problème de la distinction entre un grand nombre de radiants d’averses mineures qui sont actifs autour de la position anti-solaire sur l’écliptique tout au long de l’année. Les radiants concernés étant souvent proches les uns des autres, il est pratiquement impossible pour les observateurs visuels d’attribuer de manière fiable un météore donné à la bonne averse mineure. Par conséquent, plutôt que de maintenir une liste peu fiable des pluies mineures le long de l’écliptique, la solution a été d’attribuer tous ces météores à cette « source d’antihélie ». Les seules exceptions à cette règle ont été les pluies qui sont assez fortes pour se démarquer clairement au-dessus des niveaux de fond, à savoir les Delta Aquarids et Alpha Capricornids en été et les Taurids en automne.
La source est active toute l’année, sauf pendant la STA & NTA ; Les meilleures ZHR (3-4) sont probables en mars-avril, début &fin mai &juin et début juillet ; La zone de rayonnement est d’environ 30° en RA par 15° en Dec.
Date | RA | Déc |
---|---|---|
1er janvier | 07h32m | 21° |
Janvier 15 | 08h28m | 17° |
Février 1 | 09h40m | 12° |
Février 15 | 10h36m | 07° |
Mars 1er | 11h32m | 02° |
Mars 15 | 12h28m | -04° |
Avril 1 | 13h36m | -10° |
Avril 15 | 14h32m | -15° |
Mai 1 | 15h32m | -19° |
Mai 15 | 16h28m | -22° |
Juin 1 | 17h35m | -23° |
Juin 15 | 18h24m | -23° |
1er juillet | 19h28m | -21° |
15 juillet | 20h20m | -18° |
1er août | 21h24m | -13° |
Août 15 | 22h20m | -08° |
Septembre 1 | 23h24m | -02° |
Septembre 15 | STA seulement | |
Octobre 1 | STA seulement | |
October 15 | NTA & STA | |
Novembre 1 | NTA & STA | |
Novembre 15 | NTA & STA | |
Le 1er décembre | NTA seulement | |
Le 15 décembre |