Augmentation des gains
L’industrie des esports a connu une croissance significative au cours des 6 ou 7 dernières années avec des augmentations substantielles des gains. L’industrie des sports électroniques a connu une croissance annuelle en termes de gains et de prizemoney depuis 2009, mais les augmentations ont certainement été plus rapides depuis 2012/2013. Cela est très probablement dû au fait que les trois jeux offrant le plus de prize money dans l’histoire de l’esport (Dota 2, Counter-Strike : Global Offensive et League of Legends) sont tous sortis en 2012 ou 2013.
Nous avons demandé à Mark « Aer0z » Ochoa d’Arctic Gaming ce qu’il pensait de la croissance de l’industrie de l’esport en 2018. Il a répondu en disant : « Cela n’a pas été seulement en 2018, c’est plutôt les 4/5 dernières années. Je pense que la croissance exponentielle a été possible grâce à des marques non liées à l’esports, qui participent maintenant à l’industrie. L’esport est désormais plus durable et la croissance a été plus importante grâce à l’apparition des plateformes de streaming et des médias sociaux. Cela a accentué la croissance et la diffusion. »
En 2011, dans l’esports, il y avait un total de 1 638 tournois avec 3 702 joueurs actifs totaux. En 2012, ces chiffres ont augmenté de manière significative à 1 956 tournois totaux et 4 695 joueurs actifs totaux. La sortie de jeux plus populaires comme Dota 2 (Defense of the Ancients 2), Counter-Strike : Global Offensive et League of Legends y auront certainement contribué avec un plus grand nombre de tournois/compétitions et une augmentation potentielle des gains des tournois.
Une augmentation significative des gains est intervenue entre 2015 et 2016. Le total des gains des joueurs au cours de cette année a augmenté massivement de 32 %, passant de 66 661 946 $ en 2015 à 97 610 186 $ en 2016. Les tournois Dota 2 tels que l’International 2015, le DAC 2015 et le Frankfurt Major 2015 ont offert un tiers des gains totaux en 2015, soulignant la domination de Dota 2 dans l’industrie de l’esport.
Cependant, la plus forte augmentation annuelle des gains est survenue entre 2017 et 2018. En 2017, un total de 114 717 338 $ a été gagné/gagné en prize money. En 2018, ce montant a augmenté de 24 %, soit 36 512 180 dollars, pour atteindre un total de 151 229 517 dollars. Les principales raisons de cette augmentation sont le Dota International 2018 et le LoL World Championship 2018, qui ont offert des cagnottes record de 25 532 177 $ et 6 450 000 $ respectivement. Le succès et la popularité de Fortnite ont également joué un rôle important. Bien qu’il ne soit sorti qu’en 2017, Fortnite a déjà offert 20 074 787 $ de prize money à travers 161 tournois ; ce qui en fait le cinquième plus grand jeu de l’histoire de l’esport sur la base des prize money attribués. C’est impressionnant compte tenu de la nouveauté du jeu par rapport à d’autres concurrents de longue date.
Nous avons demandé à Fran « NeNe » Godoy d’Arctic Gaming ce qu’il pensait être le plus grand jeu de 2018, sa réponse a été : « Fortnite, parce qu’il est innovant et a réussi à réunir différents types de personnes qui jouaient auparavant à d’autres types de jeux vidéo, sur différentes plateformes. »
Décroissance des tournois
Le nombre de tournois esports par an a augmenté chaque année jusqu’en 2015, qui comptait un total de 5 090 tournois compétitifs. Depuis ce pic, le nombre de tournois esports a diminué chaque année.
Année | Cagnotte moyenne des tournois | Total des tournois | Total des joueurs actifs |
---|---|---|---|
1998 | 14$,633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (à ce jour) | $7,927 | 27 | 181 |
Si nous analysons les données plus en détail, nous pouvons voir que le nombre de tournois diminue car il y a plus de tournois majeurs offrant des prize pools plus importants. C’est le cas parce que la cagnotte moyenne des tournois a considérablement augmenté depuis 2015 (13 096 $) pour atteindre un montant massif de 44 427 $ en 2018, malgré le fait qu’il y ait eu 1 686 tournois de moins en 2018 qu’en 2015.
Intéressant de noter que depuis la crise économique de 2008-2009, les gains des joueurs, les cagnottes moyennes des tournois, les gains moyens par joueur et le nombre total de joueurs actifs ont tous augmenté d’année en année. Au total, depuis le début des tournois esports, environ 535 350 000 dollars ont été versés en prix parmi 54 650 joueurs à travers 26 400 tournois.
Les joueurs esports les plus rémunérateurs de tous les temps
Rang du joueur | Pays | Identifiant du joueur | Nom du joueur | Gains totaux (tous temps) | Jeu joué |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | KuroKy | Kuro Takhasomi | 4$,128,927 | Dota 2 |
2 | Danemark | N0tail | Johan Sundstein | 3$,739,056 | Dota 2 |
3 | Jordanie | Miracle- | Amer Al-Barkawi | 3$,701,337 | Dota 2 |
4 | Bulgarie | MinD_ContRoL | Ivan Ivan Ivanov | 3,484$,412 | Dota 2 |
5 | Finlande | Matumbaman | Lasse Urpalainen | 3,468$,116 | Dota 2 |
6 | Finlande | JerAx | Jesse Vainikka | 3,310 464 | Dota 2 |
7 | Pakistan | SumaiL | Sumail Hassan | 3$,285,915 | Dota 2 |
8 | Liban | GH | Maroun Merhej | 3,087$,345 | Dota 2 |
9 | États-Unis | UNiVeRsE | Saahil Arora | 3,033,738 | Dota 2 |
10 | États-Unis | ppd | Peter Dager | 2,897,766 | Dota 2 |
11 | Australie | ana | Anathan Pham | 2,853$,876 | Dota 2 |
12 | États-Unis | Crainte | Clinton Loomis | $2,497 461 | Dota 2 |
13 | France | 7ckngMad | Sébastien Debs | 2$,329,597 | Dota 2 |
14 | Finlande | Topson | Topias Taavitsainen | 2,254$,910 | Dota 2 |
15 | Chine | Somnus丶M | Lu Yao | 2,247$,924 | Dota 2 |
16 | Suède | s4 | Gustav Magnusson | 2,186,344 | Dota 2 |
17 | Chine | fy | Xu, Linsen | 2,144$,733 | Dota 2 |
18 | Estonie | Puppey | Clement Ivanov | 2,033,246 | Dota 2 |
19 | Chine | glace | Li Peng | 1$,998,973 | Dota 2 |
20 | Israël | Fly | Tal Aizik | $1,992 586 | Dota 2 |
21 | Chine | y` | Zhang Yiping | 1$,974,244 | Dota 2 |
22 | Chine | Faith_bian | Zhang Ruida | 1$,974 183 | Dota 2 |
23 | Canada | Aui_2000 | Kurtis Ling | 1 973$,978 | Dota 2 |
24 | Chine | Shadow | Chu Zeyu | 1,956$,758 | Dota 2 |
25 | Chine | bLink | Zhou Yang | 1,955$,423 | Dota 2 |
26 | Canada | Arteezy | Artour Babaev | 1,853 443 | Dota 2 |
27 | Chine | xiao8 | Zhang, Ning | 1 824 535$ | Dota 2 |
28 | Chine | Hao | Chen, Zhihao | 1 761$,647 | Dota 2 |
29 | Chine | Faith | Zeng, Hongda | 1,740$,727 | Dota 2 |
30 | Suède | Zai | Ludwig Wåhlberg | 1,694 058 | Dota 2 |
31 | Danemark | Cr1t | Andreas Nielsen | 1$,603,299 | Dota 2 |
32 | Chine | Super | Xie, Junhao | 1,578$,298 | Dota 2 |
33 | Australie | kpii | Damien Chok | 1,531,755 | Dota 2 |
34 | Chine | Ame | Wang Chunyu | 1$,529,509 | Dota 2 |
35 | Chine | KaKa | Zhi Hu | 1,493$,963 | Dota 2 |
36 | Danemark | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | 1,451 612 | Dota 2 |
37 | Russie | Solo | Alexei Berezin | 1$,446,448 | Dota 2 |
38 | Russie | RAMZES666 | Roman Kushnarev | 1,441$,443 | Dota 2 |
39 | Russie | 9pasha | Pavel Khvastunov | 1,438 726 | Dota 2 |
40 | Chine | Mu | Zhang, Pan | 1 390 712$ | Dota 2 |
41 | Ukraine | Resolut1on | Roman Fominok | 1 380$,251 | Dota 2 |
42 | Singapore | glace | Koh, Daryl Pei Xiang | 1 377 072$ | Dota 2 |
43 | Chine | Fenrir | Lu, Chao | 1 374 082$ | Dota 2 |
44 | Macao | DDC | Liang, Fa Ming | 1 333$,773 | Dota 2 |
45 | Danemark | Xyp9x | Andreas Højsleth | 1,315,392 | Counter-Strike : Global Offensive |
46 | Danemark | dupreeh | Peter Rasmussen | 1,310,923 | Counter-Strike : Global Offensive |
47 | Ukraine | None | Vladimir Minenko | $1,291 770 | Dota 2 |
48 | Chine | Banane | Jiao, Wang | 1 280 143$ | Dota 2 |
49 | Danemark | dev1ce | Nicolai Reedtz | 1 279 546$ | Counter-Strike : Global Offensive |
50 | Roumanie | w33 | Aliwi Omar | 1,243,00$,919 | Dota 2 |
51 | Chine | SanSheng | Wang, Zhaohui | 1,218$,081 | Dota 2 |
52 | Chine | Moogy | Xun Han | 1,209$,718 | Dota 2 |
53 | Chine | Sccc | Song, Chun | 1,195 120 | Dota 2 |
54 | Chine | Yao | Yao, Zhengzheng | 1 190 498$ | Dota 2 |
55 | Chine | Sylar | Liu, Jiajun | 1,177 489 | Dota 2 |
56 | Corée | Faker | Lee, Sang Hyeok | 1 175$,927 | Ligue des Légendes |
57 | Chine | LaNm | Zhang, Zhicheng | 1,167$,610 | Dota 2 |
58 | Danemark | gla1ve | Lukas Rossander | 1,150,097$ | Counter-Strike : Global Offensive |
59 | Malaisie | xNova | Jianwei Yap | 1,132,528 | Dota 2 |
60 | Allemagne | FATA | Adrian Trinks | 1,125 861 | Dota 2 |
61 | Chine | MMY ! | Lei, Zengrong | 1 112 601$ | Dota 2 |
62 | Chine | Chalice | Yang, Shenyi | 1,098,635$ | Dota 2 |
63 | Malaisie | MidOne | Zheng Yeik Nai | 1,094$,374 | Dota 2 |
64 | Chine | Q | Fu, Bin | 1,077,085 | Dota 2 |
65 | Malaisie | Mushi | Chai, Yee Fung | 1 021 202$ | Dota 2 |
66 | Russie | RodjER | Vladimir Nikogosyan | 1 020$,548 | Dota 2 |
67 | Canada | EternaLEnVy | Jacky Mao | 944$,600 | Dota 2 |
68 | Chine | eLeVeN | Ren Yangwei | 934$,083 | Dota 2 |
69 | Corée | Duke | Lee, Ho Seong | 921$,111 | Ligue des Légendes |
70 | Corée | Loup | Lee, Jae Wan | 913 085$ | Ligue des Légendes |
71 | Corée | Bang | Bae, Jun Sik | 910 451$ | League of Legends |
72 | Danemark | Magisk | Emil Reif | 904 482$ | Counter-Strike : Global Offensive |
73 | Ukraine | Lil | Ilya Ilyuk | 902$,809 | Dota 2 |
74 | Brésil | FalleN | Gabriel Toledo | 897,126$ | Counter-Strike : Global Offensive |
75 | Chine | BurNIng | Xu, Zhilei | $894,603 | Dota 2 |
76 | Brésil | TACO | Epitácio de Melo | 893,382$ | Counter-Strike : Global Offensive |
77 | Brésil | fer | Fernando Alvarenga | $884,467 | Counter-Strike : Global Offensive |
78 | Brésil | coldzera | Marcelo David | $877,573 | Counter-Strike : Global Offensive |
79 | Macédoine | Saksa | Martin Sazdov | 872$,968 | Dota 2 |
80 | Chine | Agressif | Sun, Zheng | 871$,452 | Dota 2 |
81 | Suède | pieliedie | Johan Åström | 835$,738 | Dota 2 |
82 | Canada | MoonMeander | David Tan | 829$,588 | Dota 2 |
83 | Corée | Bengi | Bae, Seong Ung | 810$,683 | Ligue des Légendes |
84 | Chine | rOtK | Bai, Fan | 800$,164 | Dota 2 |
85 | Ukraine | Dendi | Danil Ishutin | 794$,358 | Dota 2 |
86 | Danemark | karrigan | Finn Andersen | 759,231 | Counter-Strike : Global Offensive |
87 | États-Unis | Moo | David Hull | 758$,424 | Dota 2 |
88 | Malaisie | ChuaN | Wong, Hock Chuan | 740 983$ | Dota 2 |
89 | Suède | olofmeister | Olof Kajbjer | 739 069$ | Counter-Strike : Global Offensive |
90 | Suède | flusha | Robin Rönnquist | 735 669$ | Counter-Strike : Global Offensive |
91 | Pologne | neo | Filip Kubski | 728,119 | Counter-Strike : Global Offensive |
92 | Canada | Karma | Damon Barlow | 727,822 | Call of Duty : Infinite Warfare |
93 | Suède | JW | Jesper Wecksell | 723 561 | Counter-Strike : Global Offensive |
94 | Pologne | TaZ | Wiktor Wojtas | 711,762 | Counter-Strike : Global Offensive |
95 | Jordanie | Yapzor | Yazied Jaradat | 709$,150 | Dota 2 |
96 | Slovaquie | GuardiaN | Ladislav Kovács | 706,525$ | Counter-Strike : Global Offensive |
97 | Chine | garder | Liu, Xinzhou | 705$,437 | Dota 2 |
98 | Ukraine | Zeus | Daniil Teslenko | 705 296$ | Counter-Strike : Global Offensive |
99 | États-Unis | Crimsix | Ian Porter | 703,451 | Call of Duty : Infinite Warfare |
100 | Suède | Loda | Jonathan Berg | 700 205$ | Dota 2 |
Qui est le joueur le mieux payé au monde ?
En 2018, le joueur le mieux payé au monde est » KuroKy » – de son vrai nom Kuro Takhasomi, qui est un joueur esports allemand. Kuro est un joueur professionnel de Dota 2 et est bien connu dans la communauté des joueurs et des esports. À l’âge de 26 ans, il a remporté un total de 4 128 927 $ en 92 tournois, soit une moyenne impressionnante de 45 000 $ par tournoi, ce qui fait de lui le joueur le mieux rémunéré de tous les temps (sur la base de ses gains en carrière).) Kuro est également capitaine de Team Liquid, et ses gains dépassent le numéro 2 mondial « N0tail » Johan Sundstein de 396 300 $.
Une autre mention honorable ici est la sensation pakistanaise Sumail « SumaiL » Hassan, qui est actuellement le 7e joueur esports compétitif le mieux rémunéré de tous les temps. Sumail était membre de l’équipe qui a remporté The Dota 2 International 2015, aux côtés de Fear, Aui_2000, UNiVeRsE et ppd, ce qui fait de lui le plus jeune joueur à dépasser le million de dollars de gains esports.
Un point clé à souligner ici est la popularité et la domination de Dota 2. Tous les 20 joueurs esports qui gagnent le plus (et même les 44 joueurs esports qui gagnent le plus au monde) jouent tous à Dota 2. Cela fait vraiment hautement que les joueurs esports de niveau élite peuvent gagner de l’argent réel, et avec la croissance au sein de l’industrie, cela ne peut qu’augmenter dans les années à venir.
Esports en 2019
L’industrie esports a connu une croissance significative depuis 1998, mais cela a été plus rapide au cours des 5 dernières années. Il y a maintenant plus de joueurs professionnels d’esports qu’il n’y en a jamais eu ; et sur la base des augmentations de ces dernières années, le nombre de concurrents ne peut qu’augmenter. Les augmentations des gains et des paiements des tournois semblent être en corrélation avec le nombre de joueurs concurrents ; avec les gains des tournois qui devraient augmenter l’année prochaine, nous nous attendons à voir le nombre de joueurs esports augmenter à nouveau en 2019.
Jusqu’en 2015, le nombre de tournois esports compétitifs avait augmenté d’année en année, mais 2016 a vu le nombre de tournois esports compétitifs diminuer. L’une des explications de ce phénomène est que les tournois arrivent à maturité – ils deviennent prestigieux, avec des montants de prix plus importants offerts. Tout cela signifie que les tournois beaucoup plus petits sont évités en faveur des tournois plus populaires dans une tentative de gagner plus d’argent et de faire une véritable carrière dans l’esport.
Si l’industrie de l’esport connaît un taux de croissance similaire à celui de 2017-2018 – une augmentation de 31% ; nous pouvons nous attendre à ce que les gains annuels totaux des joueurs dépassent 195 000 000 $ en 2019.
Les forces clés de l’industrie telles que Dota 2, Counter-Strike : Global Offensive et League of Legends augmentent les prix chaque année et se solidifient comme les jeux avec les plus gros prize pots. Il y a cependant des signes encourageants pour les nouveaux jeux dans l’esport – Fortnite a rapidement pénétré dans le top 5 des jeux les plus payants de tous les temps dans l’esport et nous ne voyons que leur part augmenter l’année prochaine.
Avec l’émergence de Fortnite, et sur la base des augmentations précédentes des gains des joueurs, nous nous attendons à voir une nouvelle croissance dans l’esport. Si l’industrie de l’esport connaît un taux de croissance similaire à celui de 2017-2018 (une augmentation de 31% des gains des joueurs), nous pouvons nous attendre à ce que les gains annuels totaux des joueurs dépassent 195 000 000 $ en 2019.
Nous avons demandé à David « Peke » Lopez d’Arctic Gaming ce qu’il en était des prix dans l’esport, et pourquoi il pensait qu’ils avaient considérablement augmenté ces dernières années. Il a répondu en disant : « Eh bien, je pense que les principales raisons sont la croissance de la fanbase, des sponsors et des métriques sur Internet. S’il y a de plus en plus de personnes qui suivent un événement, les sponsors sont plus susceptibles de participer. Par conséquent, les prix attribués lors des compétitions augmentent. C’est naturel, l’industrie devient plus grande. »
Après tout cela – nous pensons que les esports devraient recevoir la même attention que les sports plus traditionnels. Non seulement l’esports est en tête en termes de croissance et de compétition, mais c’est une carrière viable pour quelqu’un qui est prêt à consacrer le temps et les ressources nécessaires pour devenir un champion de l’esports.