Tina Ambani Wiki
Tina Ambani on entinen Bollywoodin näyttelijä. Hän syntyi 11. helmikuuta 1957 Mumbaissa, Maharashtran osavaltiossa Intiassa. Hän on myös Mumbaissa sijaitsevien Kokilaben Dhirubhai Ambanin sairaalan, Harmony for Silvers -säätiön ja Harmony Art Foundationin puheenjohtaja. Hänen miehensä on Reliance Groupin puheenjohtaja Anil Ambani.
Tina Ambani on Nandkumar ja Meenakshi Munimin yhdeksäs ja nuorin lapsi. Hän kuuluu gujaratilaiseen jainilaisperheeseen. Hän valmistui lukiosta vuonna 1975 MM Pupils Own Schoolista Kharissa, Mumbaissa. Tina debytoi hindielokuvissa ikonisen ohjaajan Dev Anandin elokuvassa Des Pardes.
Tiedetään hänestä lisää –
Tina Ambanin elämäkerta, ikä, aviomies, pituus, Paino
Oikea nimi | Tina Munim Ambani |
Lisänimi | nee Nivrutti Munim, Teenie Meenie |
Ammatti/ammatti | Intialainen elokuvanäyttelijä |
Korkeus (noin.) | in senttimetriä- 165 cm in metriä- 1.65 m in Jalat Senttimetriä- 5′ 5″ |
Paino (noin) | in Kilogrammaa- 68 kg in Kiloa- 150 paunaa- 150 paunaa |
Figuurin mittasuhteet (noin.) | 35-32-36 |
Silmien väri | Brown |
Tukan väri | Black |
Date of the Syntymä | 11. helmikuuta 1957 |
Ikä (vuonna 2016) | 59 vuotta |
Syntymäpaikka | Mumbai, Intia |
Tähtimerkki/aurinkomerkki | Vesimies |
Kansallisuus | Intialainen |
Kotikaupunki | Mumbai, Intia |
Koulu | Opiskelijan oma koulu Kharissa, Mumbaissa |
Koulu/yliopisto | Jai Hind College, Mumbai, Intia Kävi korkeakoulua Kaliforniassa Yhdysvalloissa |
Koulutuksellinen pätevyys | Oppi sisustussuunnittelua ja tietotekniikkaa. Science in Los Angeles |
Debyytti | Elokuva- Des Pardes (1978) |
Uskonto | Jainismi (vanhemmat), Hindulaisuus (aviomies) |
Harrastukset | Hyväntekeväisyys, lukeminen, musiikin kuuntelu |
Lempinäyttelijä | Rajesh Khanna |
Pojat, Suhteet ja muuta | |
Siviilisääty | Avioliitossa |
Hääpäivä | Helmikuu 1991 |
Seksuaalinen suuntautuminen | Suorasukupuolinen |
Suhteet/Poikaystävät | Rajesh Khanna, Näyttelijä (1980-1987)
Sanjay Dutt (1987-1991) |
Mies | Anil Ambani |
Lapset | Pojat- Jai Anshul Ambani, Jai Anmol Ambani
Tytär- N/A |
Nettovarallisuus | $3.3 miljardia |