Ansioiden kasvu
Esports-ala on kasvanut merkittävästi viimeisten 6 tai 7 vuoden aikana ja ansiot ovat kasvaneet huomattavasti. Esports-ala on kasvanut vuosittain ansioiden ja palkintorahojen osalta vuodesta 2009 lähtien, mutta kasvu on varmasti ollut nopeampaa vuodesta 2012/2013 lähtien. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että esportsin historian kolme eniten palkintorahaa tarjoavaa peliä (Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive ja League of Legends) julkaistiin kaikki joko vuonna 2012 tai 2013.
Kysyimme Mark ”Aer0z” Ochoalta Arctic Gamingista hänen ajatuksiaan esports-alan kasvusta vuonna 2018. Hän vastasi sanomalla: ”Se ei ole ollut vain vuonna 2018, vaan enemmänkin viimeisten 4/5 vuoden aikana. Mielestäni räjähdysmäinen kasvu on ollut mahdollista esportsiin liittymättömien brändien ansiosta, jotka ovat nyt mukana alalla. Esports on nyt kestävämpää ja kasvu on ollut suurempaa suoratoistoalustojen ja sosiaalisen median ilmestymisen ansiosta. Tämä on korostanut kasvua ja levittämistä.”
Vuonna 2011 esportsissa oli yhteensä 1 638 turnausta, joissa oli yhteensä 3 702 aktiivista pelaajaa. Vuonna 2012 nämä luvut kasvoivat merkittävästi: yhteensä 1 956 turnausta ja yhteensä 4 695 aktiivista pelaajaa. Suositumpien pelien, kuten Dota 2:n (Defense of the Ancients 2,) Counter-Strike: Global Offensive ja League of Legends ovat varmasti vaikuttaneet tähän turnausten/kilpailujen määrän lisääntymisellä ja turnaustulojen mahdollisella kasvulla.
Turnaustulot kasvoivat merkittävästi vuosien 2015 ja 2016 välillä. Pelaajien kokonaisansiot kasvoivat tänä vuonna huimat 32 % vuoden 2015 66 661 946 dollarista 97 610 186 dollariin vuonna 2016. Dota 2 -turnaukset, kuten International 2015, DAC 2015 ja The Frankfurt Major 2015, tarjosivat kolmanneksen vuoden 2015 kokonaisansioista, mikä korostaa Dota 2:n dominoivaa asemaa esports-alalla.
Korkein vuosittainen ansioiden kasvu tuli kuitenkin vuosien 2017 ja 2018 välillä. Vuonna 2017 palkintorahoina ansaittiin/voitettiin yhteensä 114 717 338 dollaria. Vuonna 2018 tämä kasvoi 24 % eli 36 512 180 dollaria ja oli yhteensä 151 229 517 dollaria. Tärkeimmät syyt tähän olivat The Dota International 2018 ja LoL World Championship 2018, jotka tarjosivat ennätyspalkintopotit 25 532 177 dollaria ja 6 450 000 dollaria. Myös Fortniten menestys ja suosio oli merkittävä tekijä. Vaikka Fortnite julkaistiin vasta vuonna 2017, se on jo tarjonnut 20 074 787 dollarin palkintorahat 161 turnauksen kautta, mikä tekee siitä esportsin historian viidenneksi suurimman pelin myönnettyjen palkintorahojen perusteella. Tämä on vaikuttavaa ottaen huomioon, kuinka uusi peli on verrattuna muihin pitkäaikaisiin kilpailijoihin.
Kysyimme Fran ”NeNe” Godoylta Arctic Gamingista, mikä oli hänen mielestään vuoden 2018 suurin peli, ja hänen vastauksensa oli: ”Fortnite, koska se on innovatiivinen ja on onnistunut kokoamaan yhteen erilaisia ihmisiä, jotka aiemmin pelasivat muunlaisia videopelejä, eri alustoilla.”
Turnausten väheneminen
Esports-turnausten määrä vuodessa kasvoi joka vuosi aina vuoteen 2015 asti, jolloin kilpailullisia turnauksia oli yhteensä 5090. Tämän huippuvuoden jälkeen esports-turnausten määrä on vähentynyt joka vuosi.
Vuosi | Keskimääräinen turnauspalkintopotti | Turnausten kokonaismäärä | Aktiivisten pelaajien kokonaismäärä |
---|---|---|---|
1998 | 14 dollaria,633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (Tähän mennessä) | 7,927 | 27 | 181 |
Jos analysoimme dataa yksityiskohtaisemmin, huomaamme, että turnausten määrä on vähenemässä, koska suurempia palkintopotteja tarjoavia suurimpia turnauksia on enemmän. Näin on, koska keskimääräinen turnauspalkintopotti on kasvanut merkittävästi vuodesta 2015 (13 096 dollaria) massiiviseen 44 427 dollariin vuonna 2018, vaikka vuonna 2018 järjestettiin 1686 turnausta vähemmän kuin vuonna 2015.
Kiinnostavaa on, että vuosien 2008-2009 talouskriisin jälkeen pelaajien ansiot, keskimääräiset turnauspalkintopotit, keskimääräiset palkintopotit pelaajakohtaisesti ja aktiivisten pelaajien kokonaismäärä ovat kaikki kasvaneet vuosi vuodelta. Esports-turnausten alkamisen jälkeen palkintoina on maksettu yhteensä noin 535 350 000 dollaria 54 650 pelaajan kesken 26 400 turnauksessa.
Kaikkien aikojen parhaiten tienaavat esports-pelaajat
Pelaajan sijoitus | maa | Pelaajan tunnus | Pelaajan nimi | Kokonaisansiot (All Time) | Pelattu peli | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saksa | KuroKy | Kuro Takhasomi | $4,128,927 | Dota 2 | |
2 | Tanska | N0tail | Johan Sundstein | $3,739,056 | Dota 2 | |
3 | Jordania | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $3,701,337 | Dota 2 | |
4 | Bulgaria | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | 3,484$,412 | Dota 2 | |
5 | Suomi | Matumbaman | Lasse Urpalainen | 3,468$,116 | Dota 2 | |
6 | Suomi | JerAx | Jesse Vainikka | $3,310,464 | Dota 2 | |
7 | Pakistan | SumaiL | Sumail Hassan | $3,285,915 | Dota 2 | |
8 | Libanon | GH | Maroun Merhej | 3,087$,345 | Dota 2 | |
9 | Yhdysvallat | Yhdysvallat | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,033,738 | Dota 2 |
10 | Yhdysvallat | ppd | Peter Dager | $2,897,766 | Dota 2 | |
11 | Australia | ana | Anathan Pham | $2,853,876 | Dota 2 | |
12 | Yhdysvallat | Pelko | Clinton Loomis | $2,497,461 | Dota 2 | |
13 | Ranska | 7ckngMad | Sébastien Debs | $2,329,597 | Dota 2 | |
14 | Suomi | Topson | Topias Taavitsainen | $2,254,910 | Dota 2 | |
15 | Kiina | Somnus丶M | Lu Yao | 2,247$,924 | Dota 2 | |
16 | Ruotsi | s4 | Gustav Magnusson | $2,186,344 | Dota 2 | |
17 | Kiina | fy | Xu, Linsen | $2,144,733 | Dota 2 | |
18 | Estonia | Puppey | Clement Ivanov | $2,033,246 | Dota 2 | |
19 | Kiina | iceice | Li Peng | $1,998,973 | Dota 2 | |
20 | Israel | Fly | Tal Aizik | $1,992,586 | Dota 2 | |
21 | Kiina | y` | Zhang Yiping | $1,974,244 | Dota 2 | |
22 | Kiina | Faith_bian | Zhang Ruida | $1,974,183 | Dota 2 | |
23 | Kanada | Aui_2000 | Kurtis Ling | $1,973,978 | Dota 2 | |
24 | Kiina | Shadow | Chu Zeyu | 1,956$,758 | Dota 2 | |
25 | Kiina | bLink | Zhou Yang | $1,955,423 | Dota 2 | |
26 | Kanada | Arteezy | Artour Babaev | $1,853,443 | Dota 2 | |
27 | Kiina | xiao8 | Zhang, Ning | $1,824,535 | Dota 2 | |
28 | Kiina | Hao | Chen, Zhihao | $1,761,647 | Dota 2 | |
29 | Kiina | Faith | Zeng, Hongda | 1,740$,727 | Dota 2 | |
30 | Ruotsi | Zai | Ludwig Wåhlberg | $1,694,058 | Dota 2 | |
31 | Tanska | Cr1t | Andreas Nielsen | $1,603,299 | Dota 2 | |
32 | Kiina | Super | Xie, Junhao | $1,578,298 | Dota 2 | |
33 | Australia | kpii | Damien Chok | $1,531,755 | Dota 2 | |
34 | Kiina | Ame | Wang Chunyu | $1,529,509 | Dota 2 | |
35 | Kiina | KaKa | Zhi Hu | $1,493,963 | Dota 2 | |
36 | Tanska | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | $1,451,612 | Dota 2 | |
37 | Venäjä | Solo | Alexei Berezin | $1,446,448 | Dota 2 | |
38 | Venäjä | RAMZES666 | Roman Kushnarev | $1,441,443 | Dota 2 | |
39 | Venäjä | 9pasha | Pavel Khvastunov | $1,438,726 | Dota 2 | |
40 | Kiina | Mu | Zhang, Pan | $1,390,712 | Dota 2 | |
41 | Ukraina | Resolut1on | Roman Fominok | $1,380,251 | Dota 2 | |
42 | Singapore | iceiceice | Koh, Daryl Pei Xiang | $1,377,072 | Dota 2 | |
43 | Kiina | Fenrir | Lu, Chao | $1,374,082 | Dota 2 | |
44 | Macao | DDC | Liang, Fa Ming | $1,333,773 | Dota 2 | |
45 | Tanska | Xyp9x | Andreas Højsleth | $1,315,392 | Counter-Strike: Global Offensive | |
46 | Tanska | dupreeh | Peter Rasmussen | $1,310,923 | Counter-Strike: Global Offensive | |
47 | Ukraina | None | Vladimir Minenko | $1,291,770 | Dota 2 | |
48 | Kiina | Banana | Jiao, Wang | $1,280,143 | Dota 2 | |
49 | Tanska | dev1ce | Nicolai Reedtz | $1,279,546 | Counter-Strike: Global Offensive | |
50 | Romania | w33 | Aliwi Omar | $1,243,919 | Dota 2 | |
51 | Kiina | SanSheng | Wang, Zhaohui | 1,218$,081 | Dota 2 | |
52 | Kiina | Moogy | Xun Han | $1,209,718 | Dota 2 | |
53 | Kiina | Sccc | Song, Chun | $1,195,120 | Dota 2 | |
54 | Kiina | Yao | Yao, Zhengzheng | $1,190,498 | Dota 2 | |
55 | Kiina | Sylar | Liu, Jiajun | $1,177,489 | Dota 2 | |
56 | Korea | Faker | Lee, Sang Hyeok | $1,175,927 | League of Legends | |
57 | Kiina | LaNm | Zhang, Zhicheng | 1,167$,610 | Dota 2 | |
58 | Tanska | gla1ve | Lukas Rossander | $1,150,097 | Counter-Strike: Global Offensive | |
59 | Malaysia | xNova | Jianwei Yap | $1,132,528 | Dota 2 | |
60 | Saksa | FATA | Adrian Trinks | $1,125,861 | Dota 2 | |
61 | Kiina | MMY! | Lei, Zengrong | $1,112,601 | Dota 2 | |
62 | Kiina | Chalice | Yang, Shenyi | $1,098,635 | Dota 2 | |
63 | Malesia | MidOne | Zheng Yeik Nai | $1,094,374 | Dota 2 | |
64 | Kiina | Q | Fu, Bin | $1,077,085 | Dota 2 | |
65 | Malesia | Mushi | Chai, Yee Fung | $1,021,202 | Dota 2 | |
66 | Venäjä | RodjER | Vladimir Nikogosyan | $1,020,548 | Dota 2 | |
67 | Kanada | EternaLEnVy | Jacky Mao | $944,600 | Dota 2 | |
68 | Kiina | eLeVeN | Ren Yangwei | 934$,083 | Dota 2 | |
69 | Korea | Duke | Lee, Ho Seong | 921$,111 | League of Legends | |
70 | Korea | Wolf | Lee, Jae Wan | $913,085 | League of Legends | |
71 | Korea | Bang | Bae, Jun Sik | $910,451 | League of Legends | |
72 | Tanska | Magisk | Emil Reif | $904,482 | Counter-Strike: Global Offensive | |
73 | Ukraina | Lil | Ilya Ilyuk | $902,809 | Dota 2 | |
74 | Brasilia | FalleN | Gabriel Toledo | 897,126$ | Counter-Strike: Global Offensive | |
75 | Kiina | BurNIng | Xu, Zhilei | 894$,603 | Dota 2 | |
76 | Brasilia | TACO | Epitácio de Melo | $893,382 | Counter-Strike: Global Offensive | |
77 | Brasilia | fer | Fernando Alvarenga | $884,467 | Counter-Strike: Global Offensive | |
78 | Brasilia | coldzera | Marcelo David | $877,573 | Counter-Strike: Global Offensive | |
79 | Macedonia | Saksa | Martin Sazdov | 872$,968 | Dota 2 | |
80 | Kiina | Agressif | Sun, Zheng | 871$,452 | Dota 2 | |
81 | Ruotsi | pieliedie | Johan Åström | 835$,738 | Dota 2 | |
82 | Kanada | MoonMeander | David Tan | 829$,588 | Dota 2 | |
83 | Korea | Bengi | Bae, Seong Ung | 810$,683 | League of Legends | |
84 | Kiina | rOtK | Bai, Fan | 800$,164 | Dota 2 | |
85 | Ukraina | Dendi | Danil Ishutin | 794$,358 | Dota 2 | |
86 | Tanska | karrigan | Finn Andersen | 759,231$ | Counter-Strike: Global Offensive | |
87 | Yhdysvallat | Moo | David Hull | 758$,424 | Dota 2 | |
88 | Malesia | ChuaN | Wong, Hock Chuan | $740,983 | Dota 2 | |
89 | Ruotsi | olofmeister | Olof Kajbjer | $739,069 | Counter-Strike: Global Offensive | |
90 | Ruotsi | flusha | Robin Rönnquist | $735,669 | Counter-Strike: Global Offensive | |
91 | Puola | neo | Filip Kubski | $728,119 | Counter-Strike: Global Offensive | |
92 | Canada | Karma | Damon Barlow | $727,822 | Call of Duty: Infinite Warfare | |
93 | Sweden | JW | Jesper Wecksell | $723,561 | Counter-Strike: Global Offensive | |
94 | Puola | TaZ | Wiktor Wojtas | $711,762 | Counter-Strike: Global Offensive | |
95 | Jordan | Yapzor | Yazied Jaradat | $709,150 | Dota 2 | |
96 | Slovakia | GuardiaN | Ladislav Kovács | $706,525 | Counter-Strike: Global Offensive | |
97 | Kiina | garder | Liu, Xinzhou | $705,437 | Dota 2 | |
98 | Ukraina | Zeus | Daniil Teslenko | $705,296 | Counter-Strike: Global Offensive | |
99 | Yhdysvallat | Crimsix | Ian Porter | $703,451 | Call of Duty: Infinite Warfare | |
100 | Ruotsi | Loda | Jonathan Berg | 700,205$ | Dota 2 |
Kuka on maailman parhaiten palkattu pelaaja?
Vuonna 2018 maailman parhaiten palkattu pelaaja on ”KuroKy” – oikealta nimeltään Kuro Takhasomi, joka on saksalainen esports-pelaaja. Kuro on ammattimainen Dota 2 -pelaaja ja tunnettu peli- ja esports-yhteisössä. 26-vuotiaana hän on voittanut 92 turnauksesta yhteensä 4 128 927 dollaria: keskimäärin 45 000 dollaria turnausta kohden – eli hän on kaikkien aikojen eniten tienaava pelaaja (uran ansioiden perusteella.).) Kuro on myös Team Liquidin kapteeni, ja hänen ansiotulonsa ylittävät maailmanlistan kakkossijan ”N0tail” Johan Sundsteinin 396 300 dollarilla.
Toinen kunniamaininta on pakistanilainen sensaatio Sumail ”SumaiL” Hassan, joka on tällä hetkellä kaikkien aikojen seitsemänneksi eniten tienaava kilpailukykyinen esports-pelaaja. Sumail oli Fearin, Aui_2000:n, UNiVeRsE:n ja ppd:n ohella jäsenenä joukkueessa, joka voitti The Dota 2 International 2015 -kilpailun, mikä teki hänestä kaikkien aikojen nuorimman pelaajan, joka on ylittänyt 1 miljoonan dollarin esports-voittojen rajapyykin.
Keskeinen asia, joka on syytä korostaa tässä yhteydessä, on Dota 2:n suosio ja valta-asema. Kaikki 20 parhaiten ansaitsevaa esports-pelaajaa (ja itse asiassa 44 parhaiten ansaitsevaa esports-pelaajaa maailmassa) pelaavat kaikki Dota 2:ta. Tämä todella osoittaa, että huipputason esports-pelaajat voivat ansaita oikeaa rahaa, ja alan kasvun myötä tämä tulee vain lisääntymään tulevina vuosina.
Esports vuonna 2019
Esports-ala on kasvanut merkittävästi vuodesta 1998 lähtien, mutta kasvu on ollut nopeampaa viimeisten viiden vuoden aikana. Ammattimaisia esports-pelaajia on nyt enemmän kuin koskaan aiemmin; ja viime vuosien kasvun perusteella kilpailijoiden määrä tulee vain kasvamaan. Ansioiden ja turnausmaksujen kasvu näyttää korreloivan kilpailevien pelaajien määrän kanssa; kun turnausvoitot kasvavat ensi vuonna, odotamme esports-pelaajien määrän kasvavan jälleen vuonna 2019.
Vuoteen 2015 asti kilpailevien esports-turnausten määrä oli kasvanut vuosi vuodelta, mutta vuonna 2016 kilpailevien esports-turnausten määrä laski. Yksi selitys tälle on se, että turnaukset ovat kypsymässä – niistä on tulossa arvostettuja, ja tarjolla on suurempia palkintorahoja. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että paljon pienempiä turnauksia vältetään suositumpien turnausten hyväksi, kun pyritään ansaitsemaan enemmän rahaa ja tekemään esportsista todellinen ura.
Jos esports-ala kokee samankaltaisen kasvuvauhdin kuin vuosina 2017-2018 – eli 31 %:n nousun; voimme odottaa, että pelaajien vuotuiset kokonaisansiot nousevat yli 195 000 000 dollarin vuoteen 2019 mennessä.
Alan keskeiset voimat, kuten esimerkiksi Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive ja League of Legends kasvattavat palkintorahoja joka vuosi ja vakiinnuttavat asemansa suurimpien palkintopottien peleinä. Esportsin uusista peleistä on kuitenkin rohkaisevia merkkejä – Fortnite on nopeasti murtautunut esportsin kaikkien aikojen viiden eniten palkintoja maksavan pelin joukkoon, ja näemme niiden osuuden vain kasvavan ensi vuonna.
Fortniten esiinmarssin myötä ja pelaajien aiempien ansioiden nousun perusteella odotamme, että esportsissa nähdään edelleen kasvua. Jos esports-ala kokee samanlaisen kasvuvauhdin kuin vuosina 2017-2018 (31 %:n kasvu pelaajaansioissa), voimme odottaa pelaajien vuotuisten kokonaisansioiden ylittävän 195 000 000 dollaria vuonna 2019.
Kysyimme David ”Peke” Lopezilta Arctic Gamingilta esportsin palkintorahoista ja siitä, miksi ne ovat hänen mielestään kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Hän vastasi sanomalla: ”No, mielestäni tärkeimmät syyt ovat fanipohjan, sponsoreiden ja mittareiden kasvu internetissä. Jos yhä useammat ihmiset seuraavat tapahtumaa, sponsorit osallistuvat todennäköisemmin. Tämän seurauksena kilpailuissa jaettavat palkintorahat kasvavat. Se on luonnollista, ala kasvaa.”
Kaiken tämän jälkeen – mielestämme esportsille pitäisi antaa sama huomio kuin perinteisemmille urheilulajeille. Sen lisäksi, että esports on edelläkävijä kasvun ja kilpailun suhteen, se on myös toteuttamiskelpoinen ura henkilölle, joka on valmis uhraamaan aikaa ja resursseja tullakseen esports-mestariksi.