Contenidos
- Introducción
- Lista visual de lluvias de meteoros (tabla)
- Localizaciones de los centros radiantes de las fuentes de antihelio (ANT) (tabla)
Introducción
Averiguar qué lluvias de estrellas están activas cada mes puede ser un reto. Algunas listas publicadas no se han actualizado desde hace más de 20 años y no tienen en cuenta las observaciones de vídeo más recientes y precisas. Algunas listas más recientes van demasiado lejos y extienden las fechas de actividad de las lluvias de meteoros a aquellas detectables mediante métodos de vídeo, pero mucho más allá de aquellas durante las cuales la lluvia de meteoros será evidente visualmente.
La lista de esta página se basa en la Lista de Trabajo de Lluvias de Meteoros Visuales de la Organización Internacional de Meteoros (OMI), que a su vez se basa en «A Comprehensive List of Meteor Showers Obtained from 10 Years of Observations with the IMO Video Meteor Network» por Sirko Molau y Jurgen Rendtel. Se siguen haciendo modificaciones con datos fiables para que la información se mantenga lo más actualizada posible, ya que, como hemos descubierto en las dos últimas décadas, las lluvias de meteoros no son cosas fijas, sino que cambian constantemente, algunas más rápido que otras.
Se anima a los observadores de la SPA a cubrir estas lluvias porque se sabe que son realmente activas en la actualidad, y producen tasas visualmente detectables.
Variaciones diurnas y estacionales
Además de las variaciones en las tasas de meteoros debidas a las principales lluvias de meteoros que se enumeran más adelante, también hay tendencias generales diarias y estacionales en las tasas de meteoros. De la misma manera que la parte delantera de tu abrigo se moja más que la trasera cuando caminas bajo la lluvia, el lado de la Tierra que mira en la dirección en que la Tierra dirige su órbita encuentra más meteoros que el lado que mira hacia atrás. En la práctica, esto significa que las tasas de meteoros esporádicos de fondo son las más bajas alrededor de las 6 de la tarde de cada día y luego aumentan constantemente a lo largo de la noche hasta alcanzar su punto máximo alrededor de las 6 de la mañana. La variación estacional se produce porque la dirección en la que se mueve la Tierra se sitúa en la eclíptica 90 grados por detrás de la ubicación del Sol. Alrededor del equinoccio de primavera, éste se encuentra en Sagitario y, por tanto, nunca llega a estar muy alto en el cielo desde el Reino Unido, por lo que los índices de meteoros esporádicos son bajos. En el equinoccio de otoño, se ha trasladado a la zona de Tauro/Gemini, por lo que está mucho más alto en el cielo, y por lo tanto vemos mayores tasas de meteoros esporádicos.
Lista de lluvias de meteoros visuales
Las fechas de actividad dadas para las principales lluvias en la tabla de abajo son aquellas entre las que la lluvia es probable que sea aparente para un observador a simple vista. Los miembros periféricos de la corriente de meteoros pueden detectarse más allá de estas fechas mediante técnicas de imagen.
Haga clic en el nombre de la lluvia para obtener más información y notas de observación para el año en curso.
Nombre de la lluvia | Código de la lluvia | Actividad Período |
Máximo | ZHR en máximo. |
Posición del radiante al máximo AR | Dic | Movimiento diario del radiante AR | Dic | Velocidad (km/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuadrántidas | QUA | Enero 1-6 | 3 de enero | 80-120 | 15h20m | 49° | 2.4m | -0,2° | 41 km/s |
Líridas | LYR | 18-25Abr | 22-23Abr | 18 | 18h04m | 34° | 4.4m | 0,0° | 49 km/s |
Eta Acuáridas | ETA | Del 19 de abril al 28 de mayo | Del 5 al 6 de mayo | 70 | 22h32m | -01° | 3.5m | 0,4° | 66 km/s |
Botas de junio | JBO | Jun 22-Jul 2 | Jun 27? | 0-100+ | 14h56m | 48° | 1,6m | -0.2° | 18 km/s |
Delta Acuáridas | SDA | 15 de julio-20 de agosto | 29 de julio | 20 | 22h36m | -16° | 3,0m | 0.2° | 40 km/s |
Alpha Capricornids | CAP | Jul 15-Aug 15 | Aug 1-2 | 5 | 20h28m | -10° | 3.2m | 0,3° | 23 km/s |
Perseidas | PER | Del 17 de julio al 24 de agosto | Del 12 al 13 de agosto | 60-100 | 03h16m | 58° | 5.6m | 0,2° | 59 km/s |
Kappa Cygnids | KCG | 3-25 de agosto | ¿18 de agosto? | 3 | 19h04m | 59° | 1,0m | 0.1° | 25 km/s |
Alfa Aurígidas | AUR | 25 de agosto al 10 de septiembre | 31 de agosto | 6 | 06h04m | 39° | 4,3m | -0.1° | 66 km/s |
Septiembre Eta Perseidas | SPE | Sep 5-21 | Sep 9 | 5 | 03h12m | 48° | 4.3m | 0,1° | 64 km/s |
Octubre Camelopardalids | OCT | Oct 5-6 | Oct 5-6 | var. | 11h00m | 78° | – | – | 47 km/s |
Dracónidas | DRA | Oct 7-10 | Oct 8-9 | var. | 17h28m | 54° | – | – | 20 km/s |
Eta Gemínidas | EGE | Oct 14-27 | Oct 18 | 3 | 06h50m | 27° | 4.0m | 0.0° | 70 km/s |
Oriónidas | ORI | Del 14 al 31 de octubre | Del 21 al 23 de octubre | 25 | 06h20m | 16° | 2,6m | 0.1° | 66 km/s |
Táuridas del Sur | STA | Mediados de septiembre – finales de noviembre | ver notas | 5 | ver gráfico | 2,9m | 0.2° | 21 km/s | |
Táuridas del Norte | NTA | Mediados de octubre – principios de diciembre | Ver notas | 5 | Ver carta | 3.6m | 0,2° | 29 km/s | |
Leónidas | LEO | Del 10 al 24 de noviembre | Del 17 al 18 de noviembre | 15 | 10h08m | 22° | 2.4m | -0,3° | 71 km/s |
Monocerótomos | MON | Del 5 al 20 de diciembre | Del 8 de diciembre | 2 | 06h40m | 8° | 2.5m | -0,2° | 41 km/s |
Sigma Hydrids | HYD | Del 3 al 15 de diciembre | Del 11 de diciembre | 3 | 08h30m | 2° | 3.2m | -0,2° | 58 km/s |
Gemínidas | GEM | Del 7 al 16 de diciembre | Del 13 al 14 de diciembre | 110 | 07h28m | 33° | 4.0m | -0.1° | 35 km/s |
Las menores de Leo de diciembre | DLM | Del 5 de diciembre al 4 de febrero | Del 20 de diciembre | 5 | 10h44m | 30° | 3,5m | -0.4° | 64 km/s |
Coma Berenicida | COM | Del 12 al 23 de diciembre | Del 16 de diciembre | 3 | 11h40m | 18° | 2.4m | -0,3° | 65 km/s |
Ursidas | URS | Del 17 al 25 de diciembre | Del 22 al 23 de diciembre | 10 | 14h28m | 76° | 0.0m | -0,4° | 33 km/s |
Localizaciones de los centros radiantes de la Fuente del Antihelio (ANT)
El uso de la «Fuente del Antihelio» está relacionado con el problema de distinguir entre un gran número de radianes de lluvia menores que están activos alrededor de la posición antisolar en la eclíptica a lo largo del año. Dado que los radianes en cuestión suelen estar muy próximos entre sí, a los observadores visuales les ha resultado prácticamente imposible asignar de forma fiable un meteoro determinado a la lluvia menor correcta. Por ello, en lugar de mantener una lista poco fiable de lluvias menores a lo largo de la eclíptica, la solución ha sido asignar todos esos meteoros a esta «fuente antihelio». Las únicas excepciones a esto han sido aquellas lluvias que son lo suficientemente fuertes como para sobresalir claramente por encima de los niveles de fondo, siendo éstas las Delta Acuáridas y las Alfa Capricórnidas en el verano y las Táuridas en el otoño.
La fuente es activa todo el año excepto durante STA & NTA; Mejores ZHRs (3-4) probables en marzo-abril, a principios & finales de mayo & junio y principios de julio; El área radiante es de unos 30° en AR por 15° en Dic.
Fecha | RA | Dic |
---|---|---|
1 de enero | 07h32m | 21° |
15 de enero | 08h28m | 17° |
Febrero 1 | 09h40m | 12° |
Febrero 15 | 10h36m | 07° |
1 de marzo | 11h32m | 02° |
15 de marzo | 12h28m | -04° |
1 de abril | 13h36m | -10° |
15 de abril | 14h32m | -15° |
1 de mayo | 15h32m | -19° |
15 de mayo | 16h28m | -22° |
1 de junio | 17h35m | -23° |
15 de junio | 18h24m | -23° |
1 de julio | 19h28m | -21° |
15 de julio | 20h20m | -18° |
1 de agosto | 21h24m | -13° |
15 de agosto | 22h20m | -08° |
1 de septiembre | 23h24m | -02° |
Sólo el 15 de septiembre | STA | |
1 de octubre | STA only | |
October 15 | NTA & STA | |
November 1 | NTA & STA | |
15 de noviembre | NTA & STA | |
1 de diciembre | Sólo NTA | |
15 de diciembre |