Einkommenssteigerung
Die Esports-Branche ist in den letzten 6 oder 7 Jahren erheblich gewachsen und hat einen beträchtlichen Anstieg der Einnahmen verzeichnet. Die esports-Branche verzeichnet seit 2009 jährliche Zuwächse bei den Einnahmen und Preisgeldern, aber seit 2012/2013 sind die Zuwächse sicherlich noch schneller. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass die drei Spiele mit den höchsten Preisgeldern in der Geschichte des esports (Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive und League of Legends) alle entweder 2012 oder 2013 veröffentlicht wurden.
Wir haben Mark „Aer0z“ Ochoa von Arctic Gaming nach seinen Gedanken zum Wachstum der esports-Branche im Jahr 2018 gefragt. Er antwortete mit den Worten: „Es war nicht nur 2018, es sind eher die letzten 4/5 Jahre. Ich denke, dass das exponentielle Wachstum dank der Marken, die nichts mit esports zu tun haben, möglich war, die sich nun an der Branche beteiligen. Esports ist jetzt nachhaltiger und das Wachstum ist dank der Streaming-Plattformen und der sozialen Medien größer geworden. Dies hat das Wachstum und die Verbreitung noch verstärkt.“
Im Jahr 2011 gab es im Esport insgesamt 1.638 Turniere mit 3.702 aktiven Spielern. Im Jahr 2012 stiegen diese Zahlen deutlich auf insgesamt 1.956 Turniere und 4.695 insgesamt aktive Spieler. Die Veröffentlichung von populäreren Spielen wie Dota 2 (Defense of the Ancients 2), Counter-Strike: Global Offensive und League of Legends haben mit einer größeren Anzahl von Turnieren/Wettbewerben und einem potenziellen Anstieg der Turniereinnahmen sicherlich dazu beigetragen.
Ein signifikanter Anstieg der Einnahmen erfolgte zwischen 2015 und 2016. Die Gesamteinnahmen der Spieler stiegen in diesem Jahr um enorme 32 % von 66.661.946 $ im Jahr 2015 auf 97.610.186 $ im Jahr 2016. Dota 2-Turniere wie das International 2015, die DAC 2015 und das Frankfurt Major 2015 brachten ein Drittel der Gesamteinnahmen im Jahr 2015, was die Dominanz von Dota 2 in der esports-Branche unterstreicht.
Der höchste jährliche Anstieg der Einnahmen kam jedoch zwischen 2017 und 2018. Im Jahr 2017 wurden insgesamt 114.717.338 $ an Preisgeldern verdient/gewonnen. Im Jahr 2018 stieg diese Summe um 24 % oder 36.512.180 $ auf insgesamt 151.229.517 $. Ausschlaggebend dafür waren The Dota International 2018 und die LoL World Championship 2018 mit Rekordpreisgeldern von 25.532.177 $ bzw. 6.450.000 $. Auch der Erfolg und die Beliebtheit von Fortnite waren ein wichtiger Faktor. Obwohl Fortnite erst 2017 veröffentlicht wurde, wurden in 161 Turnieren bereits 20.074.787 $ an Preisgeldern ausgeschüttet; damit ist es das fünftgrößte Spiel in der Geschichte des Esports, gemessen an den vergebenen Preisgeldern. Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, wie neu das Spiel im Vergleich zu anderen langjährigen Konkurrenten ist.
Wir haben Fran „NeNe“ Godoy von Arctic Gaming gefragt, was seiner Meinung nach das größte Spiel des Jahres 2018 war, und seine Antwort war: „Fortnite, weil es innovativ ist und es geschafft hat, verschiedene Arten von Menschen, die zuvor andere Arten von Videospielen gespielt haben, auf verschiedenen Plattformen zusammenzubringen.“
Rückgang der Turniere
Die Anzahl der esports-Turniere pro Jahr stieg jedes Jahr bis zum Jahr 2015, in dem es insgesamt 5.090 kompetitive Turniere gab. Seit diesem Höchststand ist die Zahl der esports-Turniere jedes Jahr zurückgegangen.
Jahr | Durchschnittlicher Turnierpreispool | Gesamtturniere | Gesamtaktive Spieler |
---|---|---|---|
1998 | $14,633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (Bisher) | $7,927 | 27 | 181 |
Wenn wir die Daten genauer analysieren, können wir sehen, dass die Anzahl der Turniere abnimmt, weil es mehr große Turniere mit größeren Preisgeldern gibt. Dies ist der Fall, weil der durchschnittliche Turnierpreispool seit 2015 (13.096 US-Dollar) deutlich gestiegen ist und 2018 bei 44.427 US-Dollar liegt, obwohl es 2018 1.686 Turniere weniger gab als 2015.
Interessanterweise sind seit der Wirtschaftskrise 2008-2009 die Spielereinnahmen, die durchschnittlichen Turnierpreispools, die durchschnittlichen Einnahmen pro Spieler und die Gesamtzahl der aktiven Spieler von Jahr zu Jahr gestiegen. Insgesamt wurden seit Beginn der esports-Turniere rund 535.350.000 Dollar an Preisen an 54.650 Spieler bei 26.400 Turnieren ausgezahlt.
Topverdienende esports-Spieler aller Zeiten
Spielerrang | Land | Spieler-ID | Spielername | Gesamtertrag (alle Zeiten) | Gespielte Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | KuroKy | Kuro Takhasomi | $4,128,927 | Dota 2 |
2 | Dänemark | N0tail | Johan Sundstein | $3,739,056 | Dota 2 |
3 | Jordanien | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $3,701,337 | Dota 2 |
4 | Bulgarien | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | $3,484,412 | Dota 2 |
5 | Finnland | Matumbaman | Lasse Urpalainen | $3,468,116 | Dota 2 |
6 | Finnland | JerAx | Jesse Vainikka | $3,310,464 | Dota 2 |
7 | Pakistan | SumaiL | Sumail Hassan | $3,285,915 | Dota 2 |
8 | Libanon | GH | Maroun Merhej | $3,087,345 | Dota 2 |
9 | Vereinigte Staaten | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,033,738 | Dota 2 |
10 | Vereinigte Staaten | ppd | Peter Dager | $2,897,766 | Dota 2 |
11 | Australien | ana | Anathan Pham | $2,853,876 | Dota 2 |
12 | Vereinigte Staaten | Fear | Clinton Loomis | $2,497,461 | Dota 2 |
13 | Frankreich | 7ckngMad | Sébastien Debs | $2,329,597 | Dota 2 |
14 | Finnland | Topson | Topias Taavitsainen | $2,254,910 | Dota 2 |
15 | China | Somnus丶M | Lu Yao | $2,247,924 | Dota 2 |
16 | Schweden | s4 | Gustav Magnusson | $2,186,344 | Dota 2 |
17 | China | fy | Xu, Linsen | $2,144,733 | Dota 2 |
18 | Estland | Puppey | Clement Ivanov | $2,033,246 | Dota 2 |
19 | China | iceice | Li Peng | $1,998.973 | Dota 2 |
20 | Israel | Fly | Tal Aizik | $1,992.586 | Dota 2 |
21 | China | y` | Zhang Yiping | $1,974,244 | Dota 2 |
22 | China | Faith_bian | Zhang Ruida | $1,974,183 | Dota 2 |
23 | Kanada | Aui_2000 | Kurtis Ling | $1,973,978 | Dota 2 |
24 | China | Shadow | Chu Zeyu | $1,956,758 | Dota 2 |
25 | China | bLink | Zhou Yang | $1,955,423 | Dota 2 |
26 | Kanada | Arteezy | Artour Babaev | $1,853,443 | Dota 2 |
27 | China | xiao8 | Zhang, Ning | $1.824.535 | Dota 2 |
28 | China | Hao | Chen, Zhihao | $1.761,647 | Dota 2 |
29 | China | Faith | Zeng, Hongda | $1,740,727 | Dota 2 |
30 | Schweden | Zai | Ludwig Wåhlberg | $1,694,058 | Dota 2 |
31 | Dänemark | Cr1t | Andreas Nielsen | $1,603,299 | Dota 2 |
32 | China | Super | Xie, Junhao | $1,578,298 | Dota 2 |
33 | Australien | kpii | Damien Chok | $1,531,755 | Dota 2 |
34 | China | Ame | Wang Chunyu | $1,529,509 | Dota 2 |
35 | China | KaKa | Zhi Hu | $1,493,963 | Dota 2 |
36 | Dänemark | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | $1,451,612 | Dota 2 |
37 | Russland | Solo | Alexei Berezin | $1,446,448 | Dota 2 |
38 | Russland | RAMZES666 | Roman Kushnarev | $1,441,443 | Dota 2 |
39 | Russland | 9pasha | Pavel Khvastunov | $1,438,726 | Dota 2 |
40 | China | Mu | Zhang, Pan | $1.390.712 | Dota 2 |
41 | Ukraine | Resolut1on | Roman Fominok | $1.380,251 | Dota 2 |
42 | Singapur | Eiscreme | Koh, Daryl Pei Xiang | $1.377.072 | Dota 2 |
43 | China | Fenrir | Lu, Chao | $1.374.082 | Dota 2 |
44 | Macao | DDC | Liang, Fa Ming | $1.333,773 | Dota 2 |
45 | Dänemark | Xyp9x | Andreas Højsleth | $1,315,392 | Counter-Strike: Global Offensive |
46 | Dänemark | dupreeh | Peter Rasmussen | $1,310,923 | Counter-Strike: Global Offensive |
47 | Ukraine | Keine | Vladimir Minenko | $1,291,770 | Dota 2 |
48 | China | Banane | Jiao, Wang | $1.280.143 | Dota 2 |
49 | Dänemark | dev1ce | Nicolai Reedtz | $1.279.546 | Counter-Strike: Global Offensive |
50 | Rumänien | w33 | Aliwi Omar | $1,243,919 | Dota 2 |
51 | China | SanSheng | Wang, Zhaohui | $1,218,081 | Dota 2 |
52 | China | Moogy | Xun Han | $1,209,718 | Dota 2 |
53 | China | Sccc | Song, Chun | $1,195,120 | Dota 2 |
54 | China | Yao | Yao, Zhengzheng | $1.190.498 | Dota 2 |
55 | China | Sylar | Liu, Jiajun | $1,177,489 | Dota 2 |
56 | Korea | Faker | Lee, Sang Hyeok | $1,175,927 | League of Legends |
57 | China | LaNm | Zhang, Zhicheng | $1,167,610 | Dota 2 |
58 | Dänemark | gla1ve | Lukas Rossander | $1,150,097 | Counter-Strike: Global Offensive |
59 | Malaysia | xNova | Jianwei Yap | $1,132,528 | Dota 2 |
60 | Deutschland | FATA | Adrian Trinks | $1,125,861 | Dota 2 |
61 | China | MMY! | Lei, Zengrong | $1,112,601 | Dota 2 |
62 | China | Chalice | Yang, Shenyi | $1.098.635 | Dota 2 |
63 | Malaysia | MidOne | Zheng Yeik Nai | $1.094,374 | Dota 2 |
64 | China | Q | Fu, Bin | $1,077,085 | Dota 2 |
65 | Malaysia | Mushi | Chai, Yee Fung | $1.021.202 | Dota 2 |
66 | Russland | RodjER | Vladimir Nikogosyan | $1.020,548 | Dota 2 |
67 | Kanada | EternaLEnVy | Jacky Mao | $944,600 | Dota 2 |
68 | China | eLeVeN | Ren Yangwei | $934,083 | Dota 2 |
69 | Korea | Duke | Lee, Ho Seong | $921,111 | League of Legends |
70 | Korea | Wolf | Lee, Jae Wan | $913,085 | League of Legends |
71 | Korea | Bang | Bae, Jun Sik | $910,451 | League of Legends |
72 | Dänemark | Magisk | Emil Reif | $904,482 | Counter-Strike: Global Offensive |
73 | Ukraine | Lil | Ilya Ilyuk | $902,809 | Dota 2 |
74 | Brasilien | FalleN | Gabriel Toledo | $897,126 | Counter-Strike: Global Offensive |
75 | China | BurNIng | Xu, Zhilei | $894,603 | Dota 2 |
76 | Brasilien | TACO | Epitácio de Melo | $893,382 | Counter-Strike: Global Offensive |
77 | Brasilien | fer | Fernando Alvarenga | $884,467 | Counter-Strike: Global Offensive |
78 | Brasilien | coldzera | Marcelo David | $877,573 | Counter-Strike: Global Offensive |
79 | Mazedonien | Saksa | Martin Sazdov | $872,968 | Dota 2 |
80 | China | Agressif | Sun, Zheng | $871,452 | Dota 2 |
81 | Schweden | spieliedie | Johan Åström | $835,738 | Dota 2 |
82 | Kanada | MoonMeander | David Tan | $829,588 | Dota 2 |
83 | Korea | Bengi | Bae, Seong Ung | $810,683 | League of Legends |
84 | China | rOtK | Bai, Fan | $800,164 | Dota 2 |
85 | Ukraine | Dendi | Danil Ishutin | $794,358 | Dota 2 |
86 | Dänemark | Karrigan | Finn Andersen | $759,231 | Counter-Strike: Global Offensive |
87 | Vereinigte Staaten | Moo | David Hull | $758,424 | Dota 2 |
88 | Malaysia | ChuaN | Wong, Hock Chuan | $740,983 | Dota 2 |
89 | Schweden | olofmeister | Olof Kajbjer | $739,069 | Counter-Strike: Global Offensive |
90 | Schweden | flusha | Robin Rönnquist | $735,669 | Counter-Strike: Global Offensive |
91 | Polen | neo | Filip Kubski | $728,119 | Counter-Strike: Global Offensive |
92 | Kanada | Karma | Damon Barlow | $727,822 | Call of Duty: Infinite Warfare |
93 | Schweden | JW | Jesper Wecksell | $723,561 | Counter-Strike: Global Offensive |
94 | Polen | TaZ | Wiktor Wojtas | $711,762 | Counter-Strike: Global Offensive |
95 | Jordanien | Yapzor | Yazied Jaradat | $709,150 | Dota 2 |
96 | Slowakei | GuardiaN | Ladislav Kovács | $706,525 | Counter-Strike: Global Offensive |
97 | China | garder | Liu, Xinzhou | $705,437 | Dota 2 |
98 | Ukraine | Zeus | Daniil Teslenko | $705,296 | Counter-Strike: Global Offensive |
99 | Vereinigte Staaten | Crimsix | Ian Porter | $703,451 | Call of Duty: Infinite Warfare |
100 | Schweden | Loda | Jonathan Berg | $700,205 | Dota 2 |
Wer ist der bestbezahlte Gamer der Welt?
Im Jahr 2018 ist der höchstbezahlte Gamer der Welt „KuroKy“ – mit richtigem Namen Kuro Takhasomi, der ein deutscher esports-Spieler ist. Kuro ist ein professioneller Dota 2-Spieler und in der Gaming- und Esports-Community sehr bekannt. Im Alter von 26 Jahren hat er in 92 Turnieren insgesamt 4.128.927 $ gewonnen: durchschnittlich 45.000 $ pro Turnier – das bedeutet, dass er der bestverdienende Gamer aller Zeiten ist (basierend auf seinen Karriereeinnahmen).Kuro ist auch Kapitän von Team Liquid und sein Verdienst übertrifft die Nummer 2 der Welt, „N0tail“ Johan Sundstein, um 396.300 Dollar.
Eine weitere lobende Erwähnung ist die pakistanische Sensation Sumail „SumaiL“ Hassan, der derzeit der siebtbestverdienende kompetitive esports-Spieler aller Zeiten ist. Sumail war Mitglied des Teams, das The Dota 2 International 2015 gewann, zusammen mit Fear, Aui_2000, UNiVeRsE und ppd. Damit ist er der jüngste Spieler, der jemals mehr als 1 Million Dollar an esports-Gewinnen erzielt hat.
Ein wichtiger Punkt, der hier hervorgehoben werden sollte, ist die Popularität und Dominanz von Dota 2. Alle 20 bestverdienenden esports-Spieler (und sogar die 44 bestverdienenden esports-Spieler der Welt) spielen alle Dota 2. Das bedeutet, dass esports-Spieler auf Elite-Niveau echtes Geld verdienen können, und mit dem Wachstum innerhalb der Branche wird dies in den kommenden Jahren nur noch zunehmen.
Esports in 2019
Die esports-Branche hat seit 1998 ein erhebliches Wachstum erlebt, aber in den letzten 5 Jahren war es noch schneller. Es gibt heute mehr professionelle esports-Spieler als je zuvor, und angesichts der Zuwächse in den letzten Jahren wird die Zahl der Wettbewerber nur noch steigen. Der Anstieg der Gewinne und Turnierauszahlungen scheint mit der Zahl der teilnehmenden Spieler zu korrelieren; da die Turniergewinne im nächsten Jahr steigen werden, erwarten wir, dass die Zahl der esports-Spieler 2019 erneut zunimmt.
Bis 2015 war die Zahl der wettbewerbsfähigen esports-Turniere von Jahr zu Jahr gestiegen, doch 2016 war die Zahl der wettbewerbsfähigen esports-Turniere rückläufig. Eine Erklärung dafür ist, dass die Turniere reifer werden – sie werden prestigeträchtiger, und es werden höhere Preisgelder geboten. Das alles bedeutet, dass die viel kleineren Turniere zugunsten der populäreren Turniere gemieden werden, um mehr Geld zu verdienen und eine echte Karriere im esports zu machen.
Wenn die esports-Branche eine ähnliche Wachstumsrate wie 2017-2018 erfährt – ein Anstieg von 31 % -, können wir erwarten, dass die jährlichen Gesamteinnahmen der Spieler im Jahr 2019 195.000.000 $ übersteigen werden.
Schlüsselkräfte der Branche wie Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive und League of Legends erhöhen jedes Jahr die Preisgelder und festigen sich als die Spiele mit den größten Preisgeldern. Es gibt jedoch ermutigende Anzeichen für neue Spiele im esports – Fortnite ist schnell in die Top 5 der höchstbezahlten Spiele aller Zeiten im esports aufgestiegen, und wir gehen davon aus, dass ihr Anteil im nächsten Jahr noch steigen wird.
Mit dem Aufkommen von Fortnite und auf der Grundlage früherer Steigerungen der Spielereinnahmen erwarten wir weiteres Wachstum im esports. Wenn die esports-Branche eine ähnliche Wachstumsrate wie 2017-2018 erfährt (ein Anstieg der Spielereinnahmen um 31 %), können wir davon ausgehen, dass die gesamten jährlichen Spielereinnahmen 2019 die Marke von 195.000.000 US-Dollar übersteigen werden.
Wir fragten David „Peke“ Lopez von Arctic Gaming nach den Preisgeldern im esports und warum sie seiner Meinung nach in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. Er antwortete mit den Worten: „Nun, ich denke, die Hauptgründe sind das Wachstum der Fangemeinde, der Sponsoren und der Metriken im Internet. Wenn immer mehr Menschen eine Veranstaltung verfolgen, ist es wahrscheinlicher, dass sich die Sponsoren beteiligen. Infolgedessen steigen auch die Preisgelder, die bei Wettbewerben vergeben werden. Es ist ganz natürlich, dass die Branche größer wird.“
Nach all dem sind wir der Meinung, dass esports die gleiche Aufmerksamkeit wie den traditionelleren Sportarten zuteil werden sollte. Esports ist nicht nur führend in Bezug auf Wachstum und Wettbewerb, sondern auch eine realistische Karriere für jemanden, der bereit ist, Zeit und Ressourcen zu investieren, um ein esports-Champion zu werden.