Inhalt
- Einführung
- Visuelle Meteorschauerliste (Tabelle)
- Antihelionquelle (ANT) Strahlungszentren (Tabelle)
Einführung
Es kann eine Herausforderung sein, herauszufinden, welche Meteorschauer jeden Monat aktiv sind. Einige veröffentlichte Listen sind seit über 20 Jahren nicht mehr aktualisiert worden und berücksichtigen keine neueren und genaueren Videobeobachtungen. Einige neuere Listen gehen zu weit und dehnen die Aktivitätsdaten von Meteorschauern auf diejenigen aus, die mit Videomethoden nachweisbar sind, aber weit über die Zeiträume hinausgehen, in denen der Meteorschauer visuell sichtbar ist.
Die Liste auf dieser Seite basiert auf der Arbeitsliste visueller Meteorschauer der International Meteor Organization (IMO), die ihrerseits auf „A Comprehensive List of Meteor Showers Obtained from 10 Years of Observations with the IMO Video Meteor Network“ (Eine umfassende Liste von Meteorschauern, die aus 10 Jahren Beobachtungen mit dem IMO Video Meteor Network gewonnen wurden) von Sirko Molau und Jurgen Rendtel beruht. Änderungen werden weiterhin anhand zuverlässiger Daten vorgenommen, um sicherzustellen, dass die Informationen so aktuell wie möglich bleiben, denn wie wir in den letzten zwei Jahrzehnten herausgefunden haben, sind Meteorschauer keine festen Größen, sondern verändern sich ständig, manche schneller als andere.
SPA-Beobachter werden ermutigt, diese Schauer zu beobachten, da sie bekanntermaßen zur Zeit wirklich aktiv sind und visuell nachweisbare Raten erzeugen.
Tages- und jahreszeitliche Schwankungen
Zusätzlich zu den weiter unten aufgeführten Schwankungen der Meteorraten aufgrund der großen Meteorschauer gibt es auch allgemeine tägliche und jahreszeitliche Trends bei den Meteorraten. So wie die Vorderseite Ihres Mantels nasser wird als die Rückseite, wenn Sie durch den Regen gehen, so trifft die Seite der Erde, die der Richtung der Erdumlaufbahn zugewandt ist, auf mehr Meteore als die rückwärts gewandte Seite. In der Praxis bedeutet dies, dass die sporadischen Meteorraten im Hintergrund gegen 18 Uhr am niedrigsten sind und dann im Laufe der Nacht stetig ansteigen, bis sie gegen 6 Uhr morgens ihren Höhepunkt erreichen. Die jahreszeitlichen Schwankungen sind darauf zurückzuführen, dass die Richtung, in der sich die Erde bewegt, auf der Ekliptik 90 Grad hinter der Position der Sonne liegt. Um die Frühlings-Tagundnachtgleiche befindet sich die Sonne im Sternbild Schütze und steht daher vom Vereinigten Königreich aus nie sehr hoch am Himmel, so dass die sporadischen Meteorraten gering sind. Zur Herbst-Tagundnachtgleiche ist er in den Bereich Stier/Gemini gewandert, steht also viel höher am Himmel und wir sehen daher höhere sporadische Meteorraten.
Liste der visuellen Meteorschauer
Die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Aktivitätsdaten für die großen Schauer sind die Daten, zwischen denen der Schauer für einen Beobachter mit bloßem Auge wahrscheinlich sichtbar ist. Ausläufer des Meteorstroms können außerhalb dieser Daten mit bildgebenden Verfahren entdeckt werden.
Klicken Sie auf den Namen des Schauers, um weitere Informationen und Beobachtungshinweise für das laufende Jahr zu erhalten.
Name des Schauers | IMO-Schauer Code |
Aktivität Periode |
Maximum | ZHR bei max. |
Radiantenposition bei Maximum RA | Dez | Radianten Tagesbewegung RA | Dez | Geschwindigkeit (km/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadrantiden | QUA | Jan 1-6 | Jan 3-4 | 80-120 | 15h20m | 49° | 2.4m | -0.2° | 41 km/s |
Lyriden | LYR | Apr 18-25 | Apr 22-23 | 18 | 18h04m | 34° | 4.4m | 0.0° | 49 km/s |
Eta Aquariiden | ETA | Apr 19-May 28 | May 5-6 | 70 | 22h32m | -01° | 3.5m | 0.4° | 66 km/s |
Jun-Bootids | JBO | Jun 22-Jul 2 | Jun 27? | 0-100+ | 14h56m | 48° | 1.6m | -0.2° | 18 km/s |
Delta Aquariiden | SDA | Jul 15-Aug 20 | Jul 29 | 20 | 22h36m | -16° | 3.0m | 0.2° | 40 km/s |
Alpha Capricorniden | CAP | Jul 15-Aug 15 | Aug 1-2 | 5 | 20h28m | -10° | 3.2m | 0.3° | 23 km/s |
Perseiden | PER | Jul 17-Aug 24 | Aug 12-13 | 60-100 | 03h16m | 58° | 5.6m | 0.2° | 59 km/s |
Kappa Cygniden | KCG | Aug 3-25 | Aug 18? | 3 | 19h04m | 59° | 1.0m | 0.1° | 25 km/s |
Alpha Aurigiden | AUR | Aug 25-Sep 10 | Aug 31 | 6 | 06h04m | 39° | 4.3m | -0.1° | 66 km/s |
September Eta Perseiden | SPE | Sep 5-21 | Sep 9 | 5 | 03h12m | 48° | 4.3m | 0.1° | 64 km/s |
Oktober Kamelopardaliden | OCT | Okt 5-6 | Okt 5-6 | var. | 11h00m | 78° | – | – | 47 km/s |
Draconiden | DRA | Okt 7-10 | Okt 8-9 | var. | 17h28m | 54° | – | – | 20 km/s |
Eta Geminiden | EGE | Okt 14-27 | Okt 18 | 3 | 06h50m | 27° | 4.0m | 0.0° | 70 km/s |
Orioniden | ORI | Okt 14-31 | Okt 21-23 | 25 | 06h20m | 16° | 2.6m | 0.1° | 66 km/s |
Südliche Tauriden | STA | Mitte Sep – Ende Nov | Siehe Anmerkungen | 5 | Siehe Karte | 2.9m | 0.2° | 21 km/s | |
Nördliche Tauriden | NTA | Mitte Okt – Anfang Dez | Siehe Anmerkungen | 5 | Siehe Karte | 3.6m | 0,2° | 29 km/s | |
Leoniden | LEO | Nov 10-24 | Nov 17-18 | 15 | 10h08m | 22° | 2.4m | -0,3° | 71 km/s |
Monocerotiden | MON | Dec 5-20 | Dec 8 | 2 | 06h40m | 8° | 2.5m | -0.2° | 41 km/s |
Sigma Hydrids | HYD | Dec 3-15 | Dec 11 | 3 | 08h30m | 2° | 3.2m | -0.2° | 58 km/s |
Geminiden | GEM | Dez 7-16 | Dez 13-14 | 110 | 07h28m | 33° | 4.0m | -0.1° | 35 km/s |
Dezember Leo Minoriden | DLM | Dez 5-Feb 4 | Dez 20 | 5 | 10h44m | 30° | 3.5m | -0.4° | 64 km/s |
Coma Berenicids | COM | Dec 12-23 | Dec 16 | 3 | 11h40m | 18° | 2.4m | -0.3° | 65 km/s |
Ursiden | URS | Dez 17-25 | Dez 22-23 | 10 | 14h28m | 76° | 0.0m | -0.4° | 33 km/s |
Antihelion Source (ANT) Radiant Center Locations
Die Verwendung der „Antihelion Source“ bezieht sich auf das Problem der Unterscheidung zwischen einer großen Anzahl kleinerer Schauerradianten, die das ganze Jahr über um die antisolare Position auf der Ekliptik aktiv sind. Da die beteiligten Radianten oft dicht beieinander liegen, war es für visuelle Beobachter praktisch unmöglich, einen bestimmten Meteor zuverlässig dem richtigen Minor Shower zuzuordnen. Anstatt eine unzuverlässige Liste von Meteoritenschauern entlang der Ekliptik zu führen, wurde daher die Lösung gefunden, alle Meteore dieser „Antihelionquelle“ zuzuordnen. Die einzigen Ausnahmen sind jene Schauer, die stark genug sind, um sich deutlich vom Hintergrund abzuheben, nämlich die Delta-Aquariden und Alpha-Capricorniden im Sommer und die Tauriden im Herbst.
Quelle ist das ganze Jahr über aktiv, außer während der STA & NTA; bessere ZHRs (3-4) wahrscheinlich im März-April, Anfang & Ende Mai & Juni und Anfang Juli; Radiantbereich ist etwa 30° in RA bei 15° im Dez.
Datum | RA | Dez |
---|---|---|
Januar 1 | 07h32m | 21° |
Januar 15 | 08h28m | 17° |
Februar 1 | 09h40m | 12° |
Februar 15 | 10h36m | 07° |
März 1 | 11h32m | 02° |
März 15 | 12h28m | -04° |
April 1 | 13h36m | -10° |
April 15 | 14h32m | -15° |
Mai 1 | 15h32m | -19° |
Mai 15 | 16h28m | -22° |
Juni 1 | 17h35m | -23° |
Juni 15 | 18h24m | -23° |
Juli 1 | 19h28m | -21° |
Juli 15 | 20h20m | -18° |
August 1 | 21h24m | -13° |
August 15 | 22h20m | -08° |
September 1 | 23h24m | -02° |
September 15 | STA nur | |
Oktober 1 | STA nur | |
Oktober 15 | NTA & STA | |
November 1 | NTA & STA | |
November 15 | NTA & STA | |
Dezember 1 | NTA nur | |
Dezember 15 |