Zvýšení výdělků
V posledních 6 nebo 7 letech se odvětví esportu výrazně rozrostlo a výdělky výrazně vzrostly. Odvětví esportu zaznamenává meziroční nárůst výdělků a prizemoney od roku 2009, ale nárůst je rozhodně rychlejší od roku 2012/2013. Nejspíše za to může fakt, že tři nejlepší hry nabízející nejvíce prize money v historii esportu (Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive a League of Legends) byly všechny vydány v roce 2012 nebo 2013.
Poptali jsme se Marka „Aer0z“ Ochoa ze společnosti Arctic Gaming, co si myslí o růstu esportového odvětví v roce 2018. Odpověděl nám následujícími slovy: „Nebylo to jen v roce 2018, spíše v posledních 4/5 letech. Myslím, že exponenciální růst byl možný díky značkám nesouvisejícím s esportem, které se nyní podílejí na tomto odvětví. Esport je nyní udržitelnější a růst byl větší díky nástupu streamovacích platforem a sociálních médií. To zvýraznilo růst a rozšíření.“
V roce 2011 se v esportu uskutečnilo celkem 1 638 turnajů s 3 702 aktivními hráči. V roce 2012 se tato čísla výrazně zvýšila na celkem 1 956 turnajů a 4 695 aktivních hráčů. Vydání populárnějších her, jako je Dota 2 (Defense of the Ancients 2,) Counter-Strike: Global Offensive a League of Legends k tomu jistě přispělo větší množství turnajů/soutěží a potenciální zvýšení výdělků z turnajů.
Významný nárůst výdělků nastal mezi lety 2015 a 2016. Celkový výdělek hráčů během tohoto roku vzrostl o masivních 32 % z 66 661 946 dolarů v roce 2015 na 97 610 186 dolarů v roce 2016. Turnaje ve hře Dota 2, jako například International 2015, DAC 2015 a The Frankfurt Major 2015, nabídly třetinu celkových výdělků v roce 2015, což podtrhuje dominanci hry Dota 2 v esportovém odvětví.
Nejvyšší meziroční nárůst výdělků však přišel mezi lety 2017 a 2018. V roce 2017 bylo na výhrách vyděláno/vyhráno celkem 114 717 338 dolarů. V roce 2018 se tato částka zvýšila o 24 %, tj. o 36 512 180 USD, na celkových 151 229 517 USD. Hlavními důvody, které to způsobily, byly turnaje The Dota International 2018 a LoL World Championship 2018 nabízející rekordní prize pooly ve výši 25 532 177, resp. 6 450 000 dolarů. Důležitým faktorem byl také úspěch a popularita hry Fortnite. Přestože byl Fortnite vydán teprve v roce 2017, nabídl již 20 074 787 dolarů v prize money prostřednictvím 161 turnajů; což z něj činí pátou největší hru v historii esportu na základě udělených prize money. To je impozantní vzhledem k tomu, jak nová hra je ve srovnání s ostatními dlouholetými konkurenty.
Ptali jsme se Frana „NeNe“ Godoye ze společnosti Arctic Gaming, jaká hra byla podle něj největší v roce 2018, a jeho odpověď zněla: „
Pokles turnajů
Počet esportových turnajů za rok se každoročně zvyšoval až do roku 2015, kdy se uskutečnilo celkem 5 090 soutěžních turnajů. Od tohoto vrcholu se počet esportových turnajů každoročně snižoval.
Rok | Průměrný turnajový prize pool | Celkový počet turnajů | Celkový počet aktivních hráčů |
---|---|---|---|
1998 | 14 USD,633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (K dnešnímu dni) | $7 927 | 27 | 181 |
Pokud analyzujeme data podrobněji, vidíme, že počet turnajů klesá, protože je více velkých turnajů nabízejících větší prize pooly. Je tomu tak proto, že průměrný turnajový prize pool se od roku 2015 výrazně zvýšil (13 096 USD) na masivních 44 427 USD v roce 2018, přestože v roce 2018 se konalo o 1 686 turnajů méně než v roce 2015.
Zajímavé je, že od hospodářské krize v letech 2008-2009 se meziročně zvýšily výdělky hráčů, průměrné turnajové prize pooly, průměrný výdělek na hráče i celkový počet aktivních hráčů. Celkem bylo od počátku esportových turnajů vyplaceno na odměnách mezi 54 650 hráčů v 26 400 turnajích přibližně 535 350 000 dolarů.
Nejlépe vydělávající hráči esportu všech dob
Pořadí hráče | Krajina | Identifikační číslo hráče | Jméno hráče | Celkový výdělek (za celou dobu) | Odehraná hra | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Německo | KuroKy | Kuro Takhasomi | $4,128,927 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Dánsko | N0tail | Johan Sundstein | $3,739 056 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Jordánsko | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $3,701 337 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Bulharsko | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | $3 484,412 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Finsko | Matumbaman | Lasse Urpalainen | $3,468,116 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Finsko | JerAx | Jesse Vainikka | $3,310,464 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Pákistán | SumaiL | Sumail Hassan | $3,285 915 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Libanon | GH | Maroun Merhej | $3 087,345 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Spojené státy | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,033 738 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
10 | Spojené státy | ppd | Peter Dager | $2 897,766 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
11 | Austrálie | ana | Anathan Pham | $2,853,876 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Spojené státy | Fear | Clinton Loomis | $2,497 461 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
13 | Francie | 7ckngMad | Sébastien Debs | $2,329 597 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
14 | Finsko | Topson | Topias Taavitsainen | $2 254,910 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
15 | Čína | Somnus丶M | Lu Yao | $2,247,924 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
16 | Švédsko | s4 | Gustav Magnusson | $2,186 344 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
17 | Čína | fy | Xu, Linsen | $2 144,733 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
18 | Estonsko | Puppey | Klement Ivanov | $2,033,246 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
19 | Čína | iceice | Li Peng | $1,998,973 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
20 | Izrael | Fly | Tal Aizik | $1,992 586 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
21 | Čína | y` | Zhang Yiping | $1,974,244 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
22 | Čína | Faith_bian | Zhang Ruida | $1,974 183 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
23 | Kanada | Aui_2000 | Kurtis Ling | $1 973,978 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
24 | Čína | Shadow | Chu Zeyu | $1,956,758 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
25 | Čína | bLink | Zhou Yang | $1,955,423 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
26 | Kanada | Arteezy | Artour Babaev | $1,853,443 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
27 | Čína | xiao8 | Zhang, Ning | $1 824 535 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
28 | Čína | Hao | Chen, Zhihao | $1 761,647 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
29 | Čína | Faith | Zeng, Hongda | $1 740,727 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
30 | Švédsko | Zai | Ludwig Wåhlberg | $1,694,058 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
31 | Dánsko | Cr1t | Andreas Nielsen | $1,603 299 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
32 | Čína | Super | Xie, Junhao | $1 578,298 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
33 | Austrálie | kpii | Damien Chok | $1,531 755 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
34 | Čína | Ame | Wang Chunyu | $1,529 509 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
35 | Čína | KaKa | Zhi Hu | $1 493,963 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
36 | Dánsko | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | $1,451 612 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
37 | Rusko | Sólo | Alexej Berezin | $1,446 448 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
38 | Rusko | RAMZES666 | Roman Kushnarev | $1 441,443 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
39 | Rusko | 9pasha | Pavel Khvastunov | $1,438 726 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
40 | Čína | Mu | Zhang, Pan | $1 390 712 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
41 | Ukrajina | Resolut1on | Roman Fominok | $1 380,251 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
42 | Singapur | iceiceice | Koh, Daryl Pei Xiang | $1 377 072 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
43 | Čína | Fenrir | Lu, Chao | $1 374 082 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
44 | Macao | DDC | Liang, Fa Ming | $1 333,773 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
45 | Dánsko | Xyp9x | Andreas Højsleth | $1 315 392 | Counter-Strike: | Dánsko | dupreeh | Peter Rasmussen | $1 310 923 | Counter-Strike: | 47 | Ukrajina | Žádný | Vladimir Minenko | $1,291 770 | Dota 2 | |||||||||
48 | Čína | Banán | Jiao, Wang | $1 280 143 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
49 | Dánsko | dev1ce | Nicolai Reedtz | $1 279 546 | Counter-Strike: | 50 | Romania | w33 | Aliwi Omar | $1,243,919 | Dota 2 | ||||||||||||||
51 | Čína | SanSheng | Wang, Zhaohui | $1,218,081 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
52 | Čína | Moogy | Xun Han | $1,209,718 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
53 | Čína | Sccc | Song, Chun | $1,195 120 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
54 | Čína | Jao | Jao, Zhengzheng | $1 190 498 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
55 | Čína | Sylar | Liu, Jiajun | $1,177 489 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
56 | Korea | Faker | Lee, Sang Hyeok | $1 175,927 | League of Legends | ||||||||||||||||||||
57 | Čína | LaNm | Zhang, Zhicheng | $1,167,610 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
58 | Dánsko | gla1ve | Lukas Rossander | $1 150 097 | Counter-Strike: | 59 | Malajsie | xNova | Jianwei Yap | $1,132,528 | Dota 2 | ||||||||||||||
60 | Německo | FATA | Adrian Trinks | $1,125,861 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
61 | Čína | MMY! | Lei, Zengrong | $1 112 601 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
62 | Čína | Chalice | Yang, Shenyi | $1 098 635 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
63 | Malajsie | MidOne | Zheng Yeik Nai | $1 094,374 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
64 | Čína | Q | Fu, Bin | $1,077,085 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
65 | Malajsie | Mushi | Chai, Yee Fung | $1 021 202 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
66 | Rusko | RodjER | Vladimir Nikogosyan | $1 020,548 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
67 | Kanada | EternaLEnVy | Jacky Mao | 944$,600 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
68 | Čína | eLeVeN | Ren Yangwei | $934,083 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
69 | Korea | Duke | Lee, Ho Seong | $921,111 | Liga legend | ||||||||||||||||||||
70 | Korea | Wolf | Lee, Jae Wan | $913,085 | League of Legends | ||||||||||||||||||||
71 | Korea | Bang | Bae, Jun Sik | $910,451 | League of Legends | ||||||||||||||||||||
72 | Dánsko | Magisk | Emil Reif | $904,482 | Counter-Strike: | 73 | Ukrajina | Lil | Ilya Ilyuk | $902,809 | Dota 2 | ||||||||||||||
74 | Brazílie | FalleN | Gabriel Toledo | $897,126 | Counter-Strike: | Čína | BurNIng | Xu, Zhilei | $894,603 | Dota 2 | |||||||||||||||
76 | Brazílie | TACO | Epitácio de Melo | $893,382 | Counter-Strike: | Brazílie | fer | Fernando Alvarenga | $884,467 | Counter-Strike: Marcelo David | $877,573 | Counter-Strike: Global Offensive | |||||||||||||
78 | Brazílie | coldzera | Marcelo David | : | Makedonie | Saksa | Martin Sazdov | $872,968 | Dota 2 | ||||||||||||||||
80 | Čína | Agressif | Sun, Zheng | $871,452 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
81 | Švédsko | pieliedie | Johan Åström | $835,738 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
82 | Kanada | MoonMeander | David Tan | $829,588 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
83 | Korea | Bengi | Bae, Seong Ung | $810,683 | League of Legends | ||||||||||||||||||||
84 | Čína | rOtK | Bai, Fan | $800,164 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
85 | Ukrajina | Dendi | Danil Išutin | $794,358 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
86 | Dánsko | karrigan | Finn Andersen | $759,231 | Counter-Strike: | 87 | Spojené státy | Moo | David Hull | 758 dolarů,424 | Dota 2 | ||||||||||||||
88 | Malajsie | ChuaN | Wong, Hock Chuan | $740,983 | Dota 2 | ||||||||||||||||||||
89 | Švédsko | olofmeister | Olof Kajbjer | $739,069 | Counter-Strike: | 90 | Švédsko | flusha | Robin Rönnquist | $735,669 | Counter-Strike: | 91 | Polsko | neo | Filip Kubski | $728,119 | Counter-Strike: | 92 | Kanada | Karma | Damon Barlow | $727,822 | Call of Duty: Wecksell | $ 723 561 | Counter-Strike: Infinite Warfare |
93 | Švédsko | JW | Jesper Wecksell | : Wessel: Global Offensive | |||||||||||||||||||||
94 | Polsko | TaZ | Wiktor Wojtas | $711,762 | Counter-Strike: | Jordan | Yapzor | Yazied Jaradat | $709,150 | Dota 2 | |||||||||||||||
96 | Slovensko | GuardiaN | Ladislav Kovács | $706,525 | Counter-Strike: | 97 | Čína | garder | Liu, Xinzhou | $705,437 | Dota 2 | ||||||||||||||
98 | Ukrajina | Zeus | Daniil Teslenko | $705,296 | Counter-Strike: | 99 | Spojené státy | Crimsix | Ian Porter | 703 451 dolarů | Call of Duty: Infinite Warfare | ||||||||||||||
100 | Švédsko | Loda | Jonathan Berg | 700 205$ | Dota 2 |
Kdo je nejlépe placeným hráčem na světě?
Od roku 2018 je nejlépe placeným hráčem na světě „KuroKy“ – vlastním jménem Kuro Takhasomi, který je německým esportovcem. Kuro je profesionální hráč hry Dota 2 a v herní a esportové komunitě je dobře známý. Ve svých 26 letech vyhrál celkem 4 128 927 dolarů z 92 turnajů: v průměru to znamená úctyhodných 45 000 dolarů na turnaj – což znamená, že je nejlépe vydělávajícím hráčem všech dob (na základě kariérních výdělků.) Kuro je také kapitánem týmu Liquid a jeho výdělky překonávají světovou dvojku „N0tail“ Johana Sundsteina o 396 300 dolarů.
Další čestnou zmínkou je zde pákistánská senzace Sumail „SumaiL“ Hassan, který je v současnosti sedmým nejlépe vydělávajícím hráčem soutěžního esportu všech dob. Sumail byl členem týmu, který vyhrál The Dota 2 International 2015, spolu s Fear, Aui_2000, UNiVeRsE a ppd, což z něj dělá nejmladšího hráče, který kdy překonal hranici 1 milionu dolarů v esportových výhrách.
Klíčovým bodem, který je zde třeba vyzdvihnout, je popularita a dominance hry Dota 2.
Sumail je nejmladším hráčem, který kdy v esportu vyhrál. Všichni z 20 nejlépe vydělávajících esportovců (a dokonce 44 nejlépe vydělávajících esportovců na světě) hrají hru Dota 2. To skutečně vysoce vypovídá o tom, že hráči esportu na elitní úrovni si mohou vydělat skutečné peníze, a vzhledem k růstu v rámci odvětví se to v příštích letech bude jen zvyšovat.
Esport v roce 2019
Odvětví esportu zažívá od roku 1998 výrazný růst, který je však v posledních 5 letech rychlejší. Profesionálních hráčů esportu je nyní více než kdykoli předtím; a na základě nárůstu v posledních letech se počet závodníků bude jen zvyšovat. Zdá se, že nárůst výdělků a výplat v turnajích koreluje s počtem soutěžících hráčů; vzhledem k tomu, že se v příštím roce budou zvyšovat výhry v turnajích, očekáváme, že se počet hráčů esportu v roce 2019 opět zvýší.
Do roku 2015 se počet soutěžních turnajů esportu meziročně zvyšoval, ale v roce 2016 počet soutěžních turnajů esportu klesl. Jedním z vysvětlení je, že turnaje dospívají – stávají se prestižními a jsou na nich nabízeny větší finanční odměny. To vše znamená, že se mnohem menší turnaje vyhýbají ve prospěch populárnějších turnajů ve snaze vydělat více peněz a udělat skutečnou kariéru mimo esport.
Pokud odvětví esportu zažije podobné tempo růstu jako v letech 2017-2018 – tedy 31% nárůst; můžeme očekávat, že celkové roční výdělky hráčů v roce 2019 přesáhnou 195 000 000 dolarů.
Klíčové síly v odvětví, jako jsou Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive a League of Legends každoročně zvyšují prize money a upevňují si pozici her s největším prize poolem. Existují však povzbudivé signály pro nové hry v esportu – Fortnite se rychle probojoval mezi pět nejlépe placených her všech dob v esportu a vidíme, že v příštím roce se jeho podíl jen zvýší.
S nástupem Fortnite a na základě předchozích nárůstů výdělků hráčů očekáváme v rámci esportu další růst. Pokud odvětví esportu zažije podobné tempo růstu jako v letech 2017-2018 (31% nárůst výdělků hráčů), můžeme v roce 2019 očekávat, že celkové roční výdělky hráčů přesáhnou 195 000 000 dolarů.
Davida „Peke“ Lopeze ze společnosti Arctic Gaming jsme se zeptali na prize money v esportu a na to, proč se podle něj v posledních letech výrazně zvýšily. Odpověděl nám následujícím způsobem: „No, myslím, že hlavními důvody jsou nárůst fanouškovské základny, sponzorů a metriky na internetu. Pokud nějakou událost sleduje stále více lidí, je pravděpodobnější, že se na ní budou podílet i sponzoři. V důsledku toho se zvyšují finanční odměny udělované v soutěžích. Je to přirozené, odvětví se zvětšuje.“
Po tom všem – domníváme se, že esportu by měla být věnována stejná pozornost jako tradičnějším sportům. Nejenže esport vede z hlediska růstu a soutěží, ale je to životaschopná kariéra pro někoho, kdo je ochoten věnovat čas a prostředky tomu, aby se stal esportovým šampionem.